|
|
|||||||||||
| Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||||||||||
| 41° 47' 03" Nord | 180 cm | ||||||||||
| 14° 06' 30" Est | Davis Passivo | ||||||||||
| 650 metri s.l.m. | Extra urbana | ||||||||||
| Valle | Prato | ||||||||||
| Dcf scala Koppen | 200 cm | ||||||||||
| Strumentazione | |||||||||||
![]() |
Davis Vantage Pro 2 6152 EU Risoluzione pluviometrica a 0.20 mm Installata il 26/04/2024 |
||||||||||
| Descrizione morfologica e climatologica della localita' | |||||||||||
| Foto | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
contatore sito principale |
||||||