Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WNW 360 0:03 5 0:32 313 84.9 293.6 18:35 -278.0 5:30
Velocità del vento 0 24 9:14 0 0:00 3 -3 16 9:14 -10 11:19
Umidità 52 55 12:59 39 11:23 51 0.9 9.9 12:43 -7.6 3:42
Temperatura 24.6 30.1 12:19 21.9 5:22 26.5 -2.0 1.4 11:16 -2.2 0:10
Pressione alla quota locale 942.5 943.0 0:04 941.8 5:04 942.3 0.2 0.4 7:00 -0.5 3:37
Wind Chill 24.6 30.1 12:19 21.9 5:22 26.5 -2.0 1.4 11:16 -2.2 0:10
Indice di calore 25.1 31.5 12:44 22.4 5:22 27.0 -1.9 2.2 12:44 -1.9 19:54
Dew Point 14.1 19.4 13:09 10.9 4:09 15.6 -1.5 3.9 12:43 -2.6 16:23
Pressione a livello del mare 1018.6 1019.2 0:04 1017.8 5:04 1018.4 0.2 0.4 7:00 -0.6 3:37

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/8/26 5 1/8/26 360 1/1/26 0 31/3/26 360 5 31
Velocità del vento 26 12/8/26 0 1/8/26 63 3/1/26 0 1/1/26 26 0 -6
Umidità 74 10/8/26 23 3/8/26 97 6/1/26 22 24/4/26 63 35 12
Temperatura 35.1 3/8/26 19.9 9/8/26 37.1 17/7/26 -4.1 8/1/26 31.3 23.0 -1.6
Pressione alla quota locale 943.0 12/8/26 935.2 2/8/26 952.6 26/2/26 911.7 12/2/26 943.0 940.0 0.5
Wind Chill 35.1 3/8/26 19.9 9/8/26 37.1 17/7/26 -7.9 8/1/26 31.3 23.0 -1.6
Indice di calore 35.9 4/8/26 21.5 9/8/26 41.0 17/7/26 -2.7 1/1/26 32.3 24.2 -1.0
Dew Point 20.8 8/8/26 8.2 1/8/26 24.1 20/7/26 -13.1 1/1/26 18.5 9.9 2.5
Pressione a livello del mare 1019.2 12/8/26 1010.7 2/8/26 1029.5 26/2/26 985.3 12/2/26 1019.2 1015.9 0.6

contatore sito principale