Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNE 360 0:06 5 0:09 328 -143.9 191.5 9:59 -276.8 0:25
Velocità del vento 13 23 4:24 0 0:16 10 3 16 4:24 -7 2:51
Umidità 63 81 0:00 63 9:13 65 -1.8 1.8 6:23 -6.4 1:37
Temperatura 16.7 16.7 9:45 13.1 1:08 16.1 0.6 0.8 8:21 -0.4 0:57
Pressione alla quota locale 942.2 942.8 0:58 941.5 4:41 942.0 0.2 0.3 7:53 -0.4 4:41
Wind Chill 16.4 16.7 9:45 11.5 1:12 15.9 0.5 1.0 9:29 -1.8 1:12
Indice di calore 17.9 18.0 9:58 15.0 2:48 17.4 0.5 0.8 8:21 -0.7 1:12
Dew Point 9.6 10.9 0:00 7.9 2:20 9.5 0.2 0.7 9:21 -1.2 1:21
Pressione a livello del mare 1018.2 1018.9 0:58 1017.5 4:41 1018.1 0.2 0.4 7:53 -0.5 4:41

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/4/26 0 1/4/26 360 1/1/26 0 31/3/26 360 5 -320
Velocità del vento 34 3/4/26 0 1/4/26 63 3/1/26 0 1/1/26 19 0 6
Umidità 96 2/4/26 32 6/4/26 97 6/1/26 25 18/2/26 94 74 -31
Temperatura 22.4 7/4/26 2.3 1/4/26 22.4 7/4/26 -4.1 8/1/26 17.2 10.9 4.4
Pressione alla quota locale 949.4 5/4/26 926.8 2/4/26 952.6 26/2/26 911.7 12/2/26 943.3 941.5 -0.7
Wind Chill 22.4 7/4/26 -2.7 1/4/26 22.4 7/4/26 -7.9 8/1/26 17.2 10.0 4.4
Indice di calore 22.6 7/4/26 5.6 1/4/26 22.6 7/4/26 -2.7 1/1/26 19.4 14.2 2.2
Dew Point 14.4 11/4/26 -2.5 5/4/26 14.4 11/4/26 -13.1 1/1/26 13.4 9.5 -1.7
Pressione a livello del mare 1026.1 5/4/26 1001.6 2/4/26 1029.5 26/2/26 985.3 12/2/26 1019.4 1017.5 -0.7

contatore sito principale