Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 360 3:24 5 5:38 249 10.9 175.9 6:06 -225.6 23:49
Velocità del vento 8 29 23:25 0 0:08 8 0 25 23:17 -8 15:45
Umidità 54 91 7:12 52 18:52 66 -11.6 9.9 20:08 -18.2 11:24
Temperatura 17.6 17.9 11:27 11.6 21:33 15.2 2.4 4.0 23:22 -1.7 21:17
Pressione alla quota locale 937.3 939.5 2:20 934.9 14:52 937.0 0.3 0.8 22:37 -1.1 7:48
Wind Chill 17.6 17.9 11:27 11.0 21:50 15.0 2.6 4.0 23:22 -2.0 21:19
Indice di calore 18.3 20.1 11:31 13.9 22:46 16.6 1.7 2.9 23:24 -1.4 21:15
Dew Point 8.2 14.0 11:07 6.6 18:52 8.6 -0.4 1.5 11:07 -3.0 18:45
Pressione a livello del mare 1012.9 1015.3 2:20 1010.4 14:52 1012.6 0.3 0.9 22:37 -1.2 7:48

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 5 1/10/26 360 1/1/26 0 31/3/26 360 5 6
Velocità del vento 42 8/10/26 0 1/10/26 63 3/1/26 0 1/1/26 11 0 10
Umidità 93 4/10/26 33 14/10/26 97 6/1/26 19 28/8/26 83 51 -17
Temperatura 23.2 5/10/26 8.3 17/10/26 37.4 28/8/26 -4.1 8/1/26 21.0 9.1 3.2
Pressione alla quota locale 952.6 3/10/26 933.7 11/10/26 952.6 3/10/26 911.7 12/2/26 945.9 939.3 -2.2
Wind Chill 23.2 5/10/26 7.2 19/10/26 37.4 28/8/26 -7.9 8/1/26 21.0 8.7 3.2
Indice di calore 23.4 5/10/26 10.4 19/10/26 41.0 17/7/26 -2.7 1/1/26 21.8 11.2 2.1
Dew Point 16.2 9/10/26 -0.6 14/10/26 24.1 20/7/26 -13.1 1/1/26 12.8 5.3 -1.0
Pressione a livello del mare 1029.5 3/10/26 1009.1 11/10/26 1029.5 3/10/26 985.3 12/2/26 1022.2 1015.1 -2.4

contatore sito principale