Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento S 251 0:22 145 6:13 198 2.0 48.7 6:57 -59.1 6:13
Velocità del vento 2 10 6:19 0 0:15 2 -0 6 1:16 -4 6:48
Umidità 53 61 0:14 53 6:48 54 -1.3 3.5 0:14 -3.6 6:48
Temperatura 21.1 21.2 7:58 16.3 0:20 19.9 1.2 1.8 7:07 -0.9 0:20
Pressione alla quota locale 938.7 939.1 0:10 937.8 4:35 938.4 0.3 0.4 7:37 -0.4 2:09
Wind Chill 21.1 21.2 7:59 16.3 0:20 19.9 1.2 1.8 7:07 -0.9 0:20
Indice di calore 21.7 21.8 7:59 17.3 0:20 20.6 1.2 1.7 7:07 -0.7 0:20
Dew Point 11.2 11.4 7:30 8.4 0:38 10.4 0.8 1.7 6:41 -0.4 0:38
Pressione a livello del mare 1014.5 1014.9 0:10 1013.5 4:35 1014.2 0.3 0.4 7:37 -0.5 2:09

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/7/25 5 1/7/25 360 1/1/25 0 10/4/25 360 5 150
Velocità del vento 47 8/7/25 0 1/7/25 68 17/4/25 0 1/1/25 23 0 -5
Umidità 90 8/7/25 29 6/7/25 96 11/1/25 12 28/1/25 64 35 -7
Temperatura 33.8 6/7/25 12.1 10/7/25 33.8 6/7/25 -2.2 19/3/25 25.1 15.6 1.9
Pressione alla quota locale 942.8 3/7/25 927.5 8/7/25 959.1 17/1/25 921.3 13/3/25 941.1 938.5 -1.6
Wind Chill 33.8 6/7/25 11.9 10/7/25 33.8 6/7/25 -6.1 13/1/25 25.1 15.6 1.9
Indice di calore 34.3 6/7/25 13.4 10/7/25 34.4 26/6/25 0.4 19/3/25 25.0 16.3 1.5
Dew Point 22.1 4/7/25 5.5 10/7/25 22.1 4/7/25 -14.6 28/1/25 12.2 6.1 -0.1
Pressione a livello del mare 1018.9 3/7/25 1002.4 8/7/25 1036.5 17/1/25 995.7 13/3/25 1017.1 1014.2 -1.7

contatore sito principale