|
Bocca di Valle (CH) Statistiche riassuntive aggiornate alle 0:59 del 22/10/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 14.4 9/1/26 -4.1 8/1/26 448 0 92.2 4 63 3/1/26 SW1010.6 77
2 8.1 16.7 27/2/26 1.6 1/2/26 333 0 78.6 5 56 6/2/26 SW1008.8 74
3 7.1 15.8 25/3/26 0.6 27/3/26 399 0 327.2 5 61 26/3/26 SW1017.1 81
4 12.9 22.4 7/4/26 2.3 1/4/26 216 2 277.6 5 42 21/4/26 SW1016.0 68
5 16.3 29.0 31/5/26 6.8 1/5/26 132 18 29.0 5 50 14/5/26 SW1016.6 63
6 22.8 34.7 28/6/26 12.3 4/6/26 23 105 27.6 4 45 3/6/26 SW1016.5 58
7 24.5 37.1 17/7/26 12.8 25/7/26 8 149 43.0 4 43 21/7/26 SW1014.9 56
8 26.6 37.4 28/8/26 17.4 24/8/26 1 206 4.4 4 45 21/8/26 SW1014.2 51
9 20.0 35.1 5/9/26 9.1 24/9/26 62 61 127.2 4 32 10/9/26 SW1019.3 65
10 14.9 23.2 5/10/26 8.3 17/10/26 108 2 74.6 4 42 8/10/26 SW1020.5 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.0 37.4 28/8/26 -4.1 8/1/26 1730 5441081.6 4 63 3/1/26 SW1015.4 67
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.0 23.2 15:19 13.2 21:47 4 1 0.0 3 16 5:39 SW1024.8 58
2 16.5 22.1 14:12 12.4 7:13 4 0 0.0 3 14 11:02 WSW1027.7 67
3 15.5 21.8 14:22 11.7 4:52 5 0 0.0 3 14 11:34 SW1028.7 78
4 15.4 21.8 16:10 12.1 7:14 5 0 0.0 3 16 13:32 SW1027.6 83
5 16.8 23.2 15:13 12.6 0:21 4 0 0.0 3 13 12:47 SW1024.3 64
6 15.4 18.6 14:19 12.8 3:42 5 0 0.0 1 10 0:04 SW1020.7 76
7 16.5 22.4 14:04 11.3 5:26 4 0 0.0 2 11 16:20 SW1017.6 76
8 19.3 23.1 15:04 15.1 23:53 1 0 4.8 6 42 15:01 SW1013.9 61
9 16.9 20.3 10:35 14.2 21:41 3 0 1.2 3 21 0:19 SW1015.3 77
10 14.5 16.5 15:19 12.8 3:27 5 0 24.4 2 14 21:03 SW1012.3 90
11 15.3 18.6 14:26 12.7 23:57 5 0 1.2 5 27 10:58 NNE1011.2 79
12 13.0 16.6 10:32 10.8 22:10 7 0 30.8 3 26 12:48 SW1015.0 85
13 12.4 15.6 14:51 10.1 5:57 8 0 2.6 9 39 13:31 N1022.6 74
14 13.9 17.4 15:39 11.1 5:35 6 0 0.0 7 27 0:09 N1027.5 61
15 14.9 21.8 16:00 10.8 23:48 5 0 0.0 2 13 1:38 SW1026.3 69
16 13.4 17.7 15:23 10.4 5:51 7 0 0.0 3 18 14:48 NNE1022.0 86
17 13.0 19.5 16:16 8.3 23:27 7 0 0.0 2 11 0:19 SW1017.8 77
18 12.7 20.2 15:22 8.4 0:21 7 0 0.0 3 13 18:36 SW1020.5 73
19 12.8 19.8 14:27 8.3 6:19 7 0 0.0 3 13 19:32 SW1023.1 75
20 14.1 21.0 14:48 9.1 4:45 6 0 0.0 3 11 16:07 SW1018.8 72
21 14.8 17.9 11:27 11.6 21:33 5 0 9.6 5 32 23:25 SW1012.4 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.9 23.2 5/10/26 8.3 17/10/26 108 2 74.6 4 42 8/10/26 SW1020.5 74
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||