|
Bocca di Valle (CH) Statistiche riassuntive aggiornate alle 21:19 del 13/8/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 14.4 9/1/26 -4.1 8/1/26 448 0 92.2 4 63 3/1/26 SW1010.6 77
2 8.1 16.7 27/2/26 1.6 1/2/26 333 0 78.6 5 56 6/2/26 SW1008.8 74
3 7.1 15.8 25/3/26 0.6 27/3/26 399 0 327.2 5 61 26/3/26 SW1017.1 81
4 12.9 22.4 7/4/26 2.3 1/4/26 216 2 277.6 5 42 21/4/26 SW1016.0 68
5 16.3 29.0 31/5/26 6.8 1/5/26 132 18 29.0 5 50 14/5/26 SW1016.6 63
6 22.8 34.7 28/6/26 12.3 4/6/26 23 105 27.6 4 45 3/6/26 SW1016.5 58
7 24.5 37.1 17/7/26 12.8 25/7/26 8 149 43.0 4 43 21/7/26 SW1014.9 56
8 27.4 35.1 3/8/26 19.9 9/8/26 0 95 0.0 4 26 12/8/26 SW1014.6 47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.7 37.1 17/7/26 -4.1 8/1/26 1559 370 875.4 4 63 3/1/26 SW1014.5 67
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.7 33.9 15:45 21.4 3:33 0 8 0.0 4 16 12:47 SW1012.1 38
2 27.7 34.6 14:52 22.6 5:59 0 8 0.0 3 16 13:51 SW1011.6 40
3 28.2 35.1 15:12 21.3 2:51 0 8 0.0 3 18 0:13 SW1013.9 41
4 27.8 34.3 13:59 22.6 5:10 0 8 0.0 3 16 13:17 SW1014.5 48
5 27.7 33.9 13:33 23.1 6:02 0 8 0.0 3 16 20:28 SW1014.2 48
6 28.3 34.1 14:38 22.8 3:50 0 8 0.0 4 18 10:21 SW1013.7 44
7 28.4 33.0 14:53 23.1 4:47 0 8 0.0 5 19 11:25 SW1012.5 44
8 26.1 31.5 12:48 22.1 23:46 0 6 0.0 5 24 17:58 SW1014.4 54
9 25.3 29.9 15:07 19.9 4:31 0 5 0.0 5 21 9:20 SW1016.2 58
10 26.9 33.3 16:18 20.4 6:10 0 7 0.0 3 21 13:12 SW1015.5 51
11 27.5 32.8 13:34 22.7 6:30 0 7 0.0 4 23 11:27 SW1015.3 48
12 27.7 31.3 13:53 23.0 1:45 0 8 0.0 5 26 13:27 NNE1017.4 46
13 26.7 30.1 12:19 21.8 20:44 0 6 0.0 6 24 9:14 NNE1018.6 47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 27.4 35.1 3/8/26 19.9 9/8/26 0 95 0.0 4 26 12/8/26 SW1014.6 47
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||