|
Bocca di Valle (CH) Statistiche riassuntive aggiornate alle 23:59 del 18/11/25 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.7 17.2 23/1/25 -0.6 15/1/25 411 0 34.4 4 60 28/1/25 SW1020.6 72
2 5.9 14.3 25/2/25 -0.2 21/2/25 396 0 175.4 4 35 15/2/25 SW1023.8 82
3 8.4 21.0 14/3/25 -2.2 19/3/25 358 0 295.4 5 55 14/3/25 SW1015.6 77
4 11.7 22.1 15/4/25 -0.6 8/4/25 250 0 118.4 5 68 17/4/25 SW1015.7 71
5 14.9 25.9 3/5/25 7.4 16/5/25 164 5 119.6 4 53 20/5/25 SW1014.7 71
6 23.0 31.9 26/6/25 13.8 1/6/25 15 104 9.4 4 27 28/6/25 SW1017.5 63
7 23.0 33.8 6/7/25 12.1 10/7/25 21 115 70.6 4 47 8/7/25 SW1012.4 59
8 22.2 33.1 28/8/25 13.8 4/8/25 21 89 36.0 4 43 14/8/25 SW1014.2 62
9 19.3 28.3 20/9/25 10.8 26/9/25 58 36 22.6 3 31 16/9/25 SW1017.1 70
10 13.0 21.9 23/10/25 5.8 3/10/25 217 0 96.2 4 69 5/10/25 SW1016.9 71
11 11.0 20.8 2/11/25 4.3 5/11/25 162 0 53.6 3 58 17/11/25 SW1017.9 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.7 33.8 6/7/25 -2.2 19/3/25 2071 3501031.6 4 69 5/10/25 SW1016.8 70
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.3 19.2 14:33 9.6 5:08 7 0 0.0 2 10 10:31 SW1021.0 86
2 15.1 20.8 13:24 11.2 4:00 5 0 0.0 2 11 18:39 SW1017.2 81
3 12.5 16.4 2:45 10.7 16:16 7 0 11.2 4 21 21:46 N1017.5 83
4 10.6 13.8 13:20 6.9 23:18 9 0 0.0 6 26 10:21 W1025.2 74
5 8.8 14.8 14:47 4.3 2:31 11 0 0.0 3 16 13:11 SW1023.5 75
6 9.4 15.9 13:07 5.6 22:30 11 0 0.0 3 10 17:34 SW1017.2 78
7 9.0 13.6 12:50 5.0 4:43 11 0 1.2 2 13 8:13 SW1013.4 88
8 9.5 11.2 11:50 8.2 2:35 10 0 3.6 2 14 2:57 N1012.8 90
9 9.5 9.8 9:33 9.0 23:57 11 0 20.0 2 19 19:06 N1015.4 95
10 9.1 11.9 11:57 5.9 22:50 11 0 0.2 3 19 1:17 N1015.3 87
11 9.2 15.3 13:49 4.9 6:43 11 0 0.0 4 16 11:43 SW1019.8 68
12 10.5 16.9 14:13 5.9 6:43 9 0 0.0 4 14 0:16 SW1023.7 59
13 10.9 17.8 13:28 7.6 3:27 9 0 0.0 3 10 5:35 SW1025.4 71
14 10.3 17.4 13:05 6.6 3:13 10 0 0.0 3 8 0:00 SW1022.7 72
15 10.6 16.2 14:00 6.1 6:22 9 0 0.0 3 11 18:47 SW1019.1 70
16 13.7 18.1 14:04 9.9 3:43 6 0 0.0 3 13 2:36 SW1014.0 62
17 15.8 20.3 13:01 11.7 22:23 4 0 0.0 6 58 12:04 SW1007.3 49
18 10.4 13.6 3:06 6.2 22:15 9 0 17.4 4 23 17:41 N1010.8 81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11.0 20.8 2/11/25 4.3 5/11/25 162 0 53.6 3 58 17/11/25 SW1017.9 76
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||