|
Bocca di Valle (CH) Statistiche riassuntive aggiornate alle 11:59 del 17/4/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 14.4 9/1/26 -4.1 8/1/26 448 0 92.2 4 63 3/1/26 SW1010.6 77
2 8.1 16.7 27/2/26 1.6 1/2/26 333 0 78.6 5 56 6/2/26 SW1008.8 74
3 7.1 15.8 25/3/26 0.6 27/3/26 399 0 327.2 5 61 26/3/26 SW1017.1 81
4 12.0 22.4 7/4/26 2.3 1/4/26 133 1 231.0 5 34 3/4/26 SW1015.2 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.7 22.4 7/4/26 -4.1 8/1/26 1313 1 729.2 5 63 3/1/26 SW1012.8 77
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.5 6.0 23:57 2.3 0:00 16 0 133.8 7 31 9:44 W1007.9 93
2 5.3 6.3 1:20 4.8 8:02 15 0 79.6 9 34 2:23 N1003.1 95
3 7.4 9.4 20:33 5.7 0:00 13 0 3.4 10 34 7:28 W1011.4 84
4 11.0 15.0 14:37 7.9 2:52 9 0 0.0 8 27 15:45 W1021.0 54
5 13.5 19.6 16:20 8.9 2:07 7 0 0.0 6 23 12:49 WSW1024.6 47
6 15.6 22.3 14:27 8.8 1:52 5 0 0.0 4 16 13:35 SW1023.8 49
7 17.3 22.4 15:17 10.6 6:31 3 0 0.0 5 34 22:52 SW1021.3 46
8 14.8 18.9 9:09 9.6 23:19 5 0 0.0 5 23 0:00 SW1019.0 53
9 12.2 17.3 16:29 7.2 4:50 8 0 0.0 4 14 12:29 SW1017.3 68
10 13.0 19.4 14:19 6.8 6:24 7 0 0.0 3 16 21:57 SW1015.1 74
11 13.9 19.7 14:53 7.9 6:29 6 0 0.0 3 13 12:09 SW1014.7 77
12 12.6 16.7 15:31 9.2 5:58 7 0 0.4 2 14 14:24 SW1013.1 88
13 12.7 16.7 14:01 9.3 5:14 7 0 0.0 2 23 17:24 SW1005.6 87
14 12.6 16.7 11:48 9.2 4:14 7 0 4.2 3 16 11:23 N1009.9 86
15 11.6 12.8 14:57 10.2 22:36 8 0 9.2 3 16 5:02 N1016.0 93
16 13.1 17.2 15:13 10.9 0:58 7 0 0.4 4 19 12:15 N1018.4 87
17 14.6 17.3 10:58 13.1 1:08 2 0 0.0 7 24 10:03 W1018.1 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.0 22.4 7/4/26 2.3 1/4/26 133 1 231.0 5 34 3/4/26 SW1015.2 74
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||