|
Pettorano sul Gizio (AQ) Statistiche riassuntive aggiornate alle 20:19 del 13/8/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 12.7 17.2 28/2/26 8.5 28/2/26 33 0 0.0 2 11 28/2/26 S1022.5 73
3 7.4 17.8 25/3/26 0.2 29/3/26 1777 0 110.8 1 31 26/3/26 S1016.8 77
4 12.5 26.3 29/4/26 0.5 1/4/26 1571 0 96.8 1 42 13/4/26 S1015.8 69
5 15.3 30.9 27/5/26 3.8 2/5/26 1537 0 35.2 2 27 11/5/26 SSE1016.9 69
6 22.0 36.2 28/6/26 10.3 13/6/26 1289 0 14.2 2 27 30/6/26 SSE1016.4 62
7 24.4 39.3 17/7/26 11.2 25/7/26 1257 0 31.2 3 31 23/7/26 SSE1014.5 59
8 24.1 37.4 2/8/26 14.4 9/8/26 380 0 3.8 2 24 4/8/26 SSE 988.2 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.8 39.3 17/7/26 0.2 29/3/26 7845 0 292.0 2 42 13/4/26 SSE1014.5 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 26.3 37.3 17:00 17.3 5:41 39 0 0.0 2 13 14:33 SSE1012.0 47
2 26.7 37.4 14:57 19.6 6:35 38 0 0.0 2 14 15:54 SSE1011.5 52
3 25.3 37.2 14:44 17.6 7:11 40 0 0.0 3 24 16:18 SSE1014.1 53
4
5
6
7
8 24.1 34.6 14:26 15.8 23:58 22 0 3.8 4 24 15:03 SSE1015.5 64
9 22.5 33.8 16:39 14.4 6:22 42 0 0.0 2 13 14:50 SSE1016.7 67
10 25.7 35.8 16:26 18.1 6:16 39 0 0.0 3 13 14:19 SSE1015.5 59
11 26.0 36.2 16:20 19.0 6:29 39 0 0.0 2 14 14:01 SSE1015.5 57
12 24.4 33.7 14:18 17.2 6:29 41 0 0.0 2 14 15:19 SSE1017.9 62
13 24.8 33.9 14:59 17.3 6:57 33 0 0.0 2 18 13:11 SSE1018.6 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 24.1 37.4 2/8/26 14.4 9/8/26 334 0 3.8 2 24 4/8/26 SSE 988.2 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||