|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NNW | 360 | 2:27 | 5 | 2:27 | 294 | 54.4 | 232.4 | 8:44 | -272.9 | 12:43 | ||
| Velocità del vento | 3 | 26 | 12:42 | 0 | 0:00 | 3 | 0.2 | 22.5 | 12:42 | -6.4 | 2:00 | ||
| Umidità | 50 | 80 | 5:32 | 35 | 16:34 | 44 | 6.0 | 10.9 | 2:54 | -18.3 | 0:25 | ||
| Temperatura | 19.9 | 22.9 | 16:32 | 9.6 | 7:10 | 21.3 | -1.4 | 3.7 | 0:27 | -2.5 | 3:38 | ||
| Pressione alla quota locale | 941.0 | 943.6 | 1:17 | 940.2 | 14:14 | 940.8 | 0.3 | 0.4 | 17:45 | -0.8 | 10:28 | ||
| Wind Chill | 19.9 | 22.9 | 16:32 | 9.1 | 7:17 | 21.3 | -1.4 | 3.8 | 0:27 | -2.5 | 3:38 | ||
| Indice di calore | 20.3 | 22.9 | 16:32 | 11.9 | 7:10 | 21.4 | -1.1 | 2.7 | 0:29 | -2.0 | 2:58 | ||
| Dew Point | 9.2 | 10.1 | 10:37 | 6.3 | 6:51 | 8.5 | 0.7 | 1.9 | 16:16 | -1.9 | 12:48 | ||
| Pressione a livello del mare | 1006.9 | 1009.7 | 1:17 | 1006.0 | 14:14 | 1006.6 | 0.3 | 0.4 | 17:45 | -0.8 | 10:28 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/5/26 | 5 | 1/5/26 | 360 | 1/3/26 | 0 | 28/2/26 | 360 | 5 | 6 | ||
| Velocità del vento | 27 | 11/5/26 | 0 | 1/5/26 | 42 | 13/4/26 | 0 | 28/2/26 | 27 | 0 | 3 | ||
| Umidità | 83 | 1/5/26 | 21 | 3/5/26 | 84 | 7/3/26 | 21 | 3/5/26 | 81 | 44 | -3 | ||
| Temperatura | 23.9 | 3/5/26 | 3.8 | 2/5/26 | 26.3 | 29/4/26 | 0.2 | 29/3/26 | 22.3 | 12.2 | -0.1 | ||
| Pressione alla quota locale | 959.3 | 2/5/26 | 802.6 | 1/5/26 | 959.3 | 2/5/26 | 777.2 | 26/3/26 | 945.7 | 943.3 | -2.6 | ||
| Wind Chill | 23.9 | 3/5/26 | 2.2 | 2/5/26 | 26.3 | 29/4/26 | -3.7 | 29/3/26 | 22.3 | 11.9 | -0.1 | ||
| Indice di calore | 23.7 | 3/5/26 | 6.0 | 2/5/26 | 26.0 | 29/4/26 | 2.7 | 31/3/26 | 23.0 | 14.6 | -0.2 | ||
| Dew Point | 16.5 | 10/5/26 | -1.3 | 1/5/26 | 16.5 | 10/5/26 | -3.3 | 24/4/26 | 14.4 | 8.4 | -0.9 | ||
| Pressione a livello del mare | 1026.5 | 2/5/26 | 1006.0 | 12/5/26 | 1028.4 | 3/3/26 | 990.9 | 26/3/26 | 1011.9 | 1009.4 | -2.8 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||