Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSE 171 0:00 165 0:00 159 1.1 6.1 0:00 0.1 0:00
Velocità del vento 3 8 0:00 3 0:00 3 0.2 1.9 0:00 0.2 0:00
Umidità 68 68 0:00 68 0:00 71 -3.3 -3.3 0:00 -3.4 0:00
Temperatura 12.4 12.4 0:00 12.4 0:00 11.9 0.5 0.5 0:00 0.5 0:00
Pressione alla quota locale 956.1 956.1 0:00 956.0 0:00 955.7 0.4 0.4 0:00 0.3 0:00
Wind Chill 12.4 12.4 0:00 12.4 0:00 11.9 0.6 0.6 0:00 0.5 0:00
Indice di calore 14.0 14.0 0:00 13.9 0:00 13.6 0.3 0.3 0:00 0.3 0:00
Dew Point 6.7 6.7 0:00 6.7 0:00 6.9 -0.1 -0.1 0:00 -0.2 0:00
Pressione a livello del mare 1023.0 1023.0 0:00 1023.0 0:00 1022.6 0.4 0.4 0:00 0.4 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/26 5 1/9/26 360 1/3/26 0 28/2/26 360 5 9
Velocità del vento 51 9/9/26 0 1/9/26 51 9/9/26 0 28/2/26 14 0 5
Umidità 82 16/9/26 18 2/9/26 84 7/3/26 15 25/7/26 81 46 -12
Temperatura 35.6 5/9/26 10.3 22/9/26 39.3 17/7/26 0.2 29/3/26 22.5 10.3 -3.9
Pressione alla quota locale 957.2 20/9/26 941.6 9/9/26 961.5 25/5/26 0.0 4/8/26 956.1 951.2 3.7
Wind Chill 35.6 5/9/26 9.9 22/9/26 39.3 17/7/26 -17.8 4/8/26 22.5 9.9 -3.9
Indice di calore 34.9 5/9/26 12.4 22/9/26 39.9 16/7/26 -19.0 4/8/26 23.1 12.4 -4.7
Dew Point 19.3 8/9/26 4.3 16/9/26 22.8 30/6/26 -17.8 4/8/26 15.2 6.4 -6.2
Pressione a livello del mare 1024.2 20/9/26 1007.5 9/9/26 1028.8 25/5/26 0.0 4/8/26 1023.0 1017.8 3.9

solo per questa pagina


contatore sito principale