|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | SSE | 360 | 10:11 | 5 | 10:50 | 224 | -32.4 | 181.3 | 10:02 | -285.4 | 14:14 | ||
| Velocità del vento | 5 | 14 | 13:11 | 0 | 0:00 | 2 | 2.6 | 10.9 | 13:11 | -4.8 | 16:12 | ||
| Umidità | 61 | 79 | 7:42 | 35 | 14:55 | 54 | 7.1 | 9.7 | 19:22 | -12.0 | 10:18 | ||
| Temperatura | 24.9 | 33.9 | 14:59 | 17.3 | 6:57 | 27.2 | -2.3 | 3.6 | 9:51 | -3.1 | 19:16 | ||
| Pressione alla quota locale | 951.6 | 953.4 | 8:32 | 950.0 | 16:55 | 951.0 | 0.5 | 0.7 | 19:49 | -0.7 | 13:57 | ||
| Wind Chill | 24.9 | 33.9 | 14:59 | 17.3 | 6:57 | 27.2 | -2.3 | 3.6 | 9:51 | -3.1 | 19:16 | ||
| Indice di calore | 26.0 | 35.1 | 15:06 | 19.5 | 6:43 | 28.0 | -2.0 | 3.0 | 9:54 | -2.9 | 19:07 | ||
| Dew Point | 16.9 | 19.0 | 16:49 | 13.3 | 6:43 | 16.9 | -0.0 | 1.6 | 15:28 | -1.1 | 17:51 | ||
| Pressione a livello del mare | 1018.2 | 1020.2 | 8:32 | 1016.5 | 16:55 | 1017.6 | 0.6 | 0.7 | 19:49 | -0.7 | 13:57 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/8/26 | 0 | 4/8/26 | 360 | 1/3/26 | 0 | 28/2/26 | 360 | 5 | 30 | ||
| Velocità del vento | 24 | 4/8/26 | 0 | 1/8/26 | 42 | 13/4/26 | 0 | 28/2/26 | 13 | 0 | 3 | ||
| Umidità | 81 | 9/8/26 | 18 | 1/8/26 | 84 | 7/3/26 | 15 | 25/7/26 | 80 | 35 | 3 | ||
| Temperatura | 37.4 | 2/8/26 | 14.4 | 9/8/26 | 39.3 | 17/7/26 | 0.2 | 29/3/26 | 33.7 | 17.2 | -1.8 | ||
| Pressione alla quota locale | 953.4 | 13/8/26 | 0.0 | 4/8/26 | 961.5 | 25/5/26 | 0.0 | 4/8/26 | 952.7 | 949.9 | 0.0 | ||
| Wind Chill | 37.4 | 2/8/26 | -17.8 | 4/8/26 | 39.3 | 17/7/26 | -17.8 | 4/8/26 | 33.7 | 17.2 | -1.8 | ||
| Indice di calore | 37.3 | 1/8/26 | -19.0 | 4/8/26 | 39.9 | 16/7/26 | -19.0 | 4/8/26 | 34.3 | 19.6 | -1.7 | ||
| Dew Point | 21.6 | 9/8/26 | -17.8 | 4/8/26 | 22.8 | 30/6/26 | -17.8 | 4/8/26 | 19.9 | 13.7 | -0.9 | ||
| Pressione a livello del mare | 1020.2 | 13/8/26 | 0.0 | 4/8/26 | 1028.8 | 25/5/26 | 0.0 | 4/8/26 | 1019.4 | 1016.4 | 0.0 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||