|
San Pietro di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) Statistiche riassuntive aggiornate alle 17:18 del 12/5/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.7 12.2 13/1/26 -2.3 8/1/26 474 0 85.2 5 109 3/1/26 SE1011.6 74
2 7.9 15.3 27/2/26 1.3 2/2/26 338 0 67.0 5 92 19/2/26 SW1010.0 74
3 6.7 15.3 25/3/26 -0.3 26/3/26 412 0 239.4 3 80 26/3/26 SW1018.7 80
4 12.6 21.9 7/4/26 0.1 1/4/26 223 0 112.0 4 32 7/4/26 SW1017.4 66
5 14.3 19.8 3/5/26 5.7 1/5/26 67 0 13.0 6 100 11/5/26 SW1017.2 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.5 21.9 7/4/26 -2.3 8/1/26 1515 0 516.6 4 109 3/1/26 SW1014.8 73
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.2 11.4 17:16 5.7 5:29 12 0 0.0 4 21 13:51 W1027.2 62
2 11.9 16.6 17:25 7.6 5:18 8 0 0.0 4 19 15:18 WSW1026.6 52
3 15.9 19.8 15:35 12.1 4:46 4 0 0.0 4 18 12:27 SW1021.1 49
4 16.8 19.5 14:10 13.6 23:40 3 0 0.0 3 18 14:54 WSW1018.7 59
5 14.0 16.7 15:18 11.5 8:18 6 0 1.4 3 13 11:20 SSW1016.0 79
6 15.6 19.5 14:05 13.2 9:03 4 0 0.0 5 43 7:58 SSW1013.7 76
7 14.1 17.2 12:22 12.1 7:59 6 0 0.0 3 21 1:09 ENE1014.4 82
8 13.4 15.7 12:29 11.4 7:44 7 0 0.0 3 23 16:35 NE1015.7 83
9 15.6 18.6 12:40 12.2 3:09 4 0 0.0 3 16 12:34 SW1018.3 66
10 14.3 17.4 12:30 12.4 23:05 6 0 4.2 2 11 10:36 SSW1014.4 84
11 15.8 19.5 11:46 11.2 4:02 4 0 7.0 17 103 23:36 SW1010.6 70
12 16.9 19.3 14:34 14.6 6:27 2 0 0.4 20 92 0:02 SW1006.6 48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.3 19.8 3/5/26 5.7 1/5/26 67 0 13.0 6 100 11/5/26 SW1017.2 68
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||