|
San Pietro di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) Statistiche riassuntive aggiornate alle 20:19 del 13/8/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.7 12.2 13/1/26 -2.3 8/1/26 474 0 85.2 5 109 3/1/26 SE1011.6 74
2 7.9 15.3 27/2/26 1.3 2/2/26 338 0 67.0 5 92 19/2/26 SW1010.0 74
3 6.7 15.3 25/3/26 -0.3 26/3/26 412 0 239.4 3 80 26/3/26 SW1018.7 80
4 12.6 21.9 7/4/26 0.1 1/4/26 223 0 112.0 4 32 7/4/26 SW1017.4 66
5 16.0 28.3 27/5/26 4.9 16/5/26 141 16 54.4 5 100 11/5/26 SW1018.0 65
6 22.9 31.8 28/6/26 13.2 4/6/26 17 104 31.4 4 61 11/6/26 SW1017.6 60
7 24.3 34.0 19/7/26 14.9 22/7/26 7 139 63.8 4 72 21/7/26 SW1016.2 60
8 28.0 34.9 1/8/26 21.8 6/8/26 0 103 5.6 4 42 6/8/26 SW1015.6 48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.4 34.9 1/8/26 -2.3 8/1/26 1613 363 658.8 4 109 3/1/26 SW1015.7 67
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 29.8 34.9 8:18 25.7 0:08 0 10 0.0 4 24 14:43 SW1012.8 35
2 29.1 33.2 14:11 26.3 20:05 0 9 0.0 4 21 14:41 SW1012.1 40
3 28.4 32.9 13:47 25.1 1:40 0 8 0.0 4 26 14:35 SSW1014.6 45
4 28.8 32.3 14:50 26.4 3:05 0 9 0.0 4 23 14:16 SW1015.5 46
5 28.8 32.2 11:59 26.9 20:49 0 9 0.0 4 19 11:29 SSW1015.2 46
6 28.4 33.4 14:06 21.8 16:11 0 8 2.4 5 42 16:07 SW1014.8 46
7 28.4 32.8 13:05 24.2 16:24 0 8 3.2 5 37 16:10 SW1013.9 44
8 26.0 29.6 14:48 22.1 22:57 0 6 0.0 4 19 13:52 SSW1015.5 59
9 25.8 30.3 15:54 22.3 5:29 0 6 0.0 4 21 15:12 SW1017.3 62
10 28.1 32.2 12:58 24.6 6:15 0 8 0.0 3 24 14:22 ENE1016.3 50
11 28.1 32.8 14:18 25.4 21:58 0 8 0.0 4 24 14:28 SW1016.4 52
12 27.4 31.4 13:56 25.3 5:42 0 7 0.0 3 21 14:18 SW1018.8 51
13 26.8 29.8 13:30 24.1 1:15 0 6 0.0 5 24 13:24 ENE1020.0 49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 28.0 34.9 1/8/26 21.8 6/8/26 0 103 5.6 4 42 6/8/26 SW1015.6 48
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||