|
San Pietro di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) Statistiche riassuntive aggiornate alle 0:39 del 22/9/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.7 12.2 13/1/26 -2.3 8/1/26 474 0 85.2 5 109 3/1/26 SE1011.6 74
2 7.9 15.3 27/2/26 1.3 2/2/26 338 0 67.0 5 92 19/2/26 SW1010.0 74
3 6.7 15.3 25/3/26 -0.3 26/3/26 412 0 239.4 3 80 26/3/26 SW1018.7 80
4 12.6 21.9 7/4/26 0.1 1/4/26 223 0 112.0 4 32 7/4/26 SW1017.4 66
5 16.0 28.3 27/5/26 4.9 16/5/26 141 16 54.4 5 100 11/5/26 SW1018.0 65
6 22.9 31.8 28/6/26 13.2 4/6/26 17 104 31.4 4 61 11/6/26 SW1017.6 60
7 24.3 34.0 19/7/26 14.9 22/7/26 7 139 63.8 4 72 21/7/26 SW1016.2 60
8 26.6 35.0 28/8/26 18.8 25/8/26 0 205 25.0 4 71 21/8/26 SW1015.3 53
9 22.0 33.0 5/9/26 14.7 13/9/26 17 58 49.4 4 50 11/9/26 SSW1019.1 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.8 35.0 28/8/26 -2.3 8/1/26 1630 524 727.6 4 109 3/1/26 SW1015.9 66
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 25.7 29.4 14:11 22.8 21:07 0 6 0.0 5 24 13:54 SSW1017.4 50
2 24.9 29.2 14:30 20.9 21:42 0 5 0.0 5 21 12:12 SSW1018.2 54
3 24.0 28.2 14:35 21.6 0:00 0 4 0.0 5 23 13:29 SW1018.7 62
4 25.8 30.4 14:51 21.9 4:29 0 6 0.0 4 23 16:28 SW1020.4 40
5 28.2 33.0 13:39 24.7 23:24 0 8 0.0 5 23 13:48 SW1018.2 39
6 25.7 29.0 15:02 22.8 22:09 0 6 0.0 4 26 14:42 SSW1020.8 53
7 24.6 29.3 14:03 21.3 4:20 0 5 0.0 3 19 14:51 SSW1022.3 62
8 25.3 29.5 13:08 22.2 19:33 0 5 0.4 4 19 14:00 SSW1017.1 61
9 25.7 30.1 12:36 19.2 21:38 0 6 1.8 4 23 20:54 SW1011.6 54
10 19.8 23.2 23:13 16.8 20:55 1 0 16.6 5 45 12:49 SW1013.1 81
11 20.2 23.6 14:19 16.9 23:46 1 1 0.8 8 51 3:45 SW1016.9 83
12 17.7 21.1 12:58 15.9 23:24 2 0 0.6 3 16 17:12 SSE1021.7 86
13 18.1 22.7 15:18 14.7 4:09 2 0 0.0 4 18 13:24 SSW1023.4 60
14 18.3 22.8 12:31 16.2 21:28 2 0 0.4 4 16 11:40 SSW1022.5 64
15 19.0 23.4 15:34 15.9 23:52 2 1 0.0 3 21 14:31 WSW1021.6 65
16 19.5 25.1 15:22 14.8 4:37 2 1 0.0 3 19 15:34 SSW1017.6 66
17 21.3 27.6 13:53 15.2 20:41 1 2 7.6 4 31 20:15 SSW1015.1 63
18 19.2 24.1 14:56 15.7 20:10 1 1 21.2 4 26 20:12 SSW1016.2 76
19 18.6 21.6 14:25 15.8 22:02 2 0 0.0 3 21 14:28 WNW1021.8 76
20 19.0 23.1 16:11 16.4 4:45 1 0 0.0 3 18 16:17 S1024.9 75
21 20.5 23.8 15:04 17.6 22:43 1 1 0.0 4 16 14:21 W1021.7 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 22.0 33.0 5/9/26 14.7 13/9/26 17 58 49.4 4 50 11/9/26 SSW1019.1 64
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||