Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WNW 360 5:31 1 5:39 270 48.6 204.7 7:52 -268.1 15:24
Velocità del vento 29 92 0:02 0 5:01 13 16 47 3:39 -35 1:08
Umidità 46 61 1:55 35 12:24 46 -0.4 7.7 1:38 -16.3 8:40
Temperatura 18.3 19.3 14:34 14.6 6:27 18.2 0.0 1.5 8:42 -1.0 1:39
Pressione alla quota locale 888.1 888.6 0:56 885.9 15:25 887.6 0.4 1.0 0:56 -0.9 3:35
Wind Chill 17.4 19.3 14:34 11.4 3:39 18.0 -0.6 2.0 5:05 -2.4 1:59
Indice di calore 18.5 19.4 14:34 15.1 4:47 18.5 0.0 1.1 7:52 -0.6 1:29
Dew Point 6.5 7.9 8:10 2.2 8:40 6.6 -0.1 1.8 9:32 -4.0 8:40
Pressione a livello del mare 1007.3 1007.9 0:56 1004.9 15:25 1006.8 0.5 1.1 0:56 -1.1 3:35

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/5/26 1 1/5/26 360 1/1/26 0 4/1/26 360 1 0
Velocità del vento 100 11/5/26 0 1/5/26 109 3/1/26 0 1/1/26 100 0 26
Umidità 97 11/5/26 34 1/5/26 97 2/4/26 12 12/1/26 97 44 -8
Temperatura 19.8 3/5/26 5.7 1/5/26 21.9 7/4/26 -2.3 8/1/26 19.5 11.2 0.7
Pressione alla quota locale 907.0 2/5/26 885.9 12/5/26 908.2 26/2/26 869.7 12/2/26 893.0 886.9 -1.0
Wind Chill 19.8 3/5/26 4.3 1/5/26 21.9 7/4/26 -17.8 4/1/26 19.5 10.6 -0.3
Indice di calore 20.8 4/5/26 7.6 1/5/26 21.9 7/4/26 -19.0 4/1/26 20.8 14.8 0.2
Dew Point 14.5 10/5/26 -6.4 1/5/26 14.6 29/4/26 -22.5 12/1/26 13.9 4.8 -1.7
Pressione a livello del mare 1028.8 2/5/26 1004.9 12/5/26 1030.1 26/2/26 986.5 12/2/26 1012.9 1005.9 -1.1

contatore sito principale