Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SW 360 8:44 1 9:29 231 -10.3 283.0 12:32 -242.6 8:45
Velocità del vento 5 16 14:21 0 0:01 2 2 12 14:21 -6 4:29
Umidità 87 90 20:25 51 4:36 88 -0.8 8.1 19:05 -10.9 3:40
Temperatura 17.9 23.8 15:04 17.6 22:43 17.9 -0.0 1.7 8:58 -1.8 18:51
Pressione alla quota locale 899.2 902.6 0:38 899.0 17:11 899.6 -0.4 0.4 22:03 -0.8 4:21
Wind Chill 17.9 23.8 15:04 17.6 22:43 17.9 -0.0 1.7 8:58 -1.8 18:51
Indice di calore 20.8 24.8 15:04 20.6 7:20 20.9 -0.1 1.7 8:57 -1.3 18:51
Dew Point 15.7 16.9 17:20 9.9 4:09 15.9 -0.2 1.6 8:57 -2.3 3:42
Pressione a livello del mare 1020.0 1023.8 0:38 1019.7 17:11 1020.4 -0.4 0.5 22:03 -0.9 4:21

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/26 1 1/9/26 360 1/1/26 0 4/1/26 360 1 25
Velocità del vento 50 11/9/26 0 1/9/26 109 3/1/26 0 1/1/26 18 0 -2
Umidità 96 11/9/26 25 5/9/26 97 2/4/26 12 12/1/26 94 60 14
Temperatura 33.0 5/9/26 14.7 13/9/26 35.0 28/8/26 -2.3 8/1/26 23.1 16.4 -1.3
Pressione alla quota locale 904.6 20/9/26 890.0 9/9/26 908.2 26/2/26 869.7 12/2/26 904.6 902.4 -3.3
Wind Chill 33.0 5/9/26 14.4 18/9/26 35.0 28/8/26 -17.8 4/1/26 23.1 16.3 -1.3
Indice di calore 32.2 5/9/26 16.3 13/9/26 38.5 17/7/26 -19.0 4/1/26 24.4 18.5 -0.3
Dew Point 20.5 8/9/26 6.0 13/9/26 24.3 20/7/26 -22.5 12/1/26 16.8 11.9 1.4
Pressione a livello del mare 1026.1 20/9/26 1009.5 9/9/26 1030.1 26/2/26 986.5 12/2/26 1026.1 1023.5 -3.8

contatore sito principale