Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SE 277 1:34 110 0:01 146 -31.4 86.6 1:34 -82.5 0:01
Velocità del vento 3 8 0:03 0 0:23 3 -0 6 0:03 -3 1:39
Umidità 87 93 0:10 86 3:07 88 -0.7 1.2 0:10 -3.6 3:07
Temperatura 2.1 2.2 3:09 1.4 0:02 2.0 0.0 0.3 3:09 -0.4 0:02
Pressione alla quota locale 907.5 909.3 0:00 907.5 3:51 907.8 -0.3 -0.0 0:24 -0.7 1:35
Wind Chill 1.7 2.2 3:09 -1.0 0:03 1.4 0.3 0.8 1:30 -2.4 0:03
Indice di calore 4.9 5.2 1:51 4.7 0:02 5.0 -0.0 0.2 1:51 -0.4 0:02
Dew Point 0.1 0.7 1:51 -0.0 3:43 0.2 -0.1 0.2 1:51 -0.4 0:02
Pressione a livello del mare 1029.4 1031.4 0:00 1029.3 3:51 1029.7 -0.4 -0.0 0:24 -0.8 1:35

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/1/25 1 1/1/25 360 1/1/25 1 1/1/25 360 1 -75
Velocità del vento 85 3/1/25 0 1/1/25 85 3/1/25 0 1/1/25 8 0 2
Umidità 96 11/1/25 34 8/1/25 96 11/1/25 34 8/1/25 95 80 5
Temperatura 14.2 9/1/25 -1.6 15/1/25 14.2 9/1/25 -1.6 15/1/25 3.3 1.4 -0.1
Pressione alla quota locale 913.1 17/1/25 887.8 7/1/25 913.1 17/1/25 887.8 7/1/25 913.1 909.0 -4.2
Wind Chill 14.1 9/1/25 -8.0 13/1/25 14.1 9/1/25 -8.0 13/1/25 3.3 -0.9 -0.5
Indice di calore 14.8 9/1/25 -0.4 15/1/25 14.8 9/1/25 -0.4 15/1/25 6.9 4.2 0.3
Dew Point 7.0 10/1/25 -8.5 15/1/25 7.0 10/1/25 -8.5 15/1/25 2.6 -1.0 0.7
Pressione a livello del mare 1035.7 17/1/25 1007.0 7/1/25 1035.7 17/1/25 1007.0 7/1/25 1035.7 1031.0 -4.8

contatore sito principale