De Contra di Caramanico Terme (PE)
Statistiche riassuntive aggiornate alle 13:00 del 27/7/24

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.0  16.2  24/1/24  -2.3  21/1/24  402    0 124.6   8 129  18/1/24   S1020.5   62
2     9.5  19.7   5/2/24   2.9   2/2/24  306    0  73.4   8 111  23/2/24   S1017.8   55
3    10.3  22.2  31/3/24   2.7   7/3/24  302    1  56.0   8 116  10/3/24   S1013.7   62
4    12.4  24.3  15/4/24  -0.2  19/4/24  231    4 104.8   6  82   1/4/24   N1017.1   60
5    15.1  22.4  16/5/24   7.6   3/5/24  154    1  44.6   6  74   2/5/24   N1015.0   67
6    21.2  34.0  21/6/24  11.2  14/6/24   41   76  33.0   5  98   9/6/24   N1014.8   58
7    24.1  34.8  12/7/24  14.2   3/7/24   10  118  18.8   5  72   7/7/24   N1013.4   58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.0  34.8  12/7/24  -2.3  21/1/24 1445  200 455.2   7 129  18/1/24   N1016.1   60

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.8  28.7    18:19  20.5     1:20    0    5   0.0   5  43    20:56   N1011.4   54
2    18.4  22.3     0:00  15.8     6:56    2    0   6.2   4  45     2:10   N1008.7   77
3    16.7  20.8    13:08  14.2     5:51    3    0   1.0   4  29    13:28  NE1008.8   82
4    17.5  21.7    15:28  14.4     5:30    3    0   0.0   5  26    14:17   N1011.7   77
5    20.9  25.9    14:51  15.9     0:42    1    2   0.0   4  24    12:43  NW1016.7   67
6    23.2  29.0    14:36  18.6     0:33    0    3   0.0   4  29    14:57  NW1014.1   63
7    23.3  28.7    15:39  19.5    23:57    0    3   0.0   5  72    13:15 NNE1013.1   55
8    22.9  26.9    14:19  18.7     5:28    0    3   0.0   4  31    14:04   N1015.8   65
9    24.2  28.3    14:03  20.3     6:16    0    4   0.0   5  27    13:14   N1016.9   61
10   25.2  29.9    14:34  21.4     5:20    0    5   0.0   4  26    15:28   N1016.4   59
11   27.1  32.7    13:50  23.2     5:09    0    7   0.0   4  29    14:37 NNW1015.7   50
12   28.6  34.8    15:25  23.9     3:04    0    9   0.0   4  29    14:45  NW1012.4   41
13   28.5  33.7    14:32  24.3    23:03    0    9   0.0   7  32     4:30 SSE1010.1   42
14   26.6  31.6    14:43  22.1     6:26    0    7   0.0   4  29    14:51  NW1012.3   45
15   26.7  32.5    13:37  22.7     5:49    0    7   0.0   4  26    14:47  NE1013.5   47
16   27.8  32.5    16:25  23.6     1:23    0    8   0.0   5  29    13:03   N1013.0   42
17   27.6  33.1    15:05  23.2     6:02    0    8   0.0   4  32    16:27 NNW1014.7   44
18   26.8  32.9    13:43  23.1     6:02    0    7   0.0   5  32    14:11 NNW1016.8   48
19   25.7  30.8    14:02  22.1     6:08    0    6   0.0   4  27    13:41 NNW1015.4   59
20   24.2  27.6     8:39  20.0    22:39    0    4   0.0   6  34     0:39   N1010.4   66
21   24.3  30.6    14:19  18.4     1:42    0    4   0.0   4  34    16:04 NNE1011.0   60
22   22.4  26.8    10:50  18.9    14:57    0    2  11.2   4  37     8:23  NE1012.3   66
23   23.1  28.1    15:09  18.9     0:43    0    3   0.0   5  26    16:51   N1015.8   68
24   23.1  27.8    13:19  18.8     5:36    0    3   0.4   5  31    13:37  NE1013.5   65
25   22.3  26.7    14:38  18.2     5:31    0    2   0.0   6  31    16:30  NE1012.7   62
26   23.2  28.4    15:17  17.9     6:11    0    3   0.0   5  27    13:30  NW1014.4   52
27   25.0  29.8     8:43  22.2     1:45    0    3   0.0   3  26    12:44  NE1016.4   51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.1  34.8  12/7/24  14.2   3/7/24   10  118  18.8   5  72   7/7/24   N1013.4   58

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

contatore per il sito principale