|
De Contra di Caramanico Terme (PE) Statistiche riassuntive aggiornate alle 0:40 del 11/10/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 13.3 24/1/26 -4.3 8/1/26 561 0 89.6 7 80 4/1/26 S1010.1 73
2 7.9 15.5 27/2/26 -0.2 2/2/26 338 0 123.0 7 88 19/2/26 S1010.2 71
3 6.1 14.7 25/3/26 -0.6 26/3/26 430 0 214.4 4 77 25/3/26 N1018.6 82
4 12.1 21.1 7/4/26 -0.2 1/4/26 238 0 405.8 5 43 2/4/26 N1017.5 66
5 15.3 27.2 31/5/26 4.5 1/5/26 157 11 18.6 6 87 11/5/26 N1018.3 63
6 22.3 32.4 28/6/26 11.7 4/6/26 21 89 10.8 5 50 15/6/26 N1017.9 55
7 23.9 35.1 17/7/26 13.9 25/7/26 12 132 24.0 5 60 21/7/26 N1016.4 56
8 26.1 36.8 28/8/26 17.8 23/8/26 0 191 9.6 6 55 21/8/26 N1015.6 48
9 19.6 33.4 5/9/26 9.1 26/9/26 67 55 28.0 5 58 11/9/26 N1020.6 63
10 16.4 21.4 8/10/26 11.7 10/10/26 36 1 2.4 5 68 8/10/26 NE1022.6 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.2 36.8 28/8/26 -4.3 8/1/26 1861 479 926.0 6 88 19/2/26 N1016.2 65
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 16.9 21.1 14:18 13.9 3:50 3 0 0.0 4 24 14:54 NE1026.2 58
2 16.6 21.0 14:49 13.9 7:43 3 0 0.0 4 26 15:54 NE1029.0 64
3 15.9 19.8 14:16 13.2 6:50 4 0 0.0 4 23 15:10 NE1029.8 75
4 16.0 20.7 15:13 12.1 6:29 4 0 0.0 4 26 16:45 NE1028.8 73
5 17.3 21.3 14:36 14.7 7:13 3 0 0.0 3 24 14:22 N1025.6 57
6 14.7 16.7 13:42 12.9 23:46 5 0 0.0 2 13 10:41 N1022.1 74
7 16.9 20.6 16:23 12.8 0:09 3 0 0.0 4 47 23:25 NE1019.1 68
8 19.1 21.4 16:57 14.1 23:08 1 0 2.2 16 68 0:25 S1015.7 61
9 17.2 19.3 10:23 13.9 23:50 3 0 0.0 6 37 7:11 S1016.4 70
10 13.5 15.0 13:36 11.7 22:46 7 0 0.2 2 14 13:54 NNE1013.5 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.4 21.4 8/10/26 11.7 10/10/26 36 1 2.4 5 68 8/10/26 NE1022.6 69
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||