Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NE 44 0:00 44 0:00 90 -47.2 -47.2 0:00 -47.8 0:00
Velocità del vento 0 0 0:00 0 0:00 0 -0 -0 0:00 -0 0:00
Umidità 65 66 0:00 65 0:00 66 -0.9 0.1 0:00 -0.9 0:00
Temperatura 13.7 13.7 0:00 13.7 0:00 14.1 -0.4 -0.4 0:00 -0.4 0:00
Pressione alla quota locale 918.1 918.1 0:00 918.1 0:00 918.4 -0.3 -0.3 0:00 -0.3 0:00
Wind Chill 13.7 13.7 0:00 13.7 0:00 14.1 -0.4 -0.4 0:00 -0.4 0:00
Indice di calore 15.0 15.1 0:00 15.0 0:00 15.5 -0.4 -0.4 0:00 -0.4 0:00
Dew Point 7.3 7.5 0:00 7.3 0:00 7.8 -0.6 -0.3 0:00 -0.6 0:00
Pressione a livello del mare 1014.0 1014.0 0:00 1014.0 0:00 1014.3 -0.3 -0.3 0:00 -0.3 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/5/24 5 1/5/24 360 1/1/24 0 21/4/24 360 5 -73
Velocità del vento 74 2/5/24 0 1/5/24 129 18/1/24 0 1/1/24 27 0 0
Umidità 94 7/5/24 36 13/5/24 98 9/1/24 11 7/2/24 74 36 4
Temperatura 21.5 6/5/24 7.6 3/5/24 24.3 15/4/24 -2.3 21/1/24 21.0 13.2 -0.1
Pressione alla quota locale 924.5 10/5/24 911.9 1/5/24 941.2 28/1/24 898.1 27/3/24 922.7 918.1 -4.6
Wind Chill 21.5 6/5/24 3.2 3/5/24 24.3 15/4/24 -6.7 21/1/24 21.0 13.2 -0.1
Indice di calore 22.4 6/5/24 9.3 4/5/24 24.2 9/4/24 -0.1 21/1/24 21.3 14.3 0.1
Dew Point 14.4 6/5/24 0.2 3/5/24 14.4 6/5/24 -19.3 31/1/24 10.7 3.4 0.8
Pressione a livello del mare 1021.0 10/5/24 1007.2 1/5/24 1039.5 28/1/24 991.9 27/3/24 1019.1 1014.0 -5.0


contatore sito principale