Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNE 360 1:23 5 0:28 316 -177.9 314.6 3:28 -269.8 13:30
Velocità del vento 3 31 15:57 0 0:50 6 -3 17 15:57 -12 17:51
Umidità 50 57 1:52 40 10:34 48 2.1 7.3 13:04 -5.3 15:08
Temperatura 24.6 29.1 15:15 21.9 1:50 26.0 -1.3 2.0 8:26 -1.4 19:51
Pressione alla quota locale 923.8 924.5 8:34 923.2 17:26 923.6 0.2 0.4 8:34 -0.4 3:33
Wind Chill 24.6 29.1 15:15 21.9 1:50 26.0 -1.3 2.0 8:26 -1.4 19:51
Indice di calore 25.1 29.2 13:49 22.6 3:46 26.3 -1.2 1.9 8:13 -1.3 19:51
Dew Point 13.5 17.4 13:04 10.7 6:39 14.1 -0.6 2.8 13:04 -1.5 15:08
Pressione a livello del mare 1020.3 1021.0 8:34 1019.6 17:26 1020.1 0.2 0.4 8:34 -0.4 3:33

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/8/26 5 1/8/26 360 1/1/26 0 23/1/26 360 5 -51
Velocità del vento 53 8/8/26 0 1/8/26 88 19/2/26 0 1/1/26 29 0 2
Umidità 80 8/8/26 19 1/8/26 99 6/1/26 15 24/4/26 61 36 -3
Temperatura 32.9 1/8/26 18.1 8/8/26 35.1 17/7/26 -4.3 8/1/26 30.2 22.9 -0.8
Pressione alla quota locale 924.5 13/8/26 915.9 1/8/26 933.2 22/2/26 893.8 12/2/26 924.3 921.5 0.4
Wind Chill 32.9 1/8/26 16.9 8/8/26 35.1 17/7/26 -8.8 7/1/26 30.2 22.9 -0.8
Indice di calore 33.1 4/8/26 20.2 8/8/26 37.2 17/7/26 -2.6 8/1/26 30.6 23.7 -1.0
Dew Point 19.2 9/8/26 4.9 1/8/26 23.7 20/7/26 -17.4 1/1/26 17.4 11.1 -1.7
Pressione a livello del mare 1021.0 13/8/26 1011.6 1/8/26 1030.7 22/2/26 987.1 12/2/26 1020.8 1017.7 0.4


contatore sito principale