Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNE 30 0:00 5 0:00 72 -56.4 -56.4 0:00 -81.9 0:00
Velocità del vento 6 14 0:00 5 0:00 3 4 4 0:00 2 0:00
Umidità 93 93 0:00 93 0:00 95 -1.5 -1.5 0:00 -1.5 0:00
Temperatura 12.2 12.2 0:00 12.1 0:00 11.9 0.2 0.2 0:00 0.2 0:00
Pressione alla quota locale 916.6 916.6 0:00 916.6 0:00 916.5 0.1 0.1 0:00 0.1 0:00
Wind Chill 11.9 12.2 0:00 11.8 0:00 11.8 0.1 0.3 0:00 -0.0 0:00
Indice di calore 15.5 15.5 0:00 15.5 0:00 15.5 0.1 0.1 0:00 0.0 0:00
Dew Point 11.1 11.1 0:00 11.0 0:00 11.1 -0.0 -0.0 0:00 -0.1 0:00
Pressione a livello del mare 1012.3 1012.3 0:00 1012.3 0:00 1012.2 0.1 0.1 0:00 0.1 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 5 1/10/26 360 1/1/26 0 23/1/26 360 5 -23
Velocità del vento 68 8/10/26 0 1/10/26 88 19/2/26 0 1/1/26 14 0 3
Umidità 95 10/10/26 38 5/10/26 99 6/1/26 15 24/4/26 95 82 6
Temperatura 21.4 8/10/26 11.7 10/10/26 36.8 28/8/26 -4.3 8/1/26 15.0 11.7 -1.9
Pressione alla quota locale 932.9 3/10/26 915.1 10/10/26 933.2 22/2/26 893.8 12/2/26 921.0 915.1 -4.3
Wind Chill 21.4 8/10/26 10.5 10/10/26 36.8 28/8/26 -8.8 7/1/26 15.0 10.5 -2.2
Indice di calore 22.0 8/10/26 14.8 7/10/26 37.2 17/7/26 -2.6 8/1/26 18.1 15.1 -1.4
Dew Point 15.0 7/10/26 4.8 1/10/26 23.7 20/7/26 -17.4 1/1/26 13.5 9.8 -0.9
Pressione a livello del mare 1030.4 3/10/26 1010.7 10/10/26 1030.7 22/2/26 987.1 12/2/26 1017.2 1010.7 -4.7


contatore sito principale