|
Pennapiedimonte (CH) Statistiche riassuntive aggiornate alle 12:18 del 10/12/25 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 16.2 26/1/25 -1.1 15/1/25 388 0 60.2 5 60 28/1/25 W1021.5 66
2 6.4 13.5 23/2/25 0.9 19/2/25 381 0 121.0 4 48 15/2/25 W1024.2 77
3 9.0 20.9 14/3/25 -0.7 19/3/25 341 0 276.4 5 71 14/3/25 W1017.7 71
4 12.3 21.1 15/4/25 2.0 7/4/25 230 0 104.0 6 93 17/4/25 W1018.7 63
5 15.2 24.6 3/5/25 7.2 16/5/25 152 3 116.8 6 60 20/5/25 W1018.7 66
6 23.6 31.9 26/6/25 15.8 17/6/25 5 114 14.8 6 39 28/6/25 W1023.3 56
7 23.3 31.8 6/7/25 14.3 9/7/25 17 117 63.6 6 47 29/7/25 W1018.7 55
8 22.8 31.2 28/8/25 14.9 3/8/25 13 98 36.0 6 60 14/8/25 W1020.2 57
9 19.9 28.2 16/9/25 12.2 28/9/25 38 35 18.6 5 42 16/9/25 W1022.2 64
10 13.6 21.5 23/10/25 5.6 3/10/25 200 0 90.4 6 93 24/10/25 W1020.3 65
11 10.0 19.6 2/11/25 1.4 23/11/25 300 0 128.2 4 43 27/11/25 W1017.7 72
12 8.2 15.8 9/12/25 5.1 3/12/25 112 0 3.4 3 31 5/12/25 W1018.1 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.7 31.9 26/6/25 -1.1 15/1/25 2175 3661033.4 5 93 17/4/25 W1020.2 65
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 11.3 10:46 7.4 6:32 11 0 0.0 4 19 0:37 W1020.8 61
2 6.8 8.2 0:08 5.3 23:06 13 0 1.6 1 11 14:08 NE1018.7 87
3 6.7 9.7 9:50 5.1 3:15 13 0 0.0 2 14 23:27 W1016.3 83
4 6.9 7.9 14:37 5.8 1:06 13 0 1.0 3 18 22:59 W1010.4 80
5 7.0 8.4 22:48 5.4 5:27 13 0 0.4 4 34 20:30 W1009.8 85
6 7.6 9.9 19:21 5.2 7:27 12 0 0.4 4 32 1:25 WSW1014.9 78
7 7.3 10.4 12:17 5.2 19:25 13 0 0.0 3 18 4:51 W1017.8 70
8 9.3 12.5 13:18 6.4 0:00 11 0 0.0 2 16 20:31 W1023.8 65
9 12.3 15.8 10:35 10.4 16:42 8 0 0.0 4 16 0:49 WSW1026.6 51
10 11.1 13.4 11:00 8.9 8:16 4 0 0.0 2 8 3:44 W1026.2 54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.2 15.8 9/12/25 5.1 3/12/25 112 0 3.4 3 31 5/12/25 W1018.1 72
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||