Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento ENE 360 2:37 5 5:28 96 -68.8 228.7 7:12 -156.1 5:28
Velocità del vento 0 21 4:00 0 0:00 2 -2 17 3:43 -4 5:29
Umidità 85 86 9:11 62 3:43 83 1.7 5.4 6:41 -9.6 3:43
Temperatura 2.9 4.4 3:26 2.4 8:53 2.8 0.1 0.7 3:03 -0.6 6:39
Pressione alla quota locale 893.0 897.7 0:00 892.9 9:25 893.2 -0.2 -0.1 8:13 -0.9 4:33
Wind Chill 2.9 4.4 3:26 0.0 4:42 2.6 0.3 1.2 5:16 -3.2 4:42
Indice di calore 5.6 6.0 3:26 4.9 6:55 5.4 0.2 0.6 9:45 -0.5 6:55
Dew Point 0.6 0.9 9:45 -2.3 3:44 0.3 0.4 0.7 9:45 -1.5 3:44
Pressione a livello del mare 1012.9 1018.2 0:00 1012.8 9:25 1013.2 -0.2 -0.2 8:13 -1.1 4:33

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/1/26 0 2/1/26 360 1/1/26 0 2/1/26 360 5 -9
Velocità del vento 74 9/1/26 0 1/1/26 74 9/1/26 0 1/1/26 37 0 -8
Umidità 98 5/1/26 24 1/1/26 98 5/1/26 24 1/1/26 88 63 12
Temperatura 14.4 9/1/26 -2.3 8/1/26 14.4 9/1/26 -2.3 8/1/26 5.3 3.1 -1.8
Pressione alla quota locale 905.1 14/1/26 881.3 10/1/26 905.1 14/1/26 881.3 10/1/26 904.5 897.7 -10.0
Wind Chill 14.3 9/1/26 -8.0 8/1/26 14.3 9/1/26 -8.0 8/1/26 5.3 -1.7 0.1
Indice di calore 14.6 9/1/26 -0.7 12/1/26 14.6 9/1/26 -0.7 12/1/26 7.4 5.2 -0.9
Dew Point 7.7 4/1/26 -16.0 1/1/26 7.7 4/1/26 -16.0 1/1/26 2.5 -1.3 0.3
Pressione a livello del mare 1026.6 14/1/26 999.6 10/1/26 1026.6 14/1/26 999.6 10/1/26 1026.0 1018.2 -11.4

contatore sito principale