|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NW | 342 | 0:09 | 231 | 0:18 | 274 | 34.6 | 78.7 | 0:05 | -36.4 | 0:18 | ||
| Velocità del vento | 5 | 14 | 0:02 | 0 | 0:09 | 5 | -0 | 10 | 0:02 | -5 | 0:09 | ||
| Umidità | 80 | 82 | 0:31 | 77 | 0:16 | 76 | 4.3 | 9.4 | 0:00 | 3.6 | 0:16 | ||
| Temperatura | 15.1 | 15.7 | 0:16 | 15.0 | 0:00 | 15.9 | -0.9 | -0.5 | 0:18 | -1.5 | 0:00 | ||
| Pressione alla quota locale | 860.6 | 860.9 | 0:10 | 860.6 | 0:35 | 860.9 | -0.3 | -0.1 | 0:14 | -0.3 | 0:35 | ||
| Wind Chill | 15.1 | 15.7 | 0:16 | 14.2 | 0:02 | 15.9 | -0.8 | -0.5 | 0:18 | -2.3 | 0:02 | ||
| Indice di calore | 17.4 | 17.9 | 0:19 | 17.4 | 0:38 | 18.0 | -0.6 | -0.2 | 0:19 | -0.9 | 0:00 | ||
| Dew Point | 11.6 | 12.1 | 0:21 | 11.5 | 0:08 | 11.6 | 0.0 | 0.6 | 0:21 | 0.0 | 0:39 | ||
| Pressione a livello del mare | 1011.5 | 1011.9 | 0:10 | 1011.5 | 0:35 | 1011.8 | -0.3 | -0.1 | 0:14 | -0.4 | 0:35 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/10/26 | 5 | 1/10/26 | 360 | 30/9/26 | 5 | 30/9/26 | 360 | 5 | 9 | ||
| Velocità del vento | 68 | 8/10/26 | 0 | 1/10/26 | 68 | 8/10/26 | 0 | 30/9/26 | 24 | 0 | -5 | ||
| Umidità | 89 | 9/10/26 | 36 | 1/10/26 | 89 | 9/10/26 | 30 | 30/9/26 | 89 | 55 | 4 | ||
| Temperatura | 22.2 | 3/10/26 | 13.9 | 4/10/26 | 22.2 | 3/10/26 | 13.9 | 4/10/26 | 20.1 | 15.0 | -0.9 | ||
| Pressione alla quota locale | 872.2 | 3/10/26 | 857.8 | 8/10/26 | 872.2 | 3/10/26 | 857.8 | 8/10/26 | 862.7 | 859.5 | 0.3 | ||
| Wind Chill | 22.2 | 3/10/26 | 13.9 | 4/10/26 | 22.2 | 3/10/26 | 13.6 | 30/9/26 | 20.1 | 14.4 | -0.8 | ||
| Indice di calore | 23.1 | 3/10/26 | 15.7 | 1/10/26 | 23.1 | 3/10/26 | 14.6 | 30/9/26 | 21.2 | 17.5 | -0.7 | ||
| Dew Point | 15.7 | 9/10/26 | 4.3 | 1/10/26 | 15.7 | 9/10/26 | 0.6 | 30/9/26 | 15.7 | 9.5 | -0.1 | ||
| Pressione a livello del mare | 1025.1 | 3/10/26 | 1008.3 | 8/10/26 | 1025.1 | 3/10/26 | 1008.3 | 8/10/26 | 1013.9 | 1010.2 | 0.4 | ||
|
|
contatore sito principale |
|||||