Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WNW 355 0:39 10 1:26 287 65.2 143.0 0:21 -237.0 1:24
Velocità del vento 3 8 1:43 0 0:01 2 1 6 1:43 -2 1:05
Umidità 77 87 0:00 73 1:05 80 -3.1 0.3 1:38 -9.9 1:05
Temperatura 4.2 4.5 1:12 3.6 0:02 4.1 0.2 0.6 0:50 -0.1 1:42
Pressione alla quota locale 907.5 908.6 0:02 907.5 1:59 908.0 -0.5 -0.2 0:12 -0.7 0:54
Wind Chill 4.1 4.5 1:12 1.9 1:43 3.8 0.2 0.7 1:12 -2.0 1:43
Indice di calore 6.4 6.7 0:53 6.1 1:47 6.4 -0.1 0.2 0:53 -0.3 1:05
Dew Point 0.6 1.7 0:13 -0.1 1:05 0.9 -0.4 0.1 1:38 -1.3 1:05
Pressione a livello del mare 1029.3 1030.6 0:02 1029.3 1:59 1029.9 -0.6 -0.2 0:12 -0.7 0:54

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/1/25 5 1/1/25 360 1/1/25 5 1/1/25 360 5 10
Velocità del vento 45 13/1/25 0 1/1/25 45 13/1/25 0 1/1/25 14 0 0
Umidità 97 11/1/25 31 9/1/25 97 11/1/25 31 9/1/25 94 77 -5
Temperatura 15.8 9/1/25 -1.1 15/1/25 15.8 9/1/25 -1.1 15/1/25 4.8 2.3 1.7
Pressione alla quota locale 912.1 17/1/25 892.8 7/1/25 912.1 17/1/25 892.8 7/1/25 912.1 908.5 -3.8
Wind Chill 15.8 9/1/25 -8.1 13/1/25 15.8 9/1/25 -8.1 13/1/25 4.8 -0.8 1.7
Indice di calore 16.1 9/1/25 0.1 15/1/25 16.1 9/1/25 0.1 15/1/25 7.7 4.8 1.3
Dew Point 7.3 10/1/25 -8.0 15/1/25 7.3 10/1/25 -8.0 15/1/25 2.9 -0.9 0.8
Pressione a livello del mare 1034.6 17/1/25 1012.7 7/1/25 1034.6 17/1/25 1012.7 7/1/25 1034.6 1030.5 -4.3

contatore sito principale