Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SW 360 0:03 5 0:03 264 35.2 202.0 12:06 -258.4 0:03
Velocità del vento 6 68 1:26 0 0:03 5 2 57 1:25 -16 2:14
Umidità 49 80 11:41 46 1:41 59 -10.3 13.9 11:41 -15.9 13:52
Temperatura 20.9 21.3 1:44 15.6 11:46 19.3 1.6 2.4 13:55 -2.4 10:52
Pressione alla quota locale 858.8 861.7 0:34 858.3 1:52 859.0 -0.2 0.8 0:34 -2.1 1:49
Wind Chill 20.9 21.3 1:44 14.9 11:56 19.3 1.6 2.4 13:55 -3.2 10:51
Indice di calore 21.3 22.0 9:23 17.8 11:48 20.3 1.0 1.7 13:55 -1.8 10:52
Dew Point 9.8 13.1 13:16 8.8 4:33 11.0 -1.2 1.3 10:44 -2.1 13:52
Pressione a livello del mare 1009.4 1012.8 0:34 1008.8 1:52 1009.7 -0.2 0.9 0:34 -2.5 1:49

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 5 1/10/26 360 30/9/26 5 30/9/26 360 5 143
Velocità del vento 68 8/10/26 0 1/10/26 68 8/10/26 0 30/9/26 18 0 5
Umidità 87 6/10/26 36 1/10/26 87 6/10/26 30 30/9/26 82 54 -9
Temperatura 22.2 3/10/26 13.9 4/10/26 22.2 3/10/26 13.9 4/10/26 21.4 14.6 -0.1
Pressione alla quota locale 872.2 3/10/26 858.3 8/10/26 872.2 3/10/26 858.3 8/10/26 863.9 860.6 -3.6
Wind Chill 22.2 3/10/26 13.9 4/10/26 22.2 3/10/26 13.6 30/9/26 21.4 14.3 -0.1
Indice di calore 23.1 3/10/26 15.7 1/10/26 23.1 3/10/26 14.6 30/9/26 22.2 16.1 -0.5
Dew Point 15.3 7/10/26 4.3 1/10/26 15.3 7/10/26 0.6 30/9/26 15.3 8.0 -2.6
Pressione a livello del mare 1025.1 3/10/26 1008.8 8/10/26 1025.1 3/10/26 1008.8 8/10/26 1015.4 1011.6 -4.2
solo per questa pagina


contatore sito principale