|
Lo Chalet di Majelletta WE - Località Fonte Tettone (Pretoro) Statistiche riassuntive aggiornate alle 21:59 del 24/10/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.4 7.4 28/1/26 -11.1 8/1/26 2026 0 36.2 21 143 28/1/26 WSW1009.7 82
2 2.1 10.3 27/2/26 -4.6 2/2/26 1759 0 62.0 17 132 19/2/26 SW1008.1 80
3 0.6 8.2 1/3/26 -5.3 27/3/26 1994 0 113.0 8 137 26/3/26 SW1016.5 90
4 6.3 13.3 29/4/26 -4.0 1/4/26 1761 0 95.4 10 80 13/4/26 SW1015.6 74
5 8.6 19.1 27/5/26 -1.7 1/5/26 1741 0 44.4 14 126 11/5/26 SW1016.6 76
6 15.9 23.9 28/6/26 5.7 12/6/26 1469 0 10.8 10 82 14/6/26 WSW1016.1 67
7 17.9 27.9 17/7/26 9.4 25/7/26 1459 0 38.4 11 114 21/7/26 WSW1014.3 66
8 20.0 28.8 28/8/26 12.9 18/8/26 1390 0 3.0 12 105 21/8/26 SW1013.5 58
9 13.7 25.7 5/9/26 3.6 23/9/26 1538 0 65.2 10 95 11/9/26 SW1018.7 70
10 9.6 14.7 7/10/26 1.8 13/10/26 1321 0 84.8 12 116 8/10/26 SW1019.1 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.5 28.8 28/8/26 -11.1 8/1/2616458 0 553.2 13 143 28/1/26 SW1014.8 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 11.6 13.7 10:19 10.1 2:54 53 0 0.0 5 18 14:31 S1024.1 67
2 11.0 13.4 12:57 9.0 22:55 54 0 0.0 5 19 14:35 NE1026.6 69
3 10.9 13.8 10:47 8.3 7:14 54 0 0.0 5 18 14:51 NE1027.7 73
4 11.1 13.4 13:16 9.4 4:39 54 0 0.0 5 18 11:54 SW1026.4 73
5 11.0 13.0 14:55 9.7 7:10 54 0 0.0 5 21 15:22 WNW1023.8 70
6 10.3 11.6 14:28 9.0 6:37 55 0 0.0 3 18 6:54 NE1019.5 81
7 11.9 14.7 23:18 9.0 3:05 53 0 0.0 8 58 23:54 SW1016.9 78
8 12.6 14.6 19:33 8.8 23:06 52 0 3.4 58 121 0:42 SW1012.2 74
9 11.6 13.7 7:45 9.5 23:26 53 0 2.4 16 55 3:16 SW1014.2 75
10 8.8 10.5 12:24 6.4 22:46 56 0 4.0 5 31 0:00 SW1010.7 87
11 8.1 11.3 16:17 5.8 6:58 57 0 1.8 12 37 6:36 WSW1011.1 90
12 7.2 10.1 4:43 4.1 22:50 58 0 11.4 9 39 21:22 SSW1013.8 86
13 4.0 6.7 16:31 1.8 6:16 61 0 6.0 11 48 0:02 N1022.5 93
14 6.2 9.2 14:34 2.6 3:13 59 0 0.0 9 37 14:50 NE1028.7 66
15 10.7 13.3 12:33 6.8 1:01 54 0 0.0 8 34 0:13 WSW1026.3 67
16 10.2 13.2 16:44 7.4 19:48 55 0 0.0 4 18 2:42 SW1019.9 65
17 9.6 11.9 11:46 7.6 2:57 55 0 0.0 5 26 7:57 SW1016.6 39
18 9.9 11.7 9:23 8.2 2:43 55 0 0.0 6 21 16:21 SW1018.8 51
19 11.1 13.6 17:33 9.4 5:58 54 0 0.0 4 18 15:41 SE1021.3 45
20 12.0 14.7 15:26 9.6 7:46 53 0 0.0 4 26 23:27 SSE1017.0 52
21 9.8 13.2 0:01 7.2 17:25 54 0 12.0 36 108 11:31 SW1010.0 78
22 7.7 10.3 15:45 4.7 23:49 57 0 0.0 23 92 3:16 WSW1015.8 73
23 6.7 9.8 22:12 3.5 4:01 58 0 0.0 15 64 23:32 WSW1019.9 72
24 6.9 9.2 0:07 2.1 19:23 51 0 43.8 26 93 2:09 WSW1014.3 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.6 14.7 7/10/26 1.8 13/10/26 1321 0 84.8 12 116 8/10/26 SW1019.1 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||