|
Lo Chalet di Majelletta WE - Località Fonte Tettone (Pretoro) Statistiche riassuntive aggiornate alle 23:19 del 18/11/25 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 1.5 10.0 26/1/25 -9.2 15/1/25 1966 0 37.2 20 148 3/1/25 N1019.3 71
2 0.1 5.5 5/3/25 -5.5 3/3/25 303 0 14.4 6 43 5/3/25 N1024.8 72
3 2.7 11.2 14/3/25 -9.1 18/3/25 1926 0 170.6 15 130 14/3/25 N1014.5 75
4 5.3 13.7 20/4/25 -6.4 7/4/25 1791 0 91.8 12 163 17/4/25 N1015.2 76
5 8.0 16.7 3/5/25 -0.4 17/5/25 1766 0 114.8 14 90 5/5/25 N1014.4 78
6 16.7 22.7 16/6/25 9.6 17/6/25 1447 0 16.6 10 80 7/6/25 N1016.8 70
7 16.2 25.3 20/7/25 5.6 9/7/25 1509 0 80.2 15 146 8/7/25 N1011.8 66
8 15.7 24.2 28/8/25 6.9 4/8/25 1526 0 23.8 11 106 29/8/25 N1013.6 70
9 12.9 19.7 5/9/25 4.9 29/9/25 1559 0 10.4 12 135 10/9/25 N1016.5 77
10 6.7 13.6 30/10/25 -1.9 3/10/25 1802 0 116.2 16 140 23/10/25 WSW1016.4 78
11 7.4 13.6 15/11/25 0.6 18/11/25 1034 0 50.0 14 138 17/11/25 WSW1016.1 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.8 25.3 20/7/25 -9.2 15/1/2517786 0 809.8 14 163 17/4/25 N1015.8 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 10.9 13.4 13:48 8.8 2:08 54 0 0.0 8 23 15:58 SW1019.4 82
2 10.3 12.6 11:33 8.4 18:44 55 0 0.0 19 85 22:35 WSW1015.5 73
3 6.3 9.7 2:57 3.0 21:11 59 0 9.8 14 85 1:01 WSW1015.5 92
4 4.8 8.6 14:30 0.8 2:34 60 0 0.0 5 21 16:16 ENE1025.1 51
5 9.5 12.6 13:58 6.7 0:00 55 0 0.0 3 16 7:59 SE1022.1 26
6 9.2 11.8 13:00 7.6 6:33 56 0 0.0 4 14 23:27 SW1013.9 44
7 5.4 8.7 9:25 2.3 23:51 60 0 1.6 6 29 1:21 SW1009.8 72
8 2.8 3.9 11:18 1.3 1:18 62 0 1.8 4 18 2:14 WSW1011.8 97
9 3.7 4.3 12:15 2.6 23:58 61 0 19.0 8 23 6:01 NE1014.7 98
10 3.6 6.4 11:50 0.8 7:15 61 0 0.4 12 47 10:57 WSW1014.4 97
11 4.8 7.3 16:07 2.1 2:17 60 0 0.0 5 23 0:08 WSW1019.6 63
12 7.3 10.2 12:01 5.1 7:19 58 0 0.0 9 24 11:48 WSW1022.7 49
13 9.6 12.4 11:40 5.9 4:17 55 0 0.0 15 27 11:59 WSW1023.5 38
14 11.0 13.5 13:38 8.4 21:41 54 0 0.0 11 29 14:49 WSW1020.0 25
15 10.3 13.6 12:42 6.3 5:45 55 0 0.0 21 71 23:35 WSW1015.9 35
16 11.6 13.1 19:44 10.3 8:04 53 0 0.0 29 92 23:51 WSW1011.7 46
17 8.2 11.7 0:06 4.8 21:11 57 0 0.0 57 142 7:29 WSW1004.3 62
18 3.6 6.0 1:43 0.6 21:08 59 0 17.4 14 77 1:28 SW1009.7 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.4 13.6 15/11/25 0.6 18/11/25 1034 0 50.0 14 138 17/11/25 WSW1016.1 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||