|
Lo Chalet di Majelletta WE - Località Fonte Tettone (Pretoro) Statistiche riassuntive aggiornate alle 17:39 del 12/5/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.4 7.4 28/1/26 -11.1 8/1/26 2026 0 36.2 21 143 28/1/26 WSW1009.7 82
2 2.1 10.3 27/2/26 -4.6 2/2/26 1759 0 62.0 17 132 19/2/26 SW1008.1 80
3 0.6 8.2 1/3/26 -5.3 27/3/26 1994 0 113.0 8 137 26/3/26 SW1016.5 90
4 6.3 13.3 29/4/26 -4.0 1/4/26 1761 0 95.4 10 80 13/4/26 SW1015.6 74
5 7.5 12.7 10/5/26 -1.7 1/5/26 673 0 21.0 17 126 11/5/26 SW1015.7 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 2.6 13.3 29/4/26 -11.1 8/1/26 8213 0 327.6 14 143 28/1/26 SW1012.8 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.1 2.5 16:56 -1.7 6:55 65 0 0.0 10 35 14:03 NNE1025.3 79
2 3.2 7.0 18:47 -0.2 1:00 62 0 0.0 12 34 2:42 NE1026.4 74
3 8.3 11.5 15:16 4.8 0:07 57 0 0.0 5 19 12:35 SSE1021.0 52
4 9.6 12.3 14:32 7.6 4:17 55 0 0.0 7 23 2:07 SW1017.6 65
5 8.6 9.9 5:08 7.2 9:34 56 0 2.4 14 58 11:04 WSW1014.3 79
6 9.3 11.9 14:44 7.2 7:39 56 0 0.0 16 64 11:33 WSW1012.3 77
7 8.0 10.7 0:00 5.2 8:02 57 0 0.2 10 35 3:48 WSW1012.2 89
8 6.5 8.7 12:36 5.3 6:29 58 0 0.0 19 48 15:51 SE1013.5 83
9 8.4 10.6 17:14 5.5 1:33 57 0 0.0 10 29 0:00 SE1017.2 77
10 9.6 12.7 15:25 7.3 6:42 55 0 18.4 15 53 20:19 SW1012.5 86
11 9.8 11.7 13:25 8.7 4:02 55 0 0.0 46 126 21:37 WSW1008.5 73
12 9.1 11.3 14:06 6.4 5:26 40 0 0.0 50 122 15:29 WSW1004.9 60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.5 12.7 10/5/26 -1.7 1/5/26 673 0 21.0 17 126 11/5/26 SW1015.7 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||