|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | WSW | 359 | 1:16 | 152 | 5:57 | 253 | 5.5 | 126.2 | 1:16 | -72.3 | 0:28 | ||
| Velocità del vento | 51 | 122 | 15:29 | 13 | 17:36 | 45 | 6.4 | 53.4 | 15:29 | -46.9 | 15:54 | ||
| Umidità | 62 | 76 | 4:01 | 38 | 8:57 | 61 | 1.1 | 9.1 | 10:30 | -24.8 | 5:59 | ||
| Temperatura | 10.2 | 11.3 | 14:06 | 6.4 | 5:26 | 10.4 | -0.3 | 1.4 | 5:59 | -1.0 | 5:26 | ||
| Pressione alla quota locale | 823.9 | 824.1 | 7:52 | 820.7 | 15:21 | 823.1 | 0.7 | 1.0 | 16:22 | -1.3 | 15:03 | ||
| Wind Chill | 5.7 | 8.8 | 15:54 | 0.4 | 4:32 | 6.4 | -0.7 | 3.1 | 12:06 | -2.4 | 2:31 | ||
| Indice di calore | 11.3 | 12.4 | 14:07 | 7.9 | 6:03 | 11.5 | -0.2 | 1.4 | 12:00 | -1.0 | 6:03 | ||
| Dew Point | 3.2 | 4.3 | 14:17 | -4.1 | 8:57 | 3.2 | 0.0 | 2.5 | 11:16 | -5.0 | 6:03 | ||
| Pressione a livello del mare | 1005.9 | 1006.2 | 7:52 | 1002.0 | 15:21 | 1005.0 | 0.9 | 1.3 | 16:22 | -1.6 | 15:03 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/5/26 | 1 | 1/5/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 4/4/26 | 360 | 3 | 20 | ||
| Velocità del vento | 126 | 11/5/26 | 0 | 1/5/26 | 143 | 28/1/26 | 0 | 1/1/26 | 126 | 3 | 13 | ||
| Umidità | 98 | 1/5/26 | 27 | 3/5/26 | 99 | 16/3/26 | 15 | 12/1/26 | 84 | 59 | -12 | ||
| Temperatura | 12.7 | 10/5/26 | -1.7 | 1/5/26 | 13.3 | 29/4/26 | -11.1 | 8/1/26 | 11.7 | 8.7 | 0.6 | ||
| Pressione alla quota locale | 842.0 | 2/5/26 | 96.0 | 1/5/26 | 843.8 | 22/2/26 | 96.0 | 1/5/26 | 827.8 | 822.6 | -1.7 | ||
| Wind Chill | 12.7 | 10/5/26 | -7.2 | 1/5/26 | 13.3 | 29/4/26 | -17.4 | 8/1/26 | 11.1 | 1.8 | 0.1 | ||
| Indice di calore | 15.5 | 10/5/26 | 0.8 | 1/5/26 | 15.8 | 29/4/26 | -7.8 | 8/1/26 | 13.1 | 10.2 | -0.2 | ||
| Dew Point | 10.7 | 10/5/26 | -10.2 | 1/5/26 | 10.7 | 10/5/26 | -25.3 | 12/1/26 | 6.7 | 1.9 | -2.0 | ||
| Pressione a livello del mare | 1028.0 | 2/5/26 | 1002.0 | 12/5/26 | 1030.2 | 22/2/26 | 983.7 | 12/2/26 | 1010.6 | 1004.3 | -2.1 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||