|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | SSW | 360 | 6:51 | 1 | 6:51 | 231 | 22.4 | 227.0 | 6:51 | -197.4 | 6:25 | ||
| Velocità del vento | 0 | 16 | 2:13 | 0 | 0:46 | 4 | -3.6 | 8.9 | 6:57 | -6.9 | 2:44 | ||
| Umidità | 97 | 99 | 0:00 | 97 | 7:36 | 98 | -1.0 | 0.3 | 3:47 | -1.4 | 7:36 | ||
| Temperatura | 2.3 | 2.7 | 0:00 | 0.9 | 6:11 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 6:38 | -0.7 | 0:36 | ||
| Pressione alla quota locale | 838.6 | 838.6 | 7:43 | 837.3 | 0:12 | 838.2 | 0.4 | 0.5 | 7:43 | -0.2 | 3:24 | ||
| Wind Chill | 2.3 | 2.4 | 0:01 | -2.6 | 5:11 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2:26 | -2.8 | 6:57 | ||
| Indice di calore | 6.0 | 6.6 | 0:00 | 4.8 | 6:11 | 5.6 | 0.4 | 0.7 | 6:39 | -0.8 | 0:20 | ||
| Dew Point | 1.9 | 2.6 | 0:00 | 0.7 | 6:11 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 6:39 | -0.8 | 0:20 | ||
| Pressione a livello del mare | 1023.8 | 1023.9 | 7:43 | 1022.3 | 0:12 | 1023.4 | 0.4 | 0.6 | 7:43 | -0.2 | 3:24 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/11/26 | 1 | 1/11/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 4/4/26 | 268 | 21 | -14 | ||
| Velocità del vento | 84 | 2/11/26 | 0 | 1/11/26 | 143 | 28/1/26 | 0 | 1/1/26 | 19 | 0 | -2 | ||
| Umidità | 100 | 4/11/26 | 30 | 6/11/26 | 100 | 4/11/26 | 15 | 12/1/26 | 99 | 86 | 2 | ||
| Temperatura | 9.7 | 6/11/26 | -2.1 | 1/11/26 | 28.8 | 28/8/26 | -11.1 | 8/1/26 | 7.3 | 2.2 | -2.3 | ||
| Pressione alla quota locale | 841.5 | 5/11/26 | 827.8 | 2/11/26 | 844.3 | 14/10/26 | 96.0 | 1/5/26 | 837.4 | 832.1 | 4.8 | ||
| Wind Chill | 9.7 | 6/11/26 | -6.6 | 1/11/26 | 28.8 | 28/8/26 | -17.4 | 8/1/26 | 7.3 | -1.3 | -2.2 | ||
| Indice di calore | 10.6 | 6/11/26 | 1.7 | 1/11/26 | 28.5 | 17/7/26 | -7.8 | 8/1/26 | 10.4 | 6.1 | -2.2 | ||
| Dew Point | 6.0 | 7/11/26 | -9.6 | 6/11/26 | 20.4 | 20/7/26 | -25.3 | 12/1/26 | 6.0 | 2.0 | -2.0 | ||
| Pressione a livello del mare | 1027.4 | 5/11/26 | 1010.6 | 2/11/26 | 1030.8 | 14/10/26 | 983.7 | 12/2/26 | 1022.4 | 1015.9 | 5.9 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||