|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | WSW | 324 | 5:49 | 26 | 0:01 | 238 | 5.0 | 90.4 | 5:49 | -199.7 | 0:01 | ||
| Velocità del vento | 77 | 116 | 0:42 | 5 | 0:01 | 60 | 17.5 | 77.5 | 0:29 | -38.2 | 11:57 | ||
| Umidità | 71 | 90 | 0:40 | 61 | 2:44 | 69 | 1.7 | 18.4 | 0:35 | -13.9 | 2:44 | ||
| Temperatura | 12.8 | 14.3 | 0:11 | 9.7 | 1:02 | 12.9 | -0.1 | 1.7 | 2:29 | -3.2 | 0:40 | ||
| Pressione alla quota locale | 828.5 | 831.7 | 0:00 | 828.1 | 11:45 | 828.7 | -0.2 | 1.0 | 9:21 | -2.2 | 0:43 | ||
| Wind Chill | 8.5 | 13.8 | 0:01 | 3.4 | 1:03 | 9.1 | -0.6 | 3.3 | 2:44 | -6.9 | 0:40 | ||
| Indice di calore | 14.5 | 15.9 | 0:11 | 12.7 | 1:03 | 14.5 | 0.0 | 1.1 | 2:29 | -1.9 | 0:42 | ||
| Dew Point | 7.7 | 9.7 | 4:16 | 5.9 | 2:50 | 7.4 | 0.3 | 1.7 | 3:28 | -1.8 | 9:54 | ||
| Pressione a livello del mare | 1011.5 | 1015.5 | 0:00 | 1011.0 | 11:45 | 1011.8 | -0.3 | 1.2 | 9:21 | -2.7 | 0:43 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/10/26 | 1 | 1/10/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 4/4/26 | 360 | 1 | 198 | ||
| Velocità del vento | 116 | 8/10/26 | 0 | 1/10/26 | 143 | 28/1/26 | 0 | 1/1/26 | 58 | 0 | 61 | ||
| Umidità | 94 | 2/10/26 | 43 | 2/10/26 | 99 | 16/3/26 | 15 | 12/1/26 | 94 | 63 | -12 | ||
| Temperatura | 14.7 | 7/10/26 | 8.3 | 3/10/26 | 28.8 | 28/8/26 | -11.1 | 8/1/26 | 14.7 | 9.0 | -0.2 | ||
| Pressione alla quota locale | 842.3 | 3/10/26 | 828.1 | 8/10/26 | 843.8 | 22/2/26 | 96.0 | 1/5/26 | 833.9 | 831.5 | -4.4 | ||
| Wind Chill | 14.4 | 7/10/26 | 3.4 | 8/10/26 | 28.8 | 28/8/26 | -17.4 | 8/1/26 | 14.4 | 6.4 | -4.1 | ||
| Indice di calore | 16.9 | 7/10/26 | 9.7 | 2/10/26 | 28.5 | 17/7/26 | -7.8 | 8/1/26 | 16.9 | 10.9 | -1.1 | ||
| Dew Point | 11.4 | 7/10/26 | -1.8 | 2/10/26 | 20.4 | 20/7/26 | -25.3 | 12/1/26 | 11.4 | 3.7 | -2.5 | ||
| Pressione a livello del mare | 1028.4 | 3/10/26 | 1011.0 | 8/10/26 | 1030.2 | 22/2/26 | 983.7 | 12/2/26 | 1018.2 | 1015.2 | -5.4 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||