|
Majelletta Blockhaus (CH) Statistiche riassuntive aggiornate alle 20:19 del 13/8/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -2.3 6.2 15/1/26 -13.6 8/1/26 2085 0 36.2 13 100 28/1/26 SW1012.6 85
2 -0.5 9.9 28/2/26 -7.6 2/2/26 1832 0 37.4 11 108 19/2/26 W1011.6 87
3 -1.5 7.4 1/3/26 -7.5 27/3/26 2056 0 37.4 4 101 26/3/26 W1019.4 90
4 3.4 11.4 26/4/26 -6.1 23/4/26 1845 0 71.0 11 127 13/4/26 NW1019.1 83
5 5.8 18.4 27/5/26 -4.4 1/5/26 1833 0 45.2 13 95 11/5/26 NW1020.1 85
6 13.6 23.5 28/6/26 4.2 12/6/26 1537 0 10.2 9 84 3/6/26 NW1018.9 75
7 15.6 26.1 17/7/26 5.8 25/7/26 1529 0 28.8 10 88 26/7/26 W1017.1 73
8 18.6 24.7 2/8/26 12.5 8/8/26 593 0 0.0 7 40 8/8/26 NW1016.6 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.7 26.1 17/7/26 -13.6 8/1/2613310 0 266.2 10 127 13/4/26 NW1016.9 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.4 24.2 16:41 17.1 1:18 45 0 0.0 6 39 12:10 NW1014.3 42
2 20.1 24.7 13:04 17.2 21:50 45 0 0.0 7 26 2:58 NW1012.8 49
3 19.9 24.2 12:10 16.6 3:57 45 0 0.0 4 24 18:38 W1015.1 52
4 19.1 23.9 14:39 17.3 6:47 46 0 0.0 6 26 22:11 W1016.4 63
5 18.6 22.3 14:41 17.1 4:59 46 0 0.0 7 23 13:48 WNW1016.6 67
6 19.0 23.3 15:38 15.9 5:53 46 0 0.0 9 26 20:21 NW1016.1 65
7 18.3 22.3 16:24 16.1 6:28 47 0 0.0 8 26 4:58 NW1015.0 65
8 17.6 21.8 11:43 12.5 17:41 47 0 0.0 6 42 17:29 W1016.2 70
9 17.1 20.3 17:20 15.2 5:22 48 0 0.0 5 24 18:05 NW1018.1 74
10 17.9 22.7 15:28 15.1 4:32 45 0 0.0 9 31 4:47 NW1018.0 66
11 18.2 24.2 15:42 15.8 6:11 46 0 0.0 10 31 23:49 WNW1017.7 72
12 18.1 21.8 9:43 15.2 3:25 47 0 0.0 9 37 1:51 NW1019.8 62
13 17.3 21.5 12:24 14.6 3:00 40 0 0.0 7 31 13:18 NW1020.6 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.6 24.7 2/8/26 12.5 8/8/26 593 0 0.0 7 40 8/8/26 NW1016.6 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||