|
Majelletta Blockhaus (CH) Statistiche riassuntive aggiornate alle 1:20 del 11/10/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -2.3 6.2 15/1/26 -13.6 8/1/26 2085 0 36.2 13 100 28/1/26 SW1012.6 85
2 -0.5 9.9 28/2/26 -7.6 2/2/26 1832 0 37.4 11 108 19/2/26 W1011.6 87
3 -1.5 7.4 1/3/26 -7.5 27/3/26 2056 0 37.4 4 101 26/3/26 W1019.4 90
4 3.4 11.4 26/4/26 -6.1 23/4/26 1845 0 71.0 11 127 13/4/26 NW1019.1 83
5 5.8 18.4 27/5/26 -4.4 1/5/26 1833 0 45.2 13 95 11/5/26 NW1020.1 85
6 13.6 23.5 28/6/26 4.2 12/6/26 1537 0 10.2 9 84 3/6/26 NW1018.9 75
7 15.6 26.1 17/7/26 5.8 25/7/26 1529 0 28.8 10 88 26/7/26 W1017.1 73
8 17.7 26.8 28/8/26 10.6 18/8/26 1463 0 4.0 10 82 21/8/26 NW1016.3 65
9 11.5 23.2 5/9/26 0.8 23/9/26 1602 0 65.0 10 72 11/9/26 WNW1021.4 75
10 8.7 13.3 2/10/26 4.2 10/10/26 565 0 15.4 10 93 8/10/26 NW1023.2 81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.2 26.8 28/8/26 -13.6 8/1/2616347 0 350.6 10 127 13/4/26 NW1017.6 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 9.1 12.6 15:45 6.9 4:07 56 0 0.0 7 24 3:43 WNW1026.8 74
2 9.6 13.3 13:34 7.3 23:01 55 0 0.0 4 18 1:26 NNW1029.3 74
3 8.8 11.9 10:25 7.1 21:24 56 0 0.0 5 23 16:39 NW1030.1 74
4 8.2 10.7 15:41 6.6 23:00 57 0 0.0 14 42 5:53 NW1029.5 82
5 7.9 11.1 15:31 6.3 7:11 57 0 0.0 8 31 3:20 NW1027.3 82
6 8.3 11.1 13:44 6.5 7:41 57 0 0.0 2 14 7:27 SE1022.9 85
7 10.0 12.9 17:01 7.1 6:08 55 0 0.0 6 55 23:56 WSW1019.6 83
8 9.9 11.9 0:07 6.8 22:55 55 0 4.8 36 95 0:42 SW1015.7 83
9 9.0 11.6 9:39 7.0 23:37 56 0 4.8 11 42 1:22 SSW1017.6 83
10 6.5 8.6 1:42 4.2 22:41 59 0 4.8 6 45 21:32 NW1013.6 93
11 4.8 5.3 0:00 4.4 0:40 3 0 1.0 3 16 0:41 NW1011.9 99
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.7 13.3 2/10/26 4.2 10/10/26 565 0 15.4 10 93 8/10/26 NW1023.2 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||