Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SW 313 2:50 161 1:46 227 9.3 69.9 2:50 -67.9 1:46
Velocità del vento 0 21 1:49 0 0:19 5 -4.8 11.1 1:49 -9.2 2:18
Umidità 82 85 4:58 75 0:12 83 -0.6 2.9 4:58 -7.0 0:00
Temperatura 8.9 10.4 0:14 8.8 5:19 9.0 -0.2 1.1 0:00 -0.6 3:45
Pressione alla quota locale 798.4 799.4 1:08 798.3 5:25 798.4 -0.1 0.4 1:08 -0.2 2:48
Wind Chill 8.9 10.4 0:14 7.0 5:21 8.5 0.4 2.3 0:14 -2.1 3:25
Indice di calore 11.4 12.5 0:18 11.3 5:39 11.6 -0.2 0.6 0:14 -0.4 3:43
Dew Point 6.0 6.9 1:23 5.8 5:39 6.2 -0.3 0.4 1:23 -0.5 5:39
Pressione a livello del mare 1017.9 1019.1 1:08 1017.7 5:25 1017.9 -0.1 0.5 1:08 -0.3 2:48

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/24 5 1/10/24 360 1/1/24 0 25/1/24 360 5 39
Velocità del vento 84 9/10/24 0 1/10/24 137 18/1/24 0 1/1/24 18 0 0
Umidità 100 19/10/24 17 10/10/24 100 9/5/24 2 30/1/24 100 76 -12
Temperatura 16.4 16/10/24 1.2 6/10/24 25.2 20/6/24 -12.2 21/1/24 12.7 7.9 0.1
Pressione alla quota locale 799.4 23/10/24 779.7 3/10/24 816.7 21/1/24 774.8 27/3/24 799.2 798.3 -0.0
Wind Chill 16.4 16/10/24 -4.6 5/10/24 25.2 20/6/24 -16.8 7/3/24 12.7 6.0 0.1
Indice di calore 17.8 16/10/24 4.2 5/10/24 25.6 20/6/24 -9.0 21/1/24 15.6 10.8 -0.9
Dew Point 11.5 8/10/24 -14.5 13/10/24 18.6 15/8/24 -42.2 30/1/24 11.0 5.7 -1.9
Pressione a livello del mare 1019.1 23/10/24 994.0 3/10/24 1041.3 21/1/24 987.8 27/3/24 1019.0 1017.7 -0.0

solo per questa pagina


contatore sito principale