|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NW | 360 | 0:07 | 5 | 3:50 | 312 | 94.1 | 296.0 | 17:00 | -314.8 | 4:03 | ||
| Velocità del vento | 11 | 29 | 13:18 | 0 | 5:22 | 6 | 5.0 | 23.4 | 13:17 | -9.0 | 4:07 | ||
| Umidità | 73 | 86 | 14:34 | 59 | 0:20 | 73 | 0.5 | 14.7 | 13:34 | -9.0 | 17:04 | ||
| Temperatura | 17.6 | 21.5 | 12:24 | 14.6 | 3:00 | 18.7 | -1.1 | 2.0 | 9:23 | -2.1 | 13:41 | ||
| Pressione alla quota locale | 800.1 | 801.2 | 0:00 | 799.8 | 4:52 | 800.1 | -0.0 | 0.3 | 6:17 | -0.5 | 3:11 | ||
| Wind Chill | 17.5 | 21.5 | 12:24 | 13.4 | 2:55 | 18.7 | -1.1 | 2.0 | 9:23 | -2.1 | 13:41 | ||
| Indice di calore | 19.4 | 22.6 | 12:23 | 16.1 | 5:22 | 20.5 | -1.1 | 1.7 | 9:22 | -1.6 | 17:36 | ||
| Dew Point | 12.7 | 15.8 | 13:17 | 8.0 | 0:58 | 13.6 | -1.0 | 2.3 | 13:17 | -1.7 | 17:24 | ||
| Pressione a livello del mare | 1020.2 | 1021.6 | 0:00 | 1019.8 | 4:52 | 1020.2 | -0.0 | 0.4 | 6:17 | -0.7 | 3:11 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/8/26 | 5 | 1/8/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 4/4/26 | 360 | 5 | 255 | ||
| Velocità del vento | 40 | 8/8/26 | 0 | 1/8/26 | 127 | 13/4/26 | 0 | 1/1/26 | 37 | 0 | 11 | ||
| Umidità | 94 | 8/8/26 | 31 | 1/8/26 | 100 | 14/2/26 | 14 | 25/7/26 | 85 | 41 | 5 | ||
| Temperatura | 24.7 | 2/8/26 | 12.5 | 8/8/26 | 26.1 | 17/7/26 | -13.6 | 8/1/26 | 21.8 | 15.2 | -0.9 | ||
| Pressione alla quota locale | 801.3 | 12/8/26 | 793.4 | 2/8/26 | 811.4 | 22/2/26 | 774.0 | 12/2/26 | 801.3 | 798.7 | -0.2 | ||
| Wind Chill | 24.7 | 2/8/26 | 9.7 | 8/8/26 | 26.1 | 17/7/26 | -27.1 | 8/1/26 | 21.8 | 13.4 | -0.9 | ||
| Indice di calore | 25.2 | 11/8/26 | 15.5 | 8/8/26 | 26.8 | 17/7/26 | -10.6 | 8/1/26 | 22.3 | 16.9 | -0.6 | ||
| Dew Point | 17.2 | 8/8/26 | 0.6 | 1/8/26 | 19.5 | 20/7/26 | -20.7 | 1/1/26 | 14.8 | 4.7 | 0.2 | ||
| Pressione a livello del mare | 1021.7 | 12/8/26 | 1011.7 | 2/8/26 | 1034.5 | 22/2/26 | 986.8 | 12/2/26 | 1021.7 | 1018.4 | -0.2 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||