|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | NNE | 360 | 2:04 | 5 | 9:17 | 291 | -129.4 | 95.9 | 18:05 | -259.1 | 18:06 | ||
Velocità del vento | 6 | 19 | 4:15 | 0 | 8:01 | 4 | 2.1 | 7.3 | 18:39 | -5.4 | 15:33 | ||
Umidità | 4 | 67 | 14:36 | 1 | 6:45 | 13 | -9.5 | 2.7 | 16:30 | -22.6 | 16:13 | ||
Temperatura | 1.4 | 6.7 | 13:49 | -1.4 | 1:16 | 2.5 | -1.1 | 2.6 | 16:23 | -1.6 | 18:18 | ||
Pressione alla quota locale | 808.6 | 809.5 | 9:04 | 808.0 | 17:12 | 808.4 | 0.2 | 0.4 | 18:35 | -0.2 | 17:12 | ||
Wind Chill | -0.6 | 6.7 | 13:49 | -6.1 | 0:13 | 1.4 | -2.0 | 3.4 | 16:06 | -4.0 | 18:12 | ||
Indice di calore | 0.2 | 6.5 | 11:39 | -2.2 | 1:20 | 1.6 | -1.4 | 2.5 | 16:23 | -2.1 | 18:01 | ||
Dew Point | -36.4 | -4.3 | 14:36 | -49.6 | 6:45 | -27.1 | -9.3 | 3.8 | 16:30 | -20.4 | 18:17 | ||
Pressione a livello del mare | 1030.9 | 1032.0 | 9:04 | 1030.1 | 17:12 | 1030.6 | 0.3 | 0.5 | 18:35 | -0.2 | 17:12 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/3/21 | 5 | 1/3/21 | 360 | 1/1/21 | 5 | 1/1/21 | 360 | 5 | -279 | ||
Velocità del vento | 19 | 1/3/21 | 0 | 1/3/21 | 113 | 29/1/21 | 0 | 1/1/21 | 32 | 0 | -8 | ||
Umidità | 67 | 1/3/21 | 1 | 1/3/21 | 99 | 9/1/21 | 1 | 1/3/21 | 96 | 22 | -59 | ||
Temperatura | 6.7 | 1/3/21 | -1.4 | 1/3/21 | 12.2 | 24/2/21 | -16.1 | 13/2/21 | 2.4 | -3.6 | 2.4 | ||
Pressione alla quota locale | 809.5 | 1/3/21 | 808.0 | 1/3/21 | 819.5 | 15/2/21 | 778.9 | 31/1/21 | 809.7 | 806.2 | -0.5 | ||
Wind Chill | 6.7 | 1/3/21 | -6.1 | 1/3/21 | 12.2 | 24/2/21 | -24.2 | 13/2/21 | 2.3 | -9.6 | 5.0 | ||
Indice di calore | 6.5 | 1/3/21 | -2.2 | 1/3/21 | 11.6 | 22/2/21 | -13.1 | 13/2/21 | 4.4 | -1.9 | 0.0 | ||
Dew Point | -4.3 | 1/3/21 | -49.6 | 1/3/21 | 1.9 | 7/2/21 | -49.6 | 1/3/21 | -1.6 | -20.2 | -29.3 | ||
Pressione a livello del mare | 1032.0 | 1/3/21 | 1030.1 | 1/3/21 | 1044.7 | 15/2/21 | 993.1 | 31/1/21 | 1032.3 | 1027.8 | -0.6 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |