|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | SE | 360 | 1:58 | 5 | 1:45 | 122 | -39.5 | 170.6 | 21:21 | -185.1 | 20:37 | ||
Velocità del vento | 2 | 23 | 12:32 | 0 | 0:23 | 3 | -0.9 | 11.9 | 20:29 | -3.0 | 20:47 | ||
Umidità | 92 | 100 | 14:54 | 91 | 6:57 | 94 | -2.5 | 0.0 | -5.9 | 21:24 | |||
Temperatura | 5.8 | 10.2 | 15:43 | 4.7 | 6:14 | 5.9 | -0.1 | 0.2 | 21:33 | -0.8 | 20:33 | ||
Pressione alla quota locale | 799.5 | 799.6 | 20:21 | 797.4 | 5:11 | 799.4 | 0.0 | 0.2 | 20:21 | -0.1 | 20:33 | ||
Wind Chill | 5.8 | 10.2 | 15:43 | 2.7 | 6:21 | 5.8 | 0.1 | 0.3 | 21:33 | -3.4 | 20:29 | ||
Indice di calore | 9.1 | 13.8 | 14:59 | 8.6 | 6:14 | 9.4 | -0.3 | 0.0 | 20:03 | -1.0 | 20:33 | ||
Dew Point | 4.6 | 9.8 | 14:59 | 4.5 | 6:14 | 5.1 | -0.5 | 0.0 | 20:03 | -1.1 | 20:33 | ||
Pressione a livello del mare | 1019.2 | 1019.4 | 20:21 | 1016.7 | 5:11 | 1019.2 | 0.0 | 0.2 | 20:21 | -0.2 | 20:33 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/5/23 | 5 | 1/5/23 | 360 | 1/1/23 | 5 | 1/1/23 | 360 | 5 | 61 | ||
Velocità del vento | 61 | 14/5/23 | 0 | 1/5/23 | 114 | 26/3/23 | 0 | 1/1/23 | 18 | 0 | 0 | ||
Umidità | 100 | 1/5/23 | 35 | 6/5/23 | 100 | 1/5/23 | 3 | 14/2/23 | 99 | 85 | 1 | ||
Temperatura | 13.6 | 7/5/23 | 0.9 | 12/5/23 | 13.6 | 7/5/23 | -13.4 | 6/2/23 | 9.2 | 5.1 | 0.3 | ||
Pressione alla quota locale | 804.8 | 4/5/23 | 782.7 | 16/5/23 | 817.3 | 13/2/23 | 775.8 | 17/1/23 | 798.8 | 797.2 | 0.9 | ||
Wind Chill | 13.6 | 7/5/23 | -6.5 | 4/5/23 | 13.6 | 7/5/23 | -21.6 | 21/1/23 | 9.2 | 2.6 | 0.3 | ||
Indice di calore | 15.6 | 25/5/23 | 2.9 | 12/5/23 | 15.6 | 25/5/23 | -10.3 | 6/2/23 | 12.9 | 8.5 | 0.4 | ||
Dew Point | 10.9 | 25/5/23 | -6.7 | 6/5/23 | 10.9 | 25/5/23 | -40.7 | 14/2/23 | 8.6 | 3.8 | 0.5 | ||
Pressione a livello del mare | 1026.1 | 4/5/23 | 997.9 | 16/5/23 | 1041.9 | 13/2/23 | 989.1 | 17/1/23 | 1018.4 | 1016.3 | 1.2 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |