Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNW 360 2:22 5 2:25 329 15.2 69.9 2:22 -314.6 6:34
Velocità del vento 0 43 0:47 0 7:14 6 -6.1 15.3 1:50 -17.4 1:27
Umidità 99 99 0:00 99 0:00 99 0.0 0.0 0.0
Temperatura -0.2 1.6 0:08 -0.3 4:44 -0.2 -0.0 0.1 1:22 -1.1 2:32
Pressione alla quota locale 797.9 798.1 7:55 795.7 1:03 797.5 0.4 0.8 7:30 -0.1 3:02
Wind Chill -0.2 -0.2 7:31 -6.4 2:34 -2.0 1.8 4.2 6:54 -2.2 2:34
Indice di calore 3.7 5.5 0:08 3.6 4:44 3.7 -0.0 0.1 1:22 -1.1 2:32
Dew Point -0.4 1.4 0:08 -0.5 4:44 -0.3 -0.0 0.1 1:22 -1.1 2:32
Pressione a livello del mare 1017.3 1017.6 7:55 1014.5 1:03 1016.8 0.5 1.0 7:30 -0.2 3:02

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/3/24 5 1/3/24 360 1/1/24 0 25/1/24 360 5 93
Velocità del vento 113 10/3/24 0 1/3/24 137 18/1/24 0 1/1/24 56 0 -14
Umidità 99 1/3/24 33 3/3/24 99 7/1/24 2 30/1/24 99 54 40
Temperatura 6.9 10/3/24 -5.8 6/3/24 9.2 5/2/24 -12.2 21/1/24 3.9 0.7 -2.8
Pressione alla quota locale 806.3 17/3/24 785.0 10/3/24 816.7 21/1/24 777.8 10/2/24 804.2 795.8 -3.3
Wind Chill 6.6 10/3/24 -16.8 7/3/24 8.7 16/2/24 -16.8 7/3/24 3.9 -6.5 0.9
Indice di calore 8.2 10/3/24 -2.5 6/3/24 8.8 26/1/24 -9.0 21/1/24 6.0 3.2 0.1
Dew Point 3.5 17/3/24 -10.8 3/3/24 3.6 17/1/24 -42.2 30/1/24 1.4 -5.6 4.2
Pressione a livello del mare 1027.9 17/3/24 1000.8 10/3/24 1041.3 21/1/24 991.7 10/2/24 1025.3 1014.5 -4.2

solo per questa pagina


contatore sito principale