|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NW | 360 | 6:21 | 5 | 6:31 | 306 | 52.3 | 238.9 | 16:30 | -298.6 | 23:16 | ||
| Velocità del vento | 2 | 45 | 21:32 | 0 | 0:21 | 12 | -10.7 | 31.9 | 21:32 | -14.8 | 23:42 | ||
| Umidità | 99 | 99 | 21:15 | 66 | 1:41 | 99 | 0.1 | 11.0 | 3:04 | -18.3 | 1:41 | ||
| Temperatura | 5.3 | 8.6 | 1:42 | 4.2 | 22:41 | 5.1 | 0.2 | 1.0 | 10:38 | -1.3 | 3:05 | ||
| Pressione alla quota locale | 793.7 | 797.8 | 0:30 | 793.0 | 17:43 | 793.7 | 0.0 | 0.3 | 20:30 | -0.8 | 14:12 | ||
| Wind Chill | 5.3 | 8.4 | 1:48 | -0.9 | 22:50 | 2.7 | 2.5 | 3.9 | 23:28 | -4.5 | 21:11 | ||
| Indice di calore | 9.2 | 11.4 | 14:22 | 8.1 | 22:41 | 9.0 | 0.2 | 0.8 | 14:22 | -0.8 | 22:35 | ||
| Dew Point | 5.1 | 7.1 | 14:26 | 2.4 | 1:41 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 14:22 | -2.8 | 1:41 | ||
| Pressione a livello del mare | 1012.0 | 1017.2 | 0:30 | 1011.1 | 17:43 | 1012.0 | 0.0 | 0.4 | 20:30 | -1.1 | 14:12 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/10/26 | 5 | 1/10/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 4/4/26 | 360 | 19 | -155 | ||
| Velocità del vento | 93 | 8/10/26 | 0 | 1/10/26 | 127 | 13/4/26 | 0 | 1/1/26 | 42 | 0 | -21 | ||
| Umidità | 99 | 10/10/26 | 45 | 3/10/26 | 100 | 14/2/26 | 14 | 25/7/26 | 94 | 67 | 11 | ||
| Temperatura | 13.3 | 2/10/26 | 4.2 | 10/10/26 | 26.8 | 28/8/26 | -13.6 | 8/1/26 | 11.6 | 7.0 | -1.8 | ||
| Pressione alla quota locale | 808.4 | 3/10/26 | 793.0 | 10/10/26 | 811.4 | 22/2/26 | 774.0 | 12/2/26 | 800.0 | 797.0 | -4.0 | ||
| Wind Chill | 13.3 | 2/10/26 | -0.9 | 10/10/26 | 26.8 | 28/8/26 | -27.1 | 8/1/26 | 11.6 | 2.8 | 2.0 | ||
| Indice di calore | 15.6 | 7/10/26 | 8.1 | 10/10/26 | 26.8 | 17/7/26 | -10.6 | 8/1/26 | 13.6 | 10.0 | -0.8 | ||
| Dew Point | 10.6 | 7/10/26 | -0.9 | 3/10/26 | 19.5 | 20/7/26 | -20.7 | 1/1/26 | 7.9 | 4.9 | -0.1 | ||
| Pressione a livello del mare | 1030.8 | 3/10/26 | 1011.1 | 10/10/26 | 1034.5 | 22/2/26 | 986.8 | 12/2/26 | 1020.0 | 1016.3 | -5.1 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||