|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | SE | 133 | 0:00 | 132 | 0:48 | 133 | 0.0 | 0.0 | 1:52 | -1.0 | 0:48 | ||
Velocità del vento | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | -0.0 | -0.0 | 0:00 | -0.0 | 0:00 | ||
Umidità | 97 | 97 | 0:00 | 96 | 0:00 | 97 | 0.3 | 0.8 | 0:57 | -0.5 | 0:01 | ||
Temperatura | -4.7 | -4.7 | 0:00 | -4.8 | 0:35 | -4.8 | 0.1 | 0.1 | 1:56 | -0.2 | 0:35 | ||
Pressione alla quota locale | 809.3 | 810.4 | 0:18 | 809.3 | 1:59 | 809.8 | -0.5 | 0.2 | 0:18 | -0.5 | 1:59 | ||
Wind Chill | -4.7 | -4.7 | 0:00 | -4.8 | 0:35 | -4.8 | 0.1 | 0.1 | 1:56 | -0.2 | 0:35 | ||
Indice di calore | -1.0 | -0.9 | 0:00 | -1.2 | 0:35 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | 1:56 | -0.2 | 0:35 | ||
Dew Point | -5.1 | -5.1 | 0:00 | -5.4 | 0:35 | -5.2 | 0.1 | 0.1 | 1:56 | -0.2 | 0:35 | ||
Pressione a livello del mare | 1031.8 | 1033.2 | 0:18 | 1031.8 | 1:59 | 1032.5 | -0.6 | 0.3 | 0:18 | -0.6 | 1:59 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/1/25 | 5 | 3/1/25 | 360 | 1/1/25 | 5 | 3/1/25 | 360 | 5 | -227 | ||
Velocità del vento | 105 | 3/1/25 | 0 | 2/1/25 | 105 | 3/1/25 | 0 | 2/1/25 | 0 | 0 | 0 | ||
Umidità | 98 | 3/1/25 | 19 | 6/1/25 | 98 | 3/1/25 | 19 | 6/1/25 | 98 | 96 | 1 | ||
Temperatura | 6.9 | 6/1/25 | -11.3 | 15/1/25 | 6.9 | 6/1/25 | -11.3 | 15/1/25 | -2.8 | -5.3 | 0.2 | ||
Pressione alla quota locale | 814.9 | 16/1/25 | 792.0 | 7/1/25 | 814.9 | 16/1/25 | 792.0 | 7/1/25 | 814.5 | 809.8 | -4.9 | ||
Wind Chill | 6.4 | 6/1/25 | -17.7 | 12/1/25 | 6.4 | 6/1/25 | -17.7 | 12/1/25 | -2.8 | -5.3 | 0.2 | ||
Indice di calore | 7.8 | 5/1/25 | -8.0 | 15/1/25 | 7.8 | 5/1/25 | -8.0 | 15/1/25 | 1.0 | -1.7 | 0.3 | ||
Dew Point | 2.3 | 5/1/25 | -16.3 | 4/1/25 | 2.3 | 5/1/25 | -16.3 | 4/1/25 | -3.0 | -5.9 | 0.4 | ||
Pressione a livello del mare | 1039.0 | 16/1/25 | 1009.7 | 7/1/25 | 1039.0 | 16/1/25 | 1009.7 | 7/1/25 | 1038.5 | 1032.4 | -6.3 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |