|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | W | 360 | 0:06 | 11 | 0:42 | 242 | 23.3 | 164.1 | 5:54 | -194.8 | 8:16 | ||
| Velocità del vento | 45 | 88 | 2:52 | 3 | 0:01 | 45 | 0.5 | 52.8 | 2:52 | -38.2 | 0:01 | ||
| Umidità | 78 | 82 | 2:01 | 42 | 6:14 | 77 | 1.1 | 9.4 | 10:55 | -21.9 | 5:50 | ||
| Temperatura | 6.0 | 6.4 | 0:00 | 4.3 | 7:41 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 9:26 | -0.8 | 7:41 | ||
| Pressione alla quota locale | 790.8 | 793.4 | 0:24 | 789.4 | 15:21 | 790.4 | 0.4 | 1.6 | 0:24 | -1.3 | 14:55 | ||
| Wind Chill | 0.3 | 6.4 | 0:01 | -3.2 | 4:04 | 0.4 | -0.1 | 5.6 | 0:01 | -3.5 | 4:04 | ||
| Indice di calore | 8.2 | 8.5 | 15:56 | 5.5 | 5:37 | 8.1 | 0.1 | 0.9 | 12:00 | -1.0 | 5:37 | ||
| Dew Point | 2.5 | 2.9 | 15:56 | -6.2 | 6:14 | 2.2 | 0.2 | 2.0 | 10:45 | -4.7 | 5:50 | ||
| Pressione a livello del mare | 1008.3 | 1011.7 | 0:24 | 1006.5 | 15:21 | 1007.8 | 0.5 | 2.1 | 0:24 | -1.6 | 14:55 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/5/26 | 5 | 1/5/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 4/4/26 | 360 | 5 | -15 | ||
| Velocità del vento | 95 | 11/5/26 | 0 | 1/5/26 | 127 | 13/4/26 | 0 | 1/1/26 | 95 | 0 | 6 | ||
| Umidità | 100 | 8/5/26 | 34 | 3/5/26 | 100 | 14/2/26 | 22 | 29/4/26 | 96 | 58 | -8 | ||
| Temperatura | 10.4 | 3/5/26 | -4.4 | 1/5/26 | 11.4 | 26/4/26 | -13.6 | 8/1/26 | 9.1 | 4.8 | -0.1 | ||
| Pressione alla quota locale | 809.7 | 2/5/26 | 789.4 | 12/5/26 | 811.4 | 22/2/26 | 774.0 | 12/2/26 | 795.5 | 790.9 | -3.3 | ||
| Wind Chill | 10.4 | 3/5/26 | -12.9 | 1/5/26 | 11.4 | 26/4/26 | -27.1 | 8/1/26 | 9.0 | -2.7 | -0.7 | ||
| Indice di calore | 13.7 | 10/5/26 | -1.4 | 1/5/26 | 13.7 | 10/5/26 | -10.6 | 8/1/26 | 11.8 | 7.2 | -0.7 | ||
| Dew Point | 9.3 | 10/5/26 | -8.6 | 3/5/26 | 9.3 | 10/5/26 | -20.7 | 1/1/26 | 6.7 | -1.3 | -1.4 | ||
| Pressione a livello del mare | 1032.5 | 2/5/26 | 1006.5 | 12/5/26 | 1034.5 | 22/2/26 | 986.8 | 12/2/26 | 1014.4 | 1008.5 | -4.2 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||