|
Comune di Scontrone (AQ) Statistiche riassuntive aggiornate alle 14:00 del 18/7/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.1 10.6 16/1/26 -6.4 12/1/26 1916 0 227.8 8 80 9/1/26 W1010.2 84
2 5.7 16.9 26/2/26 -2.9 2/2/26 1659 0 124.6 9 72 19/2/26 W1008.4 80
3 5.1 14.2 5/3/26 -1.0 27/3/26 1854 0 39.8 7 74 26/3/26 WNW1015.7 80
4 11.0 22.7 29/4/26 0.7 1/4/26 1620 0 60.4 8 55 20/4/26 WNW1014.5 68
5 12.9 27.6 27/5/26 0.8 1/5/26 1614 0 52.8 9 66 15/5/26 WNW1016.2 70
6 19.3 32.3 28/6/26 9.6 4/6/26 1371 0 84.8 10 56 29/6/26 WNW1016.0 67
7 21.0 34.7 17/7/26 12.3 7/7/26 772 0 48.0 9 51 1/7/26 WNW1015.0 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.5 34.7 17/7/26 -6.4 12/1/2610807 0 638.0 8 80 9/1/26 WNW1013.8 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19.3 30.2 13:23 13.8 5:26 46 0 32.8 13 51 16:25 WNW1012.9 73
2 17.5 21.4 15:19 14.6 5:39 48 0 2.8 5 32 0:13 WNW1012.0 90
3 18.6 24.6 11:51 13.6 6:16 46 0 0.0 6 29 15:34 WNW1015.7 75
4 19.7 25.8 13:25 13.9 6:39 45 0 0.0 7 27 5:24 WNW1018.5 57
5 20.3 26.2 16:22 15.1 7:01 45 0 0.0 5 27 23:42 WNW1017.9 48
6 18.0 26.4 11:00 14.4 23:58 47 0 11.2 10 48 21:15 WNW1016.6 76
7 19.1 26.3 13:04 12.3 4:26 46 0 0.0 9 39 1:55 WNW1017.8 72
8 21.4 27.6 11:59 15.9 5:03 44 0 0.0 11 40 15:37 W1012.5 69
9 19.2 25.1 13:18 15.1 6:03 46 0 1.2 9 35 4:41 WNW1010.7 78
10 20.2 28.3 15:24 12.8 5:51 45 0 0.0 9 40 5:32 WNW1014.5 67
11 22.1 29.4 14:00 15.8 6:22 43 0 0.0 11 37 3:22 W1015.3 64
12 20.7 26.8 13:17 15.7 6:26 44 0 0.0 6 37 5:01 WNW1014.9 74
13 21.5 29.1 14:42 14.0 6:09 43 0 0.0 8 27 6:27 WNW1017.3 64
14 23.7 32.0 14:51 17.2 6:21 41 0 0.0 12 39 6:12 W1016.6 63
15 24.5 32.3 16:25 17.1 6:37 40 0 0.0 9 34 4:36 W1015.6 52
16 24.8 32.6 14:50 17.4 4:57 40 0 0.0 8 40 4:38 WNW1015.7 60
17 25.2 34.7 14:55 18.5 6:57 40 0 0.0 10 42 6:29 W1013.0 61
18 24.2 32.3 13:57 19.8 6:32 24 0 0.0 7 56 12:44 WNW1010.8 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 21.0 34.7 17/7/26 12.3 7/7/26 772 0 48.0 9 51 1/7/26 WNW1015.0 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||