Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento ENE 360 2:42 5 12:09 114 -53.1 238.4 14:03 -256.2 4:06
Velocità del vento 2 27 5:17 0 8:39 3 -2 14 12:03 -12 6:12
Umidità 56 93 1:29 44 12:28 54 2.5 4.7 15:01 -15.7 11:54
Temperatura 22.4 23.6 13:46 11.4 7:04 22.7 -0.2 3.5 9:52 -0.7 1:32
Pressione alla quota locale 900.9 902.5 10:13 900.9 15:59 901.3 -0.4 0.5 8:10 -0.4 15:59
Wind Chill 22.4 23.6 13:46 9.3 6:37 22.7 -0.2 3.8 9:52 -1.8 0:39
Indice di calore 23.2 24.1 14:23 14.7 7:04 23.3 -0.1 2.8 9:50 -0.6 3:17
Dew Point 13.2 13.9 10:33 9.6 12:28 12.7 0.5 1.9 9:50 -2.5 12:28
Pressione a livello del mare 1021.9 1023.6 10:13 1021.9 15:59 1022.4 -0.5 0.5 8:10 -0.5 15:59

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/26 5 1/9/26 360 1/1/26 0 8/1/26 360 5 -152
Velocità del vento 64 10/9/26 0 1/9/26 80 9/1/26 0 1/1/26 35 0 -2
Umidità 94 12/9/26 28 2/9/26 98 6/1/26 16 18/7/26 92 46 -17
Temperatura 32.1 5/9/26 10.1 14/9/26 34.7 17/7/26 -6.4 12/1/26 23.0 12.2 3.6
Pressione alla quota locale 902.5 20/9/26 889.5 9/9/26 913.3 12/1/26 874.1 12/2/26 901.9 896.4 1.6
Wind Chill 32.1 5/9/26 7.4 14/9/26 34.7 17/7/26 -14.9 1/1/26 23.0 9.4 3.6
Indice di calore 30.8 5/9/26 13.2 14/9/26 37.3 17/7/26 -5.0 1/1/26 23.5 15.4 2.5
Dew Point 19.5 9/9/26 6.8 11/9/26 21.8 17/7/26 -13.6 1/1/26 15.3 10.4 -0.8
Pressione a livello del mare 1023.6 20/9/26 1008.9 9/9/26 1028.3 12/1/26 984.2 12/2/26 1023.0 1016.7 1.9


contatore sito principale