Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WNW 355 1:07 5 1:27 277 18.3 79.6 1:07 -267.3 1:27
Velocità del vento 6 69 0:40 0 4:56 9 -2 56 0:40 -15 2:18
Umidità 97 97 13:58 83 1:45 96 1.2 3.4 6:48 -7.1 1:45
Temperatura 13.2 14.4 9:55 12.4 11:24 12.8 0.4 0.7 5:34 -1.0 10:38
Pressione alla quota locale 895.3 897.5 0:39 894.9 2:35 895.6 -0.3 1.4 9:57 -1.3 2:35
Wind Chill 13.1 14.4 9:54 9.8 1:04 12.2 0.9 1.8 4:28 -2.5 0:46
Indice di calore 16.9 18.0 9:55 15.7 3:23 16.4 0.5 0.7 5:34 -1.0 10:38
Dew Point 12.8 13.7 9:55 10.9 2:43 12.1 0.6 0.7 5:34 -1.2 0:53
Pressione a livello del mare 1015.5 1018.1 0:39 1015.0 2:35 1015.8 -0.3 1.6 9:57 -1.4 2:35

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 5 1/10/26 360 1/1/26 0 8/1/26 360 5 20
Velocità del vento 69 8/10/26 0 1/10/26 80 9/1/26 0 1/1/26 26 0 2
Umidità 97 8/10/26 27 2/10/26 98 6/1/26 16 18/7/26 95 59 21
Temperatura 22.8 1/10/26 8.6 3/10/26 34.7 17/7/26 -6.4 12/1/26 19.7 10.3 -3.9
Pressione alla quota locale 906.5 3/10/26 894.9 8/10/26 913.3 12/1/26 874.1 12/2/26 898.0 895.8 -1.3
Wind Chill 22.8 1/10/26 5.4 3/10/26 34.7 17/7/26 -14.9 1/1/26 19.7 7.7 -3.9
Indice di calore 22.6 1/10/26 11.5 3/10/26 37.3 17/7/26 -5.0 1/1/26 20.8 12.6 -2.2
Dew Point 13.9 7/10/26 1.9 2/10/26 21.8 17/7/26 -13.6 1/1/26 13.9 6.9 -0.1
Pressione a livello del mare 1028.2 3/10/26 1015.0 8/10/26 1028.3 12/1/26 984.2 12/2/26 1018.6 1016.1 -1.4


contatore sito principale