Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SW 360 2:34 5 2:37 96 68.1 207.8 5:50 -196.1 3:41
Velocità del vento 0 14 2:38 0 0:01 1 -1 12 2:38 -3 0:01
Umidità 95 96 0:00 94 3:59 95 -0.0 1.1 5:23 -1.5 3:59
Temperatura 0.1 1.1 0:08 0.1 5:53 0.1 -0.3 0.2 3:57 -0.3 5:15
Pressione alla quota locale 912.7 914.7 0:08 912.2 4:09 912.7 0.1 0.2 5:07 -1.0 2:43
Wind Chill 0.1 1.1 0:08 -3.4 2:59 0.1 -0.1 0.7 1:44 -3.7 2:59
Indice di calore 3.6 4.8 0:08 3.6 5:53 3.7 -0.3 0.1 3:57 -0.4 4:33
Dew Point -0.6 0.5 0:08 -0.6 5:53 -0.6 -0.3 0.1 3:57 -0.5 4:33
Pressione a livello del mare 1027.6 1029.8 0:08 1027.0 4:09 1027.6 0.1 0.2 5:07 -1.1 2:43

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/1/25 5 1/1/25 360 1/1/25 5 1/1/25 360 5 144
Velocità del vento 80 3/1/25 0 1/1/25 80 3/1/25 0 1/1/25 21 0 0
Umidità 98 4/1/25 38 1/1/25 98 4/1/25 38 1/1/25 97 89 -1
Temperatura 13.2 1/1/25 -5.4 15/1/25 13.2 1/1/25 -5.4 15/1/25 3.3 -0.2 0.1
Pressione alla quota locale 919.3 17/1/25 896.2 7/1/25 919.3 17/1/25 896.2 7/1/25 919.3 914.3 -5.1
Wind Chill 13.2 1/1/25 -12.7 15/1/25 13.2 1/1/25 -12.7 15/1/25 3.3 -4.0 0.1
Indice di calore 13.5 10/1/25 -2.9 15/1/25 13.5 10/1/25 -2.9 15/1/25 6.5 3.4 -0.0
Dew Point 6.6 10/1/25 -8.2 12/1/25 6.6 10/1/25 -8.2 12/1/25 2.1 -0.9 -0.1
Pressione a livello del mare 1035.1 17/1/25 1009.0 7/1/25 1035.1 17/1/25 1009.0 7/1/25 1035.1 1029.4 -5.8


contatore sito principale