Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WNW 337 0:12 17 0:26 290 8.1 54.9 0:12 -266.0 0:26
Velocità del vento 2 18 0:12 0 0:21 4 -2 12 2:58 -8 0:21
Umidità 96 96 0:03 95 0:00 96 0.3 1.9 0:03 -0.9 3:38
Temperatura 12.5 12.9 0:27 12.3 2:14 12.5 -0.0 0.2 3:29 -0.5 0:00
Pressione alla quota locale 912.1 912.9 0:30 912.0 3:41 912.3 -0.2 0.1 0:30 -0.5 2:57
Wind Chill 12.5 12.9 0:27 10.8 2:58 12.4 0.1 0.3 3:29 -1.6 2:58
Indice di calore 16.1 16.5 0:03 15.9 2:14 16.1 0.0 0.2 3:29 -0.4 1:01
Dew Point 11.9 12.3 0:03 11.6 2:04 11.8 0.0 0.2 3:29 -0.4 2:04
Pressione a livello del mare 1026.9 1027.8 0:30 1026.8 3:41 1027.1 -0.2 0.1 0:30 -0.6 2:57

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/24 5 1/10/24 360 1/1/24 0 13/1/24 355 5 167
Velocità del vento 64 9/10/24 0 1/10/24 76 17/1/24 0 1/1/24 19 0 -2
Umidità 98 19/10/24 44 9/10/24 98 18/9/24 10 31/1/24 98 90 -2
Temperatura 22.3 17/10/24 5.4 12/10/24 34.0 21/6/24 -3.7 13/1/24 15.3 12.7 -0.4
Pressione alla quota locale 914.0 21/10/24 886.9 3/10/24 920.9 30/1/24 880.8 10/2/24 914.0 910.8 1.0
Wind Chill 22.3 17/10/24 0.5 12/10/24 34.0 21/6/24 -17.8 1/6/24 15.3 11.1 -0.4
Indice di calore 23.5 17/10/24 8.2 12/10/24 34.2 21/6/24 -19.0 1/6/24 18.6 16.3 -0.6
Dew Point 15.4 15/10/24 1.7 13/10/24 20.7 9/7/24 -18.6 31/1/24 14.3 11.9 -0.7
Pressione a livello del mare 1029.0 21/10/24 998.6 3/10/24 1036.8 30/1/24 991.7 10/2/24 1029.0 1025.5 1.1


contatore sito principale