|
Introdacqua (AQ) Statistiche riassuntive aggiornate alle 22:20 del 18/11/25 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.8 18.4 23/1/25 -2.7 2/1/25 1804 0 32.5 1 53 28/1/25 SE1021.1 73
2 6.7 17.7 22/2/25 -2.6 6/2/25 1633 0 92.5 0 14 3/2/25 SE1023.8 78
3 9.6 21.4 14/3/25 -3.0 19/3/25 1713 0 187.2 1 43 15/3/25 NW1015.6 72
4 12.8 26.3 20/4/25 -1.4 8/4/25 1559 0 32.8 1 60 17/4/25 NW1015.7 68
5 16.5 29.1 31/5/25 3.2 17/5/25 1502 0 42.9 1 26 3/5/25 NW1014.7 64
6 25.1 37.4 25/6/25 12.3 1/6/25 1190 0 27.4 1 39 18/6/25 NW1016.9 53
7 24.8 39.2 25/7/25 11.9 11/7/25 1242 0 39.6 1 34 2/7/25 NW1012.1 54
8 23.3 36.9 11/8/25 12.3 31/8/25 1293 0 48.3 1 34 17/8/25 NW1014.0 59
9 20.6 32.4 5/9/25 8.7 26/9/25 1332 0 28.4 1 40 10/9/25 NW1016.9 64
10 13.7 23.3 23/10/25 1.3 4/10/25 1580 0 15.0 1 32 23/10/25 NW1017.2 68
11 10.9 22.7 1/11/25 1.3 6/11/25 969 0 22.9 0 29 17/11/25 ESE1018.4 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.8 39.2 25/7/25 -3.0 19/3/2515818 0 569.5 1 60 17/4/25 NW1016.8 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 14.9 22.7 15:01 9.2 6:51 50 0 0.0 0 8 15:02 NW1020.6 75
2 15.6 22.5 13:45 10.1 6:22 49 0 0.0 0 14 22:56 ESE1017.8 70
3 14.0 16.4 11:24 10.6 22:30 51 0 5.8 0 14 12:30 NW1017.2 78
4 10.8 16.5 13:42 5.7 7:11 54 0 0.0 1 13 14:10 ESE1025.3 71
5 8.6 18.1 15:21 2.4 7:07 56 0 0.0 0 8 15:56 ESE1024.0 67
6 8.2 17.6 15:18 1.3 7:03 57 0 0.0 0 6 14:53 ESE1017.8 67
7 8.7 15.0 14:34 1.7 6:59 56 0 1.5 0 6 13:17 NW1013.7 77
8 11.1 13.5 14:01 8.7 6:40 54 0 3.3 0 3 10:26 W1012.7 82
9 11.2 13.0 12:18 10.1 5:48 54 0 0.0 0 10 12:04 NW1015.0 85
10 11.0 16.0 14:42 6.2 23:57 54 0 0.0 0 10 13:28 NW1015.1 80
11 8.3 15.5 14:42 3.1 7:09 57 0 0.3 0 10 15:35 ESE1020.4 74
12 8.3 16.9 15:13 1.9 6:47 57 0 0.0 0 6 15:23 ESE1024.8 66
13 8.9 17.7 15:17 2.2 6:26 56 0 0.0 0 8 15:40 ESE1026.5 65
14 9.0 17.8 15:12 2.2 6:56 56 0 0.0 0 6 16:27 ESE1023.6 60
15 10.0 17.8 15:11 3.3 5:03 55 0 0.0 0 10 17:23 ESE1019.9 60
16 11.7 18.2 14:59 6.1 6:17 53 0 0.0 0 8 16:45 ESE1015.1 64
17 15.6 20.5 11:10 10.9 0:00 49 0 0.0 2 29 13:56 NW1009.3 55
18 10.8 12.4 0:01 8.6 21:59 50 0 11.9 0 8 2:04 ESE1011.4 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.9 22.7 1/11/25 1.3 6/11/25 969 0 22.9 0 29 17/11/25 ESE1018.4 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||