Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 257 0:00 257 0:00 261 -1.2 -1.2 0:00 -1.2 0:00
Velocità del vento 0 2 0:00 0 0:00 0 -0.0 -0.0 0:00 -0.0 0:00
Umidità 87 87 0:00 87 0:00 87 0.1 0.1 0:00 0.1 0:00
Temperatura 4.2 4.2 0:00 4.2 0:00 4.3 -0.2 -0.2 0:00 -0.2 0:00
Pressione alla quota locale 808.7 808.7 0:00 808.7 0:00 808.8 -0.1 -0.1 0:00 -0.1 0:00
Wind Chill 4.2 4.2 0:00 4.2 0:00 4.3 -0.2 -0.2 0:00 -0.2 0:00
Indice di calore 7.1 7.1 0:00 7.1 0:00 7.2 -0.2 -0.2 0:00 -0.2 0:00
Dew Point 2.2 2.2 0:00 2.2 0:00 2.4 -0.2 -0.2 0:00 -0.2 0:00
Pressione a livello del mare 1031.0 1031.1 0:00 1031.0 0:00 1031.2 -0.2 -0.1 0:00 -0.2 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 3/1/25 1 8/1/25 360 3/1/25 1 8/1/25 342 92 -7
Velocità del vento 48 12/1/25 0 1/1/25 48 12/1/25 0 1/1/25 6 0 0
Umidità 88 4/1/25 43 2/1/25 88 4/1/25 43 2/1/25 87 75 5
Temperatura 16.9 6/1/25 -2.7 2/1/25 16.9 6/1/25 -2.7 2/1/25 6.7 1.1 0.1
Pressione alla quota locale 812.5 17/1/25 792.2 7/1/25 812.5 17/1/25 792.2 7/1/25 812.5 808.6 -3.3
Wind Chill 16.9 6/1/25 -5.7 15/1/25 16.9 6/1/25 -5.7 15/1/25 6.7 0.0 0.1
Indice di calore 17.6 6/1/25 -0.2 15/1/25 17.6 6/1/25 -0.2 15/1/25 8.9 3.8 0.5
Dew Point 8.3 6/1/25 -5.5 15/1/25 8.3 6/1/25 -5.5 15/1/25 3.1 -1.1 0.9
Pressione a livello del mare 1035.9 17/1/25 1009.9 7/1/25 1035.9 17/1/25 1009.9 7/1/25 1035.9 1031.0 -4.2

solo per questa pagina


contatore sito principale