|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | WNW | 360 | 0:35 | 5 | 0:34 | 97 | 115.5 | 240.9 | 10:10 | -163.6 | 13:58 | ||
| Velocità del vento | 0 | 18 | 11:05 | 0 | 0:00 | 2 | -2.1 | 12.8 | 11:05 | -5.6 | 2:35 | ||
| Umidità | 79 | 90 | 12:24 | 68 | 0:00 | 83 | -4.0 | 10.0 | 1:43 | -8.6 | 13:04 | ||
| Temperatura | 19.9 | 19.9 | 14:00 | 15.1 | 5:41 | 18.5 | 1.5 | 1.9 | 13:08 | -1.6 | 1:45 | ||
| Pressione alla quota locale | 958.8 | 963.6 | 0:48 | 958.7 | 13:05 | 959.3 | -0.4 | 2.2 | 0:13 | -1.5 | 2:30 | ||
| Wind Chill | 19.9 | 19.9 | 14:00 | 14.7 | 6:21 | 18.5 | 1.5 | 1.9 | 13:08 | -2.0 | 1:42 | ||
| Indice di calore | 22.2 | 22.2 | 13:57 | 17.8 | 5:41 | 21.1 | 1.2 | 1.6 | 13:10 | -0.9 | 1:45 | ||
| Dew Point | 16.2 | 16.3 | 13:57 | 12.3 | 0:00 | 15.5 | 0.7 | 1.3 | 13:10 | -0.6 | 3:25 | ||
| Pressione a livello del mare | 1014.8 | 1019.9 | 0:48 | 1014.7 | 13:05 | 1015.3 | -0.5 | 2.4 | 0:13 | -1.6 | 2:30 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/10/26 | 5 | 1/10/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 16/5/26 | 360 | 5 | -6 | ||
| Velocità del vento | 19 | 2/10/26 | 0 | 1/10/26 | 47 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 11 | 0 | 0 | ||
| Umidità | 90 | 8/10/26 | 28 | 5/10/26 | 94 | 24/7/26 | 10 | 25/7/26 | 84 | 48 | 30 | ||
| Temperatura | 27.2 | 1/10/26 | 10.1 | 1/10/26 | 40.8 | 28/8/26 | -7.2 | 1/1/26 | 23.7 | 11.4 | -3.7 | ||
| Pressione alla quota locale | 973.3 | 3/10/26 | 958.7 | 8/10/26 | 973.3 | 3/10/26 | 774.4 | 12/2/26 | 963.9 | 959.8 | -2.4 | ||
| Wind Chill | 27.2 | 1/10/26 | 10.1 | 1/10/26 | 40.8 | 28/8/26 | -23.6 | 18/7/26 | 23.7 | 11.4 | -3.7 | ||
| Indice di calore | 26.6 | 1/10/26 | 12.8 | 1/10/26 | 41.1 | 17/7/26 | -19.0 | 16/5/26 | 24.2 | 13.9 | -1.8 | ||
| Dew Point | 16.3 | 8/10/26 | 5.7 | 5/10/26 | 22.0 | 21/7/26 | -17.8 | 16/5/26 | 13.7 | 8.5 | 3.9 | ||
| Pressione a livello del mare | 1030.1 | 3/10/26 | 1014.7 | 8/10/26 | 1030.4 | 22/2/26 | 951.4 | 16/5/26 | 1020.1 | 1015.8 | -2.5 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||