|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | SE | 345 | 0:32 | 56 | 0:19 | 129 | 3.9 | 187.7 | 0:32 | -98.1 | 0:37 | ||
Velocità del vento | 0 | 8 | 0:09 | 0 | 0:00 | 0 | -0.0 | 7.3 | 0:09 | -0.9 | 0:11 | ||
Umidità | 55 | 74 | 5:47 | 54 | 0:00 | 64 | -8.9 | 5.6 | 5:19 | -11.6 | 7:50 | ||
Temperatura | 21.3 | 21.4 | 7:49 | 14.6 | 5:51 | 18.3 | 3.0 | 3.8 | 7:49 | -1.4 | 5:12 | ||
Pressione alla quota locale | 796.4 | 796.5 | 7:59 | 795.7 | 2:51 | 796.3 | 0.1 | 0.3 | 5:45 | -0.3 | 2:37 | ||
Wind Chill | 21.3 | 21.4 | 7:49 | 14.6 | 5:51 | 18.3 | 3.0 | 3.8 | 7:49 | -1.4 | 5:12 | ||
Indice di calore | 22.0 | 22.2 | 7:48 | 16.5 | 5:51 | 19.6 | 2.4 | 3.2 | 7:48 | -1.1 | 5:10 | ||
Dew Point | 11.9 | 12.3 | 7:48 | 9.6 | 5:08 | 11.2 | 0.6 | 1.5 | 7:06 | -0.5 | 5:08 | ||
Pressione a livello del mare | 1015.4 | 1015.5 | 7:59 | 1014.5 | 2:51 | 1015.2 | 0.1 | 0.3 | 5:45 | -0.3 | 2:37 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/7/25 | 1 | 1/7/25 | 360 | 3/1/25 | 1 | 8/1/25 | 360 | 1 | 3 | ||
Velocità del vento | 34 | 2/7/25 | 0 | 1/7/25 | 60 | 17/4/25 | 0 | 1/1/25 | 19 | 0 | 0 | ||
Umidità | 84 | 3/7/25 | 20 | 5/7/25 | 88 | 4/1/25 | 14 | 1/6/25 | 73 | 26 | 2 | ||
Temperatura | 37.7 | 5/7/25 | 11.9 | 11/7/25 | 37.7 | 5/7/25 | -3.0 | 19/3/25 | 29.0 | 11.9 | 2.3 | ||
Pressione alla quota locale | 799.8 | 4/7/25 | 787.1 | 8/7/25 | 812.5 | 17/1/25 | 782.2 | 13/3/25 | 797.6 | 794.2 | -1.0 | ||
Wind Chill | 37.7 | 5/7/25 | 11.9 | 11/7/25 | 37.7 | 5/7/25 | -5.7 | 15/1/25 | 29.0 | 11.9 | 2.3 | ||
Indice di calore | 36.9 | 2/7/25 | 13.6 | 11/7/25 | 38.1 | 25/6/25 | -0.6 | 19/3/25 | 27.8 | 13.6 | 2.4 | ||
Dew Point | 20.5 | 2/7/25 | 6.5 | 11/7/25 | 22.7 | 27/6/25 | -5.8 | 19/3/25 | 11.2 | 6.5 | 2.7 | ||
Pressione a livello del mare | 1019.7 | 4/7/25 | 1003.5 | 8/7/25 | 1035.9 | 17/1/25 | 997.2 | 13/3/25 | 1016.8 | 1012.6 | -1.2 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |