|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | ESE | 113 | 0:00 | 113 | 0:00 | 113 | -39.1 | -39.1 | 0:00 | -39.3 | 0:00 | ||
| Velocità del vento | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0:00 | 1 | -0.6 | -0.6 | 0:00 | -0.6 | 0:00 | ||
| Umidità | 92 | 92 | 0:00 | 92 | 0:00 | 91 | 1.2 | 1.2 | 0:00 | 1.2 | 0:00 | ||
| Temperatura | 15.3 | 15.3 | 0:00 | 15.3 | 0:00 | 15.7 | -0.4 | -0.4 | 0:00 | -0.4 | 0:00 | ||
| Pressione alla quota locale | 961.1 | 961.1 | 0:00 | 961.1 | 0:00 | 961.2 | -0.1 | -0.1 | 0:00 | -0.1 | 0:00 | ||
| Wind Chill | 15.3 | 15.3 | 0:00 | 15.3 | 0:00 | 15.7 | -0.4 | -0.4 | 0:00 | -0.4 | 0:00 | ||
| Indice di calore | 18.6 | 18.6 | 0:00 | 18.6 | 0:00 | 18.9 | -0.3 | -0.3 | 0:00 | -0.3 | 0:00 | ||
| Dew Point | 14.0 | 14.0 | 0:00 | 14.0 | 0:00 | 14.2 | -0.2 | -0.2 | 0:00 | -0.2 | 0:00 | ||
| Pressione a livello del mare | 1017.2 | 1017.2 | 0:00 | 1017.2 | 0:00 | 1017.3 | -0.1 | -0.1 | 0:00 | -0.1 | 0:00 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/10/26 | 5 | 1/10/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 16/5/26 | 360 | 5 | 25 | ||
| Velocità del vento | 21 | 8/10/26 | 0 | 1/10/26 | 47 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 10 | 0 | 0 | ||
| Umidità | 94 | 9/10/26 | 28 | 5/10/26 | 94 | 24/7/26 | 10 | 25/7/26 | 94 | 85 | 7 | ||
| Temperatura | 27.2 | 1/10/26 | 10.1 | 1/10/26 | 40.8 | 28/8/26 | -7.2 | 1/1/26 | 17.8 | 13.6 | -0.7 | ||
| Pressione alla quota locale | 973.3 | 3/10/26 | 958.0 | 8/10/26 | 973.3 | 3/10/26 | 774.4 | 12/2/26 | 963.4 | 960.1 | 0.0 | ||
| Wind Chill | 27.2 | 1/10/26 | 10.1 | 1/10/26 | 40.8 | 28/8/26 | -23.6 | 18/7/26 | 17.8 | 13.6 | -0.7 | ||
| Indice di calore | 26.6 | 1/10/26 | 12.8 | 1/10/26 | 41.1 | 17/7/26 | -19.0 | 16/5/26 | 21.1 | 16.9 | -0.1 | ||
| Dew Point | 17.1 | 8/10/26 | 5.7 | 5/10/26 | 22.0 | 21/7/26 | -17.8 | 16/5/26 | 16.5 | 12.3 | 0.6 | ||
| Pressione a livello del mare | 1030.1 | 3/10/26 | 1014.0 | 8/10/26 | 1030.4 | 22/2/26 | 951.4 | 16/5/26 | 1019.6 | 1016.2 | 0.0 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||