|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NW | 360 | 0:51 | 1 | 0:14 | 290 | 43.7 | 212.8 | 10:14 | -270.5 | 15:59 | ||
| Velocità del vento | 5 | 34 | 15:07 | 0 | 0:00 | 6 | -1.3 | 27.7 | 15:07 | -6.7 | 15:38 | ||
| Umidità | 37 | 75 | 6:21 | 32 | 14:39 | 35 | 1.7 | 8.9 | 4:52 | -13.5 | 7:31 | ||
| Temperatura | 22.5 | 24.4 | 12:26 | 12.3 | 6:23 | 23.1 | -0.6 | 3.0 | 7:21 | -2.2 | 5:31 | ||
| Pressione alla quota locale | 950.5 | 953.7 | 1:28 | 950.3 | 15:01 | 950.5 | 0.0 | 0.3 | 6:08 | -0.7 | 10:17 | ||
| Wind Chill | 22.5 | 24.4 | 12:26 | 12.3 | 6:23 | 23.1 | -0.6 | 3.0 | 7:21 | -2.2 | 5:31 | ||
| Indice di calore | 22.3 | 24.3 | 12:26 | 14.2 | 6:32 | 22.8 | -0.5 | 2.5 | 7:25 | -1.7 | 5:31 | ||
| Dew Point | 7.1 | 9.9 | 7:25 | 5.9 | 14:48 | 6.9 | 0.2 | 1.4 | 12:26 | -1.7 | 10:08 | ||
| Pressione a livello del mare | 1006.0 | 1009.4 | 1:28 | 1005.7 | 15:01 | 1006.0 | 0.0 | 0.3 | 6:08 | -0.7 | 10:17 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/5/26 | 1 | 1/5/26 | 360 | 1/1/26 | 1 | 1/1/26 | 360 | 1 | 10 | ||
| Velocità del vento | 34 | 12/5/26 | 0 | 1/5/26 | 47 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 26 | 0 | 5 | ||
| Umidità | 86 | 9/5/26 | 21 | 3/5/26 | 88 | 8/1/26 | 13 | 25/4/26 | 83 | 37 | -2 | ||
| Temperatura | 25.9 | 4/5/26 | 4.0 | 3/5/26 | 27.6 | 29/4/26 | -7.2 | 1/1/26 | 24.4 | 13.3 | -1.3 | ||
| Pressione alla quota locale | 967.1 | 3/5/26 | 801.9 | 2/5/26 | 967.1 | 3/5/26 | 774.4 | 12/2/26 | 956.3 | 953.4 | -4.1 | ||
| Wind Chill | 25.9 | 4/5/26 | 2.6 | 2/5/26 | 27.6 | 29/4/26 | -7.2 | 1/1/26 | 24.4 | 13.3 | -1.3 | ||
| Indice di calore | 25.7 | 4/5/26 | 6.2 | 2/5/26 | 26.8 | 29/4/26 | -4.9 | 1/1/26 | 24.5 | 15.8 | -1.4 | ||
| Dew Point | 16.4 | 10/5/26 | -5.6 | 1/5/26 | 16.4 | 10/5/26 | -10.1 | 1/1/26 | 14.2 | 7.6 | -1.9 | ||
| Pressione a livello del mare | 1026.5 | 2/5/26 | 1005.7 | 12/5/26 | 1030.4 | 22/2/26 | 987.3 | 12/2/26 | 1012.1 | 1009.1 | -4.3 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||