|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | SE | 357 | 11:22 | 3 | 10:52 | 256 | -100.6 | 284.7 | 11:02 | -311.4 | 18:12 | ||
| Velocità del vento | 0 | 8 | 2:04 | 0 | 0:00 | 0 | -0.0 | 8.0 | 18:47 | -2.1 | 2:21 | ||
| Umidità | 85 | 86 | 13:02 | 67 | 0:00 | 85 | -0.3 | 11.0 | 0:35 | -1.5 | 16:12 | ||
| Temperatura | 8.6 | 12.4 | 0:01 | 8.6 | 21:59 | 8.8 | -0.2 | 0.5 | 14:21 | -1.0 | 17:39 | ||
| Pressione alla quota locale | 795.5 | 795.5 | 21:53 | 792.1 | 4:31 | 795.1 | 0.3 | 0.6 | 18:46 | -0.4 | 14:16 | ||
| Wind Chill | 8.6 | 12.4 | 0:01 | 8.6 | 18:47 | 8.8 | -0.2 | 0.5 | 14:21 | -1.7 | 18:47 | ||
| Indice di calore | 11.3 | 15.0 | 14:21 | 11.3 | 21:59 | 11.6 | -0.2 | 0.7 | 14:21 | -1.0 | 17:25 | ||
| Dew Point | 6.2 | 10.0 | 14:21 | 6.2 | 21:59 | 6.5 | -0.3 | 1.5 | 0:06 | -0.9 | 17:25 | ||
| Pressione a livello del mare | 1014.2 | 1014.2 | 21:53 | 1009.9 | 4:31 | 1013.7 | 0.4 | 0.8 | 18:46 | -0.5 | 14:16 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 2/11/25 | 1 | 1/11/25 | 360 | 3/1/25 | 1 | 8/1/25 | 360 | 1 | 18 | ||
| Velocità del vento | 29 | 17/11/25 | 0 | 1/11/25 | 60 | 17/4/25 | 0 | 1/1/25 | 29 | 0 | 0 | ||
| Umidità | 88 | 7/11/25 | 34 | 14/11/25 | 88 | 4/1/25 | 14 | 1/6/25 | 70 | 40 | 24 | ||
| Temperatura | 22.7 | 1/11/25 | 1.3 | 6/11/25 | 39.2 | 25/7/25 | -3.0 | 19/3/25 | 20.5 | 10.9 | -3.9 | ||
| Pressione alla quota locale | 806.7 | 13/11/25 | 790.4 | 17/11/25 | 812.5 | 17/1/25 | 782.1 | 23/10/25 | 793.1 | 790.4 | 3.1 | ||
| Wind Chill | 22.7 | 1/11/25 | 1.3 | 6/11/25 | 39.2 | 25/7/25 | -5.7 | 15/1/25 | 20.5 | 10.8 | -3.9 | ||
| Indice di calore | 23.3 | 1/11/25 | 3.9 | 6/11/25 | 38.3 | 25/7/25 | -0.6 | 19/3/25 | 20.6 | 12.1 | -2.3 | ||
| Dew Point | 13.5 | 3/11/25 | -1.8 | 15/11/25 | 22.7 | 27/6/25 | -6.3 | 4/10/25 | 11.1 | 4.0 | 1.0 | ||
| Pressione a livello del mare | 1028.5 | 13/11/25 | 1007.7 | 17/11/25 | 1035.9 | 17/1/25 | 997.1 | 23/10/25 | 1011.1 | 1007.7 | 3.9 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||