|
Rifugio Guado di Coccia (AQ) - 1674 m slm Statistiche riassuntive aggiornate alle 13:00 del 22/9/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.7 4.9 4/1/26 -11.0 8/1/26 2032 0 60.0 20 119 9/1/26 W1010.3 89
2 5.5 11.2 27/2/26 -4.0 21/2/26 38 0 0.0 8 134 19/2/26 ESE1022.7 52
3 0.4 8.6 1/3/26 -5.3 20/3/26 1994 0 102.0 12 103 26/3/26 E1016.6 91
4 7.3 14.4 29/4/26 -3.7 1/4/26 1479 0 76.6 13 69 20/4/26 E1016.3 73
5 8.5 19.6 31/5/26 -0.9 16/5/26 1751 0 25.0 16 119 12/5/26 W1016.8 78
6 15.4 24.4 28/6/26 5.9 12/6/26 1486 0 18.0 13 66 3/6/26 W1016.4 69
7 17.5 28.7 17/7/26 7.9 25/7/26 1466 0 29.8 15 111 21/7/26 WSW1014.4 67
8 19.3 28.9 28/8/26 12.1 18/8/26 1414 0 103.0 14 93 25/8/26 W1014.0 62
9 15.2 25.1 5/9/26 7.3 22/9/26 1066 0 10.2 11 64 11/9/26 W1017.4 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.3 28.9 28/8/26 -11.0 8/1/2614461 0 444.8 15 134 19/2/26 W1014.5 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.0 22.6 14:14 15.0 6:25 47 0 0.0 11 27 14:40 W1016.1 64
2 18.2 22.9 16:45 14.6 5:02 47 0 0.0 12 45 14:54 W1016.9 53
3 16.2 19.1 14:46 13.2 6:34 49 0 0.0 8 31 15:07 E1016.5 75
4 17.7 21.7 15:41 12.7 6:12 47 0 0.0 10 43 13:05 ESE1019.5 49
5 20.0 25.1 16:01 16.6 1:30 45 0 0.0 15 45 11:51 W1017.8 50
6 18.7 21.8 14:02 16.0 2:10 46 0 0.0 13 35 14:06 E1018.6 58
7 18.6 22.3 10:35 15.5 5:03 46 0 0.0 7 37 15:02 E1020.3 66
8 18.1 23.8 13:49 15.1 5:19 46 0 5.0 10 35 14:26 W1015.9 72
9 18.4 23.7 16:31 14.0 23:16 47 0 0.0 13 43 13:05 W1010.6 62
10 17.9 20.6 11:21 13.8 21:32 47 0 0.6 16 58 22:24 W1010.9 59
11 15.5 19.9 16:24 12.4 23:44 50 0 0.0 20 64 3:54 W1013.9 76
12 12.1 15.6 13:26 9.8 23:55 53 0 0.0 9 29 16:16 E1018.6 90
13 10.7 15.2 15:39 7.6 6:50 54 0 0.0 9 27 15:06 E1021.3 80
14 11.7 15.2 13:16 9.4 23:17 53 0 0.6 11 42 10:45 W1020.9 75
15 11.0 15.3 17:57 8.7 2:26 54 0 0.0 8 34 15:00 W1020.1 87
16 13.6 18.3 13:41 10.2 5:55 49 0 0.0 9 26 4:20 W1016.7 70
17 14.2 19.3 15:11 11.9 22:33 50 0 0.0 16 48 19:01 W1014.0 75
18 13.5 17.8 14:02 11.2 6:48 51 0 2.6 10 32 13:24 W1014.2 79
19 12.3 14.8 12:46 11.0 22:15 52 0 1.4 6 37 14:29 E1019.7 86
20 12.6 15.6 12:50 10.1 5:55 52 0 0.0 7 27 13:05 E1023.3 86
21 13.2 17.1 13:41 11.0 23:51 52 0 0.0 9 34 12:05 E1020.3 82
22 9.8 11.4 0:24 7.3 12:16 30 0 0.0 7 34 11:44 E1017.8 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.2 25.1 5/9/26 7.3 22/9/26 1066 0 10.2 11 64 11/9/26 W1017.4 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||