|
Rifugio Guado di Coccia (AQ) - 1674 m slm Statistiche riassuntive aggiornate alle 3:00 del 14/11/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.7 4.9 4/1/26 -11.0 8/1/26 2032 0 60.0 20 119 9/1/26 W1010.3 89
2 5.5 11.2 27/2/26 -4.0 21/2/26 38 0 0.0 8 134 19/2/26 ESE1022.7 52
3 0.4 8.6 1/3/26 -5.3 20/3/26 1994 0 102.0 12 103 26/3/26 E1016.6 91
4 7.3 14.4 29/4/26 -3.7 1/4/26 1479 0 76.6 13 69 20/4/26 E1016.3 73
5 8.5 19.6 31/5/26 -0.9 16/5/26 1751 0 25.0 16 119 12/5/26 W1016.8 78
6 15.4 24.4 28/6/26 5.9 12/6/26 1486 0 18.0 13 66 3/6/26 W1016.4 69
7 17.5 28.7 17/7/26 7.9 25/7/26 1466 0 29.8 15 111 21/7/26 WSW1014.4 67
8 19.3 28.9 28/8/26 12.1 18/8/26 1414 0 103.0 14 93 25/8/26 W1014.0 62
9 13.5 25.1 5/9/26 2.3 23/9/26 1539 0 13.8 11 76 25/9/26 W1018.9 71
10 7.9 15.3 20/10/26 -0.3 25/10/26 1770 0 55.8 12 114 8/10/26 W1019.7 78
11 4.9 12.8 12/11/26 -1.8 1/11/26 788 0 84.2 23 137 12/11/26 W1015.4 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.0 28.9 28/8/26 -11.0 8/1/2617492 0 588.4 15 137 12/11/26 W1015.3 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.4 2.1 1:02 -1.8 19:20 65 0 0.8 9 27 22:28 ESE1014.4 98
2 1.9 3.4 15:13 -1.1 0:01 63 0 81.0 25 82 16:16 ESE1011.0 98
3 1.9 2.7 11:48 1.0 21:07 63 0 0.4 11 43 9:09 WSW1015.5 99
4 2.0 4.1 13:16 -0.1 7:02 63 0 0.4 8 24 18:25 E1022.8 98
5 2.0 4.2 13:37 -0.2 2:36 63 0 0.0 11 32 11:40 E1025.7 96
6 6.7 9.1 11:15 1.4 0:29 58 0 0.6 5 18 4:45 W1020.8 73
7 5.4 7.6 2:06 1.8 21:55 60 0 0.4 8 26 10:57 WSW1018.8 96
8 3.5 5.8 13:07 1.7 2:46 61 0 0.0 12 34 12:31 WSW1024.2 85
9 4.6 8.2 23:58 1.9 3:16 60 0 0.0 18 42 13:11 WSW1024.8 85
10 8.2 10.2 15:34 4.9 1:48 57 0 0.4 42 88 20:03 W1015.8 88
11 9.2 11.7 13:59 7.6 7:12 56 0 0.0 42 76 21:39 W1010.3 84
12 11.0 12.8 9:54 8.6 0:13 54 0 0.2 56 142 17:48 W 998.7 81
13 8.0 10.5 0:48 5.7 21:57 57 0 0.0 58 119 2:35 W 998.6 86
14 5.5 6.4 0:00 4.9 1:49 7 0 0.0 22 50 0:00 W1009.4 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.9 12.8 12/11/26 -1.8 1/11/26 788 0 84.2 23 137 12/11/26 W1015.4 90
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||