|
Rifugio Guado di Coccia (AQ) - 1674 m slm Statistiche riassuntive aggiornate alle 18:00 del 12/5/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.7 4.9 4/1/26 -11.0 8/1/26 2032 0 60.0 20 119 9/1/26 W1010.3 89
2 5.5 11.2 27/2/26 -4.0 21/2/26 38 0 0.0 8 134 19/2/26 ESE1022.7 52
3 0.4 8.6 1/3/26 -5.3 20/3/26 1994 0 102.0 12 103 26/3/26 E1016.6 91
4 7.3 14.4 29/4/26 -3.7 1/4/26 1479 0 76.6 13 69 20/4/26 E1016.3 73
5 7.4 13.2 3/5/26 -0.7 2/5/26 676 0 10.8 20 119 12/5/26 W1015.9 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 2.5 14.4 29/4/26 -11.0 8/1/26 7954 0 269.6 16 134 19/2/26 W1013.2 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.9 3.9 13:13 -0.3 0:00 64 0 0.0 9 40 23:46 ESE1023.4 79
2 3.6 7.4 18:51 -0.7 6:22 61 0 0.0 11 48 1:41 ESE1025.5 67
3 7.8 13.2 15:17 2.8 6:09 57 0 0.0 7 27 18:55 E1021.3 57
4 9.4 12.6 11:08 5.9 5:26 56 0 0.0 9 24 13:23 WNW1018.2 69
5 8.6 10.7 16:39 5.2 8:52 56 0 0.6 19 56 11:17 W1014.7 72
6 8.8 12.0 14:53 6.6 8:43 56 0 0.0 18 51 13:24 W1012.9 85
7 7.8 10.7 11:24 5.6 5:41 57 0 1.2 14 42 23:36 E1012.9 93
8 6.5 8.9 12:41 4.9 20:18 59 0 1.2 25 55 8:46 E1013.3 90
9 8.6 11.6 14:17 5.3 2:50 56 0 0.0 11 34 13:30 E1017.6 77
10 9.5 12.4 16:29 6.7 6:15 56 0 7.8 18 55 14:48 W1012.9 86
11 9.4 11.8 16:28 7.2 5:47 56 0 0.0 47 111 18:54 WSW1009.3 80
12 8.8 11.8 12:57 4.7 7:03 42 0 0.0 58 119 15:30 W1005.8 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.4 13.2 3/5/26 -0.7 2/5/26 676 0 10.8 20 119 12/5/26 W1015.9 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
||||||