Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento W 360 0:33 198 3:03 261 10.7 94.1 8:43 -63.4 3:03
Velocità del vento 48 114 0:28 19 9:03 56 -8 74 0:28 -33 3:21
Umidità 77 95 0:33 72 13:20 77 -0.2 10.4 0:33 -12.6 2:58
Temperatura 13.6 13.6 14:59 8.7 2:39 12.5 1.1 1.7 3:01 -2.1 0:42
Pressione alla quota locale 827.1 829.8 0:06 826.3 13:55 827.2 -0.1 1.0 9:23 -1.4 0:28
Wind Chill 10.4 10.7 14:58 2.6 0:50 8.7 1.7 3.5 3:01 -5.0 0:32
Indice di calore 15.7 15.7 14:51 12.0 2:36 14.6 1.0 1.2 14:51 -1.6 0:30
Dew Point 9.6 10.3 8:58 7.0 2:29 8.6 1.0 1.3 14:51 -1.6 9:50
Pressione a livello del mare 1012.6 1015.8 0:06 1011.6 13:55 1012.7 -0.1 1.2 9:23 -1.7 0:28

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 5 1/10/26 360 1/1/26 0 1/1/26 360 9 157
Velocità del vento 114 8/10/26 0 1/10/26 134 19/2/26 0 1/1/26 64 0 47
Umidità 95 8/10/26 47 2/10/26 99 16/4/26 20 29/4/26 91 68 -2
Temperatura 15.2 4/10/26 7.4 1/10/26 28.9 28/8/26 -11.0 8/1/26 15.1 8.8 0.6
Pressione alla quota locale 840.4 3/10/26 826.3 8/10/26 842.3 22/2/26 803.9 12/2/26 832.4 829.7 -3.8
Wind Chill 15.2 4/10/26 2.6 8/10/26 28.9 28/8/26 -17.8 22/5/26 15.1 6.9 -2.6
Indice di calore 17.3 4/10/26 9.1 1/10/26 27.8 28/8/26 -19.0 22/5/26 16.7 11.2 0.5
Dew Point 11.2 4/10/26 0.2 1/10/26 19.2 16/7/26 -20.5 1/1/26 11.0 5.5 0.2
Pressione a livello del mare 1028.9 3/10/26 1011.6 8/10/26 1031.2 22/2/26 984.2 12/2/26 1019.0 1015.7 -4.7


contatore sito principale