Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento E 360 1:41 5 1:24 102 -11.3 192.5 7:28 -265.0 1:19
Velocità del vento 16 32 11:44 0 0:00 18 -2 19 11:36 -10 12:41
Umidità 96 97 12:32 75 7:02 96 0.0 5.2 7:59 -14.8 7:02
Temperatura 8.2 11.4 0:24 7.3 12:16 8.0 0.2 0.5 12:35 -1.2 6:32
Pressione alla quota locale 832.3 832.4 12:54 830.4 5:44 832.2 0.1 0.6 9:22 -0.5 0:47
Wind Chill 5.6 11.4 0:24 3.3 12:13 5.2 0.4 1.5 12:41 -3.1 11:31
Indice di calore 11.9 14.8 0:44 10.9 12:16 11.7 0.2 0.5 12:35 -1.7 6:57
Dew Point 7.6 10.4 0:44 5.3 7:02 7.4 0.2 0.9 8:08 -3.0 6:59
Pressione a livello del mare 1019.0 1019.1 12:54 1016.6 5:44 1018.9 0.1 0.7 9:22 -0.6 0:47

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/26 0 1/9/26 360 1/1/26 0 1/1/26 360 9 -45
Velocità del vento 64 11/9/26 0 1/9/26 134 19/2/26 0 1/1/26 34 0 -0
Umidità 97 12/9/26 31 2/9/26 99 16/4/26 20 29/4/26 93 55 23
Temperatura 25.1 5/9/26 7.3 22/9/26 28.9 28/8/26 -11.0 8/1/26 17.1 11.0 -7.2
Pressione alla quota locale 837.0 20/9/26 823.3 9/9/26 842.3 22/2/26 803.9 12/2/26 835.4 831.3 -1.5
Wind Chill 25.1 5/9/26 3.3 22/9/26 28.9 28/8/26 -17.8 22/5/26 17.1 9.6 -8.5
Indice di calore 24.9 5/9/26 9.4 13/9/26 27.8 28/8/26 -19.0 22/5/26 19.0 13.6 -5.4
Dew Point 15.6 8/9/26 -0.0 16/9/26 19.2 16/7/26 -20.5 1/1/26 12.5 6.9 -3.0
Pressione a livello del mare 1024.7 20/9/26 1007.9 9/9/26 1031.2 22/2/26 984.2 12/2/26 1022.7 1017.8 -1.8


contatore sito principale