|
|
|||||||||||
| Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||||||||||
| 42° 35' 10" Nord | 200 cm | ||||||||||
| 13° 42' 78" Est | Davis Passivo | ||||||||||
| 730 metri s.l.m. | Extra urbana | ||||||||||
| Pendio | Prato | ||||||||||
| Dcf scala Koppen | 205 cm | ||||||||||
| Strumentazione | |||||||||||
| Davis Vantage VUE EU Risoluzione pluviometrica a 0.20 mm Installata il 19/10/2025 |
|||||||||||
| Descrizione morfologica e climatologica della localita' | |||||||||||
| in lavorazione | |||||||||||
| Foto | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
contatore sito principale |
||||||