Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SE 357 9:51 4 10:16 125 7.4 232.7 9:51 -224.1 4:12
Velocità del vento 3 14 10:03 0 0:00 3 1 13 10:03 -2 10:43
Umidità 58 90 5:30 58 10:53 66 -7.6 4.1 0:11 -11.3 9:55
Temperatura 21.4 21.4 10:46 13.2 6:51 20.1 1.3 3.3 8:54 -1.3 0:00
Pressione alla quota locale 885.0 885.1 8:57 883.9 5:55 885.0 0.0 0.4 8:57 -0.4 3:55
Wind Chill 21.4 21.4 10:46 13.2 6:51 20.1 1.3 3.3 8:54 -1.3 0:00
Indice di calore 22.3 22.4 10:46 16.2 6:51 21.5 0.8 2.7 8:54 -1.0 0:00
Dew Point 12.8 14.7 8:54 11.4 6:43 13.4 -0.6 1.8 8:26 -0.8 4:43
Pressione a livello del mare 1017.3 1017.5 8:57 1016.1 5:55 1017.3 0.1 0.5 8:57 -0.4 3:55

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/26 0 10/9/26 360 1/1/26 0 23/2/26 356 2 -136
Velocità del vento 16 7/9/26 0 1/9/26 39 1/4/26 0 1/1/26 11 0 6
Umidità 93 11/9/26 21 2/9/26 94 5/1/26 17 1/8/26 92 37 -6
Temperatura 35.8 7/9/26 9.8 14/9/26 38.4 2/8/26 -8.3 1/1/26 28.1 12.4 -1.6
Pressione alla quota locale 889.6 20/9/26 875.7 9/9/26 894.8 22/2/26 857.3 12/2/26 888.2 883.1 -1.9
Wind Chill 35.8 7/9/26 9.8 14/9/26 38.4 2/8/26 -8.9 1/1/26 28.1 12.4 -1.6
Indice di calore 36.4 7/9/26 12.7 14/9/26 39.7 28/8/26 -5.7 1/1/26 27.9 15.6 -1.9
Dew Point 19.0 7/9/26 6.4 2/9/26 21.7 21/7/26 -10.6 1/1/26 16.2 10.3 -3.0
Pressione a livello del mare 1022.6 20/9/26 1006.6 9/9/26 1028.6 22/2/26 985.5 12/2/26 1021.1 1015.2 -2.2


contatore sito principale