Forca di Valle (TE)
Statistiche riassuntive aggiornate alle 17:39 del 7/9/26

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.3  13.6   9/1/26  -3.9   8/1/26  455    0 174.0   2  72   9/1/26   W1010.4   77
2     8.1  16.9  27/2/26   0.3   2/2/26  332    0  87.9   3  87  19/2/26   W1008.5   74
3     6.4  15.6  25/3/26   0.2  18/3/26  538    0  82.3   2  60  26/3/26  SE1015.7   80
4     9.8  22.8   7/4/26   0.2  18/3/26  623    1 380.2   2  53  26/3/26 WNW1016.6   75
5    15.9  28.7  27/5/26   5.3   1/5/26  143   16  30.2   3  72  11/5/26   W1016.6   66
6    22.8  33.3  28/6/26  12.8   3/6/26   18  101  47.2   2  34  15/6/26  NW1016.3   61
7    24.5  35.4  19/7/26  14.8  25/7/26    9  148  67.1   2  32  21/7/26  NW1014.8   59
8    26.9  36.7  28/8/26  18.6  25/8/26    0  213  19.8   2  53  21/8/26  NW1013.9   51
9    26.2  35.8   5/9/26  20.3   3/9/26    0   41   0.0   2  23   1/9/26   E1017.8   48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.4  36.7  28/8/26  -3.9   8/1/26 1713  5211102.4   2  87  19/2/26 WNW1014.2   67

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.8  31.5    14:05  23.4    21:09    0    7   0.0   2  23     2:02   E1015.8   47
2    25.6  30.7    13:22  20.9    23:04    0    6   0.0   2  16     4:12 ENE1016.5   50
3    24.2  30.7    14:43  20.3     5:38    0    4   0.0   2  18    12:59   W1017.2   60
4    25.9  32.3    15:37  20.4     2:48    0    6   0.0   2  18    11:43   W1018.9   38
5    28.6  35.8    13:56  23.3    23:41    0    9   0.0   3  19     2:12  NW1016.5   36
6    26.1  31.4    14:29  22.2     6:25    0    6   0.0   2  18    13:29  NW1019.3   51
7    25.6  31.3    13:54  21.0     6:11    0    4   0.0   2  19    11:38   E1021.0   59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  26.2  35.8   5/9/26  20.3   3/9/26    0   41   0.0   2  23   1/9/26   E1017.8   48

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

contatore per il sito principale