|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | SE | 360 | 12:20 | 5 | 10:50 | 88 | 34.3 | 257.9 | 14:17 | -227.8 | 7:44 | ||
| Velocità del vento | 0 | 16 | 12:47 | 0 | 0:05 | 2 | -2 | 12 | 12:47 | -4 | 13:41 | ||
| Umidità | 47 | 57 | 1:55 | 37 | 11:16 | 47 | -0.4 | 6.2 | 13:44 | -7.7 | 7:43 | ||
| Temperatura | 28.5 | 31.7 | 13:04 | 22.6 | 4:49 | 29.4 | -0.9 | 2.7 | 7:45 | -1.4 | 2:05 | ||
| Pressione alla quota locale | 920.4 | 921.9 | 1:02 | 920.4 | 17:56 | 920.7 | -0.4 | 0.3 | 8:31 | -0.5 | 3:58 | ||
| Wind Chill | 28.5 | 31.7 | 13:04 | 22.6 | 4:49 | 29.4 | -0.9 | 2.7 | 7:45 | -1.4 | 2:05 | ||
| Indice di calore | 28.7 | 32.9 | 13:19 | 23.2 | 4:50 | 29.9 | -1.2 | 2.2 | 7:42 | -1.3 | 16:01 | ||
| Dew Point | 16.1 | 19.1 | 13:49 | 12.0 | 3:36 | 17.1 | -1.0 | 2.4 | 13:24 | -1.3 | 2:30 | ||
| Pressione a livello del mare | 1017.7 | 1019.4 | 1:02 | 1017.7 | 17:56 | 1018.1 | -0.4 | 0.4 | 8:31 | -0.5 | 3:58 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/8/26 | 5 | 1/8/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 22/1/26 | 360 | 5 | 15 | ||
| Velocità del vento | 42 | 6/8/26 | 0 | 1/8/26 | 87 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 13 | 0 | 0 | ||
| Umidità | 79 | 8/8/26 | 20 | 1/8/26 | 100 | 23/1/26 | 19 | 31/7/26 | 60 | 36 | -1 | ||
| Temperatura | 35.2 | 6/8/26 | 21.2 | 9/8/26 | 35.4 | 19/7/26 | -3.9 | 8/1/26 | 33.1 | 24.1 | -0.2 | ||
| Pressione alla quota locale | 921.9 | 13/8/26 | 913.3 | 2/8/26 | 930.4 | 25/5/26 | 890.4 | 12/2/26 | 921.7 | 918.7 | -0.1 | ||
| Wind Chill | 35.2 | 6/8/26 | 21.2 | 9/8/26 | 35.4 | 19/7/26 | -7.2 | 8/1/26 | 33.1 | 24.1 | -0.2 | ||
| Indice di calore | 38.3 | 4/8/26 | 22.7 | 9/8/26 | 39.7 | 19/7/26 | -1.1 | 1/1/26 | 34.4 | 24.8 | -0.3 | ||
| Dew Point | 22.0 | 4/8/26 | 5.3 | 1/8/26 | 24.3 | 20/7/26 | -16.7 | 1/1/26 | 18.7 | 12.5 | -0.5 | ||
| Pressione a livello del mare | 1019.4 | 13/8/26 | 1009.9 | 2/8/26 | 1028.9 | 25/5/26 | 984.5 | 12/2/26 | 1019.1 | 1015.9 | -0.1 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||