|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | SSW | 347 | 0:25 | 29 | 2:48 | 222 | -5.6 | 182.3 | 4:29 | -240.1 | 2:48 | ||
| Velocità del vento | 0 | 8 | 0:25 | 0 | 0:00 | 0 | -0 | 7 | 0:25 | -2 | 1:08 | ||
| Umidità | 73 | 74 | 7:27 | 60 | 0:12 | 73 | 0.3 | 4.0 | 2:23 | -6.9 | 0:00 | ||
| Temperatura | 12.3 | 13.6 | 0:14 | 11.8 | 6:53 | 12.1 | 0.2 | 0.7 | 0:14 | -0.3 | 6:37 | ||
| Pressione alla quota locale | 926.5 | 926.6 | 7:57 | 925.3 | 0:00 | 926.3 | 0.3 | 0.4 | 1:39 | -0.2 | 4:18 | ||
| Wind Chill | 12.3 | 13.6 | 0:14 | 11.8 | 6:53 | 12.1 | 0.2 | 0.7 | 0:14 | -0.4 | 3:26 | ||
| Indice di calore | 14.1 | 14.7 | 2:10 | 13.6 | 6:53 | 13.9 | 0.2 | 0.3 | 1:34 | -0.3 | 3:53 | ||
| Dew Point | 7.6 | 8.1 | 2:56 | 5.9 | 0:12 | 7.3 | 0.3 | 0.8 | 1:41 | -1.0 | 0:00 | ||
| Pressione a livello del mare | 1024.5 | 1024.6 | 7:57 | 1023.2 | 0:00 | 1024.2 | 0.3 | 0.5 | 1:39 | -0.2 | 4:18 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/9/26 | 5 | 1/9/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 22/1/26 | 360 | 5 | 7 | ||
| Velocità del vento | 29 | 10/9/26 | 0 | 1/9/26 | 87 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 11 | 0 | 2 | ||
| Umidità | 93 | 11/9/26 | 21 | 5/9/26 | 100 | 23/1/26 | 19 | 31/7/26 | 89 | 54 | -13 | ||
| Temperatura | 35.8 | 5/9/26 | 11.7 | 22/9/26 | 36.7 | 28/8/26 | -3.9 | 8/1/26 | 19.6 | 11.7 | -3.5 | ||
| Pressione alla quota locale | 926.6 | 23/9/26 | 911.3 | 9/9/26 | 930.4 | 25/5/26 | 890.4 | 12/2/26 | 925.5 | 920.3 | 4.8 | ||
| Wind Chill | 35.8 | 5/9/26 | 11.2 | 22/9/26 | 36.7 | 28/8/26 | -7.2 | 8/1/26 | 19.6 | 11.2 | -3.5 | ||
| Indice di calore | 34.8 | 5/9/26 | 13.4 | 22/9/26 | 39.7 | 19/7/26 | -1.1 | 1/1/26 | 20.7 | 13.4 | -4.5 | ||
| Dew Point | 20.8 | 8/9/26 | 4.2 | 13/9/26 | 24.3 | 20/7/26 | -16.7 | 1/1/26 | 15.5 | 6.2 | -5.9 | ||
| Pressione a livello del mare | 1024.6 | 23/9/26 | 1007.7 | 9/9/26 | 1028.9 | 25/5/26 | 984.5 | 12/2/26 | 1023.3 | 1017.7 | 5.3 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||