Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WNW 292 0:00 292 0:00 277 17.9 18.0 0:00 17.9 0:00
Velocità del vento 2 5 0:00 2 0:00 1 0 2 0:00 0 0:00
Umidità 92 92 0:00 92 0:00 95 -3.4 -3.4 0:00 -3.4 0:00
Temperatura 14.4 14.4 0:00 14.4 0:00 14.3 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00
Pressione alla quota locale 912.7 912.7 0:00 912.7 0:00 912.8 -0.1 -0.1 0:00 -0.1 0:00
Wind Chill 14.4 14.4 0:00 14.4 0:00 14.3 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00
Indice di calore 17.7 17.7 0:00 17.7 0:00 17.9 -0.2 -0.2 0:00 -0.3 0:00
Dew Point 13.1 13.1 0:00 13.1 0:00 13.6 -0.5 -0.5 0:00 -0.5 0:00
Pressione a livello del mare 1009.3 1009.3 0:00 1009.2 0:00 1009.3 -0.1 -0.1 0:00 -0.1 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/5/24 5 1/5/24 360 1/1/24 5 1/1/24 360 5 11
Velocità del vento 48 2/5/24 0 1/5/24 90 18/1/24 0 1/1/24 11 0 2
Umidità 97 15/5/24 41 11/5/24 99 11/1/24 10 22/1/24 97 78 11
Temperatura 21.3 12/5/24 7.5 3/5/24 25.6 14/4/24 -2.7 20/1/24 17.2 11.3 2.0
Pressione alla quota locale 922.0 11/5/24 909.1 1/5/24 938.3 28/1/24 895.4 11/2/24 914.6 912.6 -1.8
Wind Chill 21.3 12/5/24 5.5 2/5/24 25.6 14/4/24 -5.6 20/1/24 17.2 11.3 2.0
Indice di calore 22.5 6/5/24 9.1 3/5/24 25.9 14/4/24 0.1 20/1/24 19.9 13.9 2.9
Dew Point 15.0 6/5/24 -1.3 2/5/24 15.0 6/5/24 -23.6 22/1/24 14.9 8.6 3.9
Pressione a livello del mare 1019.5 11/5/24 1005.2 1/5/24 1037.5 28/1/24 990.1 11/2/24 1011.3 1009.1 -2.0

solo per questa pagina


contatore sito principale