Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WNW 360 0:48 5 0:58 285 7.3 116.6 2:31 -259.0 0:58
Velocità del vento 3 18 1:33 0 0:00 2 1 16 1:33 -2 2:08
Umidità 49 54 0:00 41 2:06 48 1.2 5.0 4:41 -8.3 0:37
Temperatura 19.3 21.2 1:17 18.5 4:47 19.3 -0.1 1.2 0:58 -1.5 4:47
Pressione alla quota locale 916.6 917.4 0:05 916.1 4:02 916.5 0.1 0.5 4:56 -0.5 2:34
Wind Chill 19.3 21.2 1:17 18.5 4:47 19.3 -0.1 1.2 0:58 -1.5 4:47
Indice di calore 19.7 21.3 1:17 18.8 4:49 19.7 -0.0 0.9 0:58 -1.3 4:49
Dew Point 8.3 9.9 0:01 6.8 3:40 8.0 0.3 0.8 5:23 -1.7 0:32
Pressione a livello del mare 1013.6 1014.4 0:05 1013.0 4:02 1013.4 0.1 0.6 4:56 -0.5 2:34

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/7/25 5 1/7/25 360 1/1/25 0 1/4/25 360 5 -26
Velocità del vento 61 8/7/25 0 1/7/25 87 26/1/25 0 1/1/25 13 0 2
Umidità 88 9/7/25 31 1/7/25 100 10/1/25 21 28/1/25 69 34 -6
Temperatura 32.5 3/7/25 12.5 10/7/25 32.5 3/7/25 -2.1 15/1/25 25.7 14.6 4.1
Pressione alla quota locale 921.4 3/7/25 905.7 8/7/25 937.7 17/1/25 899.2 13/3/25 919.4 916.8 -2.1
Wind Chill 32.5 3/7/25 12.5 9/7/25 32.5 3/7/25 -17.8 1/4/25 25.7 14.4 4.1
Indice di calore 34.0 3/7/25 13.9 10/7/25 34.9 26/6/25 -19.0 1/4/25 25.6 15.3 3.7
Dew Point 21.3 5/7/25 4.2 10/7/25 22.1 16/6/25 -17.8 1/4/25 12.8 4.9 2.1
Pressione a livello del mare 1018.9 3/7/25 1001.5 8/7/25 1036.9 17/1/25 994.3 13/3/25 1016.7 1013.8 -2.3

solo per questa pagina


contatore sito principale