|
Chieti Scalo (CH) Statistiche riassuntive aggiornate alle 17:19 del 12/5/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 11.2 20.8 13/2/26 2.6 22/2/26 242 0 35.6 4 50 16/2/26 SSW1007.2 74
3 11.1 20.9 25/3/26 3.6 29/3/26 274 0 109.2 4 79 26/3/26 SSW1015.4 77
4 15.9 27.8 28/4/26 5.7 4/4/26 144 21 129.2 4 37 2/4/26 SSW1014.4 68
5 18.1 27.1 3/5/26 6.2 2/5/26 35 14 1.6 6 61 11/5/26 SW1010.7 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.3 27.8 28/4/26 -1.8 1/1/26 1032 35 318.0 5 79 26/3/26 SW1011.8 73
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.2 18.6 16:43 7.7 6:37 7 0 0.0 7 39 12:16 SSW1023.5 56
2 12.3 21.9 19:01 6.2 6:00 6 0 0.0 5 26 13:06 SW1017.1 59
3 17.7 27.1 16:16 8.2 5:09 4 2 0.0 4 23 12:43 SW1012.0 50
4 18.3 26.1 12:57 10.3 4:58 3 2 0.0 4 21 16:52 N1010.2 62
5 16.6 22.2 13:05 12.1 4:23 4 0 0.0 3 21 13:06 SW1007.8 79
6 18.6 22.1 13:15 16.2 4:57 1 0 0.8 4 24 13:46 N1006.5 76
7 19.7 23.5 16:04 16.3 4:57 1 1 0.0 4 23 12:16 N1006.1 70
8 18.5 22.1 13:15 16.2 4:57 2 0 0.0 4 24 13:46 N1007.9 77
9 19.8 26.3 16:14 15.3 5:04 2 2 0.0 5 27 13:00 SW1015.0 67
10 18.4 25.3 13:13 13.9 5:17 2 1 1.6 4 32 17:39 N1011.8 79
11 21.0 26.8 12:37 13.2 5:43 2 3 0.0 13 63 22:14 SW1008.0 60
12 23.3 26.8 14:18 20.2 6:20 0 2 0.0 24 61 12:55 SW1004.2 37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.1 27.1 3/5/26 6.2 2/5/26 34 13 1.6 6 61 11/5/26 SW1010.7 65
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||