Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 229 0:29 130 1:32 201 18.4 40.9 0:17 -66.2 1:32
Velocità del vento 2 11 2:31 0 0:00 3 -2 8 2:31 -4 1:40
Umidità 81 86 1:28 81 3:47 83 -2.1 1.1 1:28 -2.6 3:47
Temperatura 6.9 6.9 0:09 6.5 2:48 6.7 0.2 0.2 3:43 -0.2 1:18
Pressione alla quota locale 1023.9 1025.7 0:00 1023.9 3:59 1024.5 -0.6 -0.1 2:59 -0.7 2:14
Wind Chill 6.9 6.9 0:09 4.4 2:31 6.4 0.4 0.6 3:43 -1.9 2:31
Indice di calore 9.3 9.6 0:09 9.2 2:48 9.3 0.0 0.1 3:29 -0.2 0:35
Dew Point 3.9 4.4 0:36 3.8 3:47 4.1 -0.2 0.0 2:08 -0.3 3:47
Pressione a livello del mare 1030.0 1031.8 0:00 1030.0 3:59 1030.6 -0.6 -0.1 2:59 -0.7 2:14

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 359 1/1/25 0 1/1/25 359 1/1/25 0 1/1/25 256 119 35
Velocità del vento 56 3/1/25 0 1/1/25 56 3/1/25 0 1/1/25 11 0 -3
Umidità 94 11/1/25 36 8/1/25 94 11/1/25 36 8/1/25 86 75 0
Temperatura 20.6 9/1/25 0.4 15/1/25 20.6 9/1/25 0.4 15/1/25 8.2 6.2 0.2
Pressione alla quota locale 1030.0 17/1/25 1002.7 7/1/25 1030.0 17/1/25 1002.7 7/1/25 1030.0 1025.7 -4.9
Wind Chill 20.6 9/1/25 -3.2 1/1/25 20.6 9/1/25 -3.2 1/1/25 8.2 4.4 0.2
Indice di calore 20.6 9/1/25 2.7 15/1/25 20.6 9/1/25 2.7 15/1/25 10.5 8.8 0.2
Dew Point 10.3 10/1/25 -2.8 15/1/25 10.3 10/1/25 -2.8 15/1/25 5.1 3.3 0.2
Pressione a livello del mare 1036.1 17/1/25 1008.7 7/1/25 1036.1 17/1/25 1008.7 7/1/25 1036.1 1031.8 -4.9

solo per questa pagina


contatore sito principale