|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | ESE | 360 | 5:21 | 5 | 7:53 | 256 | -101.8 | 242.5 | 9:00 | -221.0 | 23:28 | ||
| Velocità del vento | 3 | 50 | 21:32 | 0 | 0:00 | 5 | -2 | 44 | 21:32 | -11 | 15:18 | ||
| Umidità | 76 | 91 | 4:28 | 39 | 14:41 | 80 | -4.1 | 15.3 | 20:00 | -19.7 | 12:41 | ||
| Temperatura | 10.9 | 17.9 | 14:30 | 3.9 | 4:06 | 10.4 | 0.5 | 3.6 | 12:36 | -2.3 | 20:03 | ||
| Pressione alla quota locale | 989.5 | 1001.9 | 0:00 | 989.5 | 23:48 | 990.2 | -0.7 | 1.3 | 21:41 | -1.7 | 12:30 | ||
| Wind Chill | 10.9 | 17.9 | 14:34 | 2.1 | 2:41 | 10.0 | 0.9 | 3.7 | 12:36 | -5.2 | 21:32 | ||
| Indice di calore | 13.0 | 17.9 | 14:30 | 7.0 | 4:41 | 12.8 | 0.2 | 2.6 | 12:35 | -1.3 | 20:05 | ||
| Dew Point | 6.9 | 8.5 | 20:51 | 2.3 | 4:41 | 7.1 | -0.2 | 2.1 | 18:01 | -2.3 | 13:07 | ||
| Pressione a livello del mare | 995.4 | 1007.8 | 0:00 | 995.4 | 23:48 | 996.1 | -0.7 | 1.3 | 21:41 | -1.7 | 12:30 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/2/26 | 5 | 1/2/26 | 360 | 1/2/26 | 0 | 1/1/26 | 360 | 5 | -88 | ||
| Velocità del vento | 50 | 16/2/26 | 0 | 1/2/26 | 64 | 3/1/26 | 0 | 1/1/26 | 27 | 0 | 3 | ||
| Umidità | 95 | 5/2/26 | 37 | 13/2/26 | 96 | 5/1/26 | 29 | 8/1/26 | 93 | 67 | -10 | ||
| Temperatura | 20.8 | 13/2/26 | 2.9 | 2/2/26 | 20.8 | 13/2/26 | -1.8 | 1/1/26 | 12.1 | 6.5 | 4.3 | ||
| Pressione alla quota locale | 1002.6 | 2/2/26 | 978.8 | 12/2/26 | 1019.6 | 12/1/26 | 978.8 | 12/2/26 | 1002.2 | 989.5 | -12.4 | ||
| Wind Chill | 20.8 | 13/2/26 | 0.9 | 2/2/26 | 20.8 | 13/2/26 | -4.6 | 12/1/26 | 12.1 | 6.3 | 4.3 | ||
| Indice di calore | 20.7 | 13/2/26 | 5.8 | 2/2/26 | 20.7 | 13/2/26 | 0.3 | 1/1/26 | 14.6 | 9.3 | 3.6 | ||
| Dew Point | 10.9 | 14/2/26 | 0.8 | 2/2/26 | 10.9 | 14/2/26 | -7.4 | 8/1/26 | 9.6 | 4.2 | 2.4 | ||
| Pressione a livello del mare | 1008.5 | 2/2/26 | 984.6 | 12/2/26 | 1025.7 | 12/1/26 | 984.6 | 12/2/26 | 1008.1 | 995.4 | -12.5 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||