|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | N | 360 | 9:33 | 1 | 9:34 | 27 | -171.2 | 250.0 | 15:42 | -254.2 | 9:34 | ||
| Velocità del vento | 8 | 24 | 13:34 | 0 | 0:01 | 9 | -1 | 15 | 13:34 | -9 | 15:06 | ||
| Umidità | 63 | 88 | 6:03 | 56 | 10:23 | 61 | 2.3 | 4.4 | 0:00 | -10.8 | 9:51 | ||
| Temperatura | 25.1 | 27.2 | 15:42 | 15.8 | 6:06 | 26.1 | -1.1 | 3.0 | 9:58 | -1.3 | 0:08 | ||
| Pressione alla quota locale | 1014.2 | 1014.2 | 17:54 | 1012.4 | 1:17 | 1014.1 | 0.1 | 0.4 | 3:33 | -0.4 | 1:17 | ||
| Wind Chill | 25.1 | 27.2 | 15:42 | 15.8 | 6:06 | 26.1 | -1.1 | 3.0 | 9:58 | -1.3 | 0:08 | ||
| Indice di calore | 26.2 | 28.3 | 15:42 | 18.7 | 6:01 | 27.2 | -0.9 | 2.4 | 9:57 | -1.1 | 0:19 | ||
| Dew Point | 17.5 | 19.4 | 12:57 | 13.7 | 5:57 | 17.9 | -0.4 | 1.9 | 11:14 | -1.0 | 15:52 | ||
| Pressione a livello del mare | 1020.2 | 1020.3 | 17:54 | 1018.4 | 1:17 | 1020.1 | 0.1 | 0.4 | 3:33 | -0.4 | 1:17 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/6/26 | 1 | 1/6/26 | 360 | 1/2/26 | 0 | 1/1/26 | 360 | 1 | -329 | ||
| Velocità del vento | 55 | 3/6/26 | 0 | 1/6/26 | 79 | 26/3/26 | 0 | 1/1/26 | 29 | 0 | 6 | ||
| Umidità | 92 | 3/6/26 | 32 | 1/6/26 | 97 | 28/2/26 | 20 | 30/5/26 | 87 | 45 | 2 | ||
| Temperatura | 30.9 | 1/6/26 | 14.4 | 4/6/26 | 34.2 | 31/5/26 | -1.8 | 1/1/26 | 27.4 | 16.6 | 1.1 | ||
| Pressione alla quota locale | 1014.3 | 1/6/26 | 1005.2 | 3/6/26 | 1054.4 | 17/5/26 | 0.0 | 14/3/26 | 1013.1 | 1007.9 | 2.2 | ||
| Wind Chill | 30.9 | 1/6/26 | 13.6 | 4/6/26 | 34.2 | 31/5/26 | -20.1 | 2/5/26 | 27.4 | 16.6 | 1.1 | ||
| Indice di calore | 30.3 | 2/6/26 | 17.7 | 4/6/26 | 33.7 | 31/5/26 | -19.0 | 14/3/26 | 28.1 | 19.4 | 1.2 | ||
| Dew Point | 20.5 | 2/6/26 | 10.5 | 1/6/26 | 20.5 | 2/6/26 | -17.8 | 14/3/26 | 18.1 | 11.9 | 1.5 | ||
| Pressione a livello del mare | 1020.4 | 1/6/26 | 1011.2 | 3/6/26 | 1060.7 | 17/5/26 | 0.0 | 14/3/26 | 1019.1 | 1013.9 | 2.2 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||