Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 241 0:18 131 5:02 209 11.3 38.8 0:18 -73.0 5:02
Velocità del vento 3 8 0:06 0 0:28 2 1 7 5:39 -5 4:03
Umidità 65 65 5:46 49 0:00 62 2.9 5.7 0:30 -0.5 5:07
Temperatura 20.8 24.9 0:00 20.8 5:53 21.6 -0.8 0.2 5:06 -1.6 0:26
Pressione alla quota locale 1009.8 1009.8 5:56 1008.6 3:44 1009.3 0.5 0.5 5:56 -0.2 3:29
Wind Chill 20.8 24.9 0:00 20.8 5:53 21.6 -0.8 0.2 5:06 -1.6 0:26
Indice di calore 22.1 25.3 0:00 22.1 5:53 22.7 -0.6 0.2 5:06 -1.3 0:26
Dew Point 14.0 14.3 5:21 13.4 0:00 14.0 0.0 0.4 0:30 -0.3 0:00
Pressione a livello del mare 1015.8 1015.8 5:56 1014.6 3:44 1015.3 0.5 0.5 5:56 -0.2 3:29

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/7/24 5 1/7/24 360 1/1/24 0 8/1/24 360 5 -5
Velocità del vento 64 2/7/24 0 1/7/24 74 28/3/24 0 1/1/24 29 0 -2
Umidità 88 3/7/24 24 17/7/24 96 17/2/24 18 31/3/24 71 29 -4
Temperatura 37.7 16/7/24 16.9 5/7/24 37.7 16/7/24 -0.7 31/1/24 32.7 19.3 1.5
Pressione alla quota locale 1011.7 18/7/24 999.9 1/7/24 1032.2 28/1/24 0.0 13/1/24 1009.2 1006.9 2.0
Wind Chill 37.7 16/7/24 16.9 5/7/24 37.7 16/7/24 -17.8 13/1/24 32.7 19.3 1.5
Indice di calore 41.3 12/7/24 19.8 5/7/24 41.3 12/7/24 -19.0 13/1/24 31.9 20.8 1.2
Dew Point 24.9 13/7/24 11.6 26/7/24 24.9 13/7/24 -17.8 13/1/24 16.8 11.6 0.5
Pressione a livello del mare 1017.8 18/7/24 1005.9 1/7/24 1038.3 28/1/24 0.0 13/1/24 1015.2 1012.9 2.0

solo per questa pagina


contatore sito principale