|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | S | 360 | 1:43 | 1 | 11:00 | 210 | -17.1 | 289.2 | 18:09 | -235.7 | 11:00 | ||
| Velocità del vento | 3 | 18 | 13:20 | 0 | 0:01 | 4 | -0 | 12 | 13:20 | -7 | 15:32 | ||
| Umidità | 87 | 88 | 2:19 | 48 | 14:23 | 84 | 3.2 | 7.6 | 20:28 | -13.6 | 9:54 | ||
| Temperatura | 13.8 | 24.5 | 14:26 | 10.9 | 5:18 | 14.7 | -0.9 | 4.0 | 9:49 | -1.9 | 20:29 | ||
| Pressione alla quota locale | 1023.0 | 1027.2 | 0:00 | 1022.3 | 15:36 | 1023.1 | -0.0 | 0.3 | 0:00 | -0.9 | 13:59 | ||
| Wind Chill | 13.8 | 24.5 | 14:26 | 10.1 | 5:02 | 14.7 | -0.9 | 4.0 | 9:49 | -1.9 | 20:29 | ||
| Indice di calore | 16.7 | 24.9 | 14:43 | 13.8 | 5:18 | 17.3 | -0.6 | 3.2 | 9:49 | -1.5 | 20:27 | ||
| Dew Point | 11.7 | 14.2 | 16:28 | 8.7 | 5:18 | 12.0 | -0.3 | 1.8 | 12:16 | -0.8 | 17:22 | ||
| Pressione a livello del mare | 1029.1 | 1033.3 | 0:00 | 1028.4 | 15:36 | 1029.2 | -0.0 | 0.3 | 0:00 | -0.9 | 13:59 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/10/26 | 0 | 12/10/26 | 360 | 1/2/26 | 0 | 1/1/26 | 360 | 1 | -4 | ||
| Velocità del vento | 50 | 8/10/26 | 0 | 1/10/26 | 79 | 26/3/26 | 0 | 1/1/26 | 26 | 0 | 0 | ||
| Umidità | 94 | 13/10/26 | 33 | 1/10/26 | 97 | 28/2/26 | 19 | 14/6/26 | 86 | 42 | 7 | ||
| Temperatura | 28.2 | 8/10/26 | 9.8 | 14/10/26 | 40.8 | 28/8/26 | -1.8 | 1/1/26 | 22.4 | 9.8 | 0.2 | ||
| Pressione alla quota locale | 1027.3 | 3/10/26 | 1007.5 | 10/10/26 | 1054.4 | 17/5/26 | 0.0 | 14/3/26 | 1027.2 | 1024.1 | -4.0 | ||
| Wind Chill | 28.2 | 8/10/26 | 9.0 | 14/10/26 | 40.8 | 28/8/26 | -20.1 | 2/5/26 | 22.4 | 9.0 | 0.2 | ||
| Indice di calore | 28.0 | 8/10/26 | 12.5 | 14/10/26 | 48.0 | 17/7/26 | -19.0 | 14/3/26 | 22.9 | 12.5 | 0.7 | ||
| Dew Point | 18.3 | 7/10/26 | 7.2 | 13/10/26 | 26.0 | 20/7/26 | -17.8 | 14/3/26 | 11.8 | 7.4 | 1.4 | ||
| Pressione a livello del mare | 1033.4 | 3/10/26 | 1013.5 | 10/10/26 | 1060.7 | 17/5/26 | 0.0 | 14/3/26 | 1033.3 | 1030.1 | -4.1 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||