|
Casale San Nicola (TE) Statistiche riassuntive aggiornate alle 17:41 del 21/9/26 |
||||||
|
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 12.6 9/1/26 -5.4 8/1/26 497 0 244.4 5 98 2/1/26 SSW1012.9 78
2 6.8 14.8 27/2/26 -0.2 2/2/26 371 0 132.2 5 88 19/2/26 SSW1011.0 75
3 5.7 14.4 25/3/26 -0.2 26/3/26 442 0 333.4 4 84 26/3/26 SSW1019.7 80
4 11.2 21.1 7/4/26 0.1 1/4/26 264 0 293.0 5 37 7/4/26 SSW1018.6 68
5 14.4 26.9 27/5/26 4.6 1/5/26 183 8 66.6 5 101 14/5/26 SSW1019.1 67
6 21.0 30.7 29/6/26 11.0 4/6/26 35 65 28.6 5 53 10/6/26 SSW1018.8 62
7 22.6 33.3 19/7/26 13.2 25/7/26 19 99 56.6 4 56 21/7/26 SSW1017.2 62
8 24.7 35.1 28/8/26 17.3 23/8/26 2 146 42.6 5 61 21/8/26 SSW1016.4 54
9 20.4 31.9 5/9/26 11.7 13/9/26 30 38 49.8 4 58 10/9/26 SSW1020.1 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.4 35.1 28/8/26 -5.4 8/1/26 1842 3571247.2 5 101 14/5/26 SSW1017.0 68
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 24.0 28.4 14:47 20.6 6:38 0 4 0.0 5 24 2:22 SE1018.5 50
2 23.2 27.8 13:47 19.3 22:29 0 3 0.0 4 19 12:22 ESE1019.3 54
3 22.3 26.6 14:30 19.1 6:51 0 2 0.0 4 23 13:57 SSW1019.8 62
4 23.5 29.9 16:09 18.9 5:41 0 4 0.0 5 21 13:28 ESE1021.5 41
5 25.8 31.9 13:39 22.1 21:46 0 6 0.0 5 21 14:16 SE1019.4 41
6 23.9 28.4 13:48 20.5 23:08 0 4 0.0 4 23 14:53 SSW1021.9 55
7 23.0 27.8 13:21 19.1 6:35 0 3 0.0 3 18 12:06 SSW1023.2 63
8 23.7 28.3 13:18 20.9 22:05 0 4 0.0 4 18 12:46 SE1018.2 62
9 24.0 28.9 12:13 18.4 23:24 0 4 0.2 4 23 13:41 SSW1012.6 54
10 19.2 23.2 23:21 16.6 21:13 1 0 17.4 5 64 12:59 S1013.9 77
11 19.2 22.8 0:00 15.6 23:43 1 1 5.4 5 43 4:32 NE1017.6 83
12 16.8 20.1 14:06 13.7 23:58 3 0 1.4 3 16 12:19 SSW1022.6 85
13 15.9 22.2 15:42 11.7 4:04 4 0 0.0 5 19 12:00 SSW1024.5 66
14 16.9 21.4 12:12 13.3 6:54 3 0 0.0 3 18 11:55 SSW1023.5 65
15 17.5 22.1 14:52 13.8 6:43 3 0 0.0 4 19 12:39 SSW1022.6 67
16 17.7 24.4 14:57 11.8 5:45 3 1 0.0 4 18 15:53 SSW1018.8 54
17 19.8 25.0 12:46 14.6 23:59 2 1 17.6 3 18 12:06 SSW1016.1 64
18 17.5 22.7 15:23 14.1 3:46 3 0 6.6 4 21 16:04 SSW1017.2 79
19 16.9 20.5 13:57 14.7 22:11 3 0 1.2 3 19 14:33 SSW1022.8 79
20 17.6 22.2 14:53 13.8 6:49 3 0 0.0 3 14 1:02 SSW1025.9 76
21 19.3 22.7 14:01 16.6 1:13 1 1 0.0 4 16 13:17 SSW1023.5 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 20.4 31.9 5/9/26 11.7 13/9/26 30 38 49.8 4 58 10/9/26 SSW1020.1 64
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0
|
||||||