Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento N 5 0:00 5 0:00 5 -0.0 -0.0 4:00 -0.0 0:00
Velocità del vento 5 5 2:34 0 0:02 2 3 3 2:34 -2 1:42
Umidità 97 97 0:00 97 0:00 97 0.0 0.0 0:00 0.0 4:00
Temperatura 13.4 13.7 1:07 13.3 3:39 13.5 -0.1 0.1 1:07 -0.2 3:39
Pressione alla quota locale 908.5 909.6 0:41 908.5 3:59 908.7 -0.2 0.2 0:41 -0.4 1:39
Wind Chill 13.4 13.7 1:07 13.3 3:39 13.5 -0.1 0.1 1:07 -0.2 3:39
Indice di calore 17.1 17.4 1:07 17.1 3:39 17.2 -0.1 0.1 1:07 -0.2 3:39
Dew Point 12.9 13.2 1:07 12.9 3:39 13.0 -0.1 0.1 1:07 -0.2 3:39
Pressione a livello del mare 1030.5 1031.7 0:41 1030.5 3:59 1030.8 -0.3 0.2 0:41 -0.5 1:39

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/24 5 1/10/24 360 1/1/24 0 11/6/24 360 5 -23
Velocità del vento 85 10/10/24 0 1/10/24 129 18/1/24 0 1/1/24 10 0 5
Umidità 97 20/10/24 39 9/10/24 97 20/10/24 14 23/3/24 97 97 0
Temperatura 23.4 10/10/24 7.5 6/10/24 33.3 1/8/24 -3.6 20/1/24 14.4 13.4 -0.2
Pressione alla quota locale 910.0 21/10/24 881.9 3/10/24 917.3 29/1/24 875.0 11/2/24 910.0 907.8 0.7
Wind Chill 23.4 10/10/24 6.3 5/10/24 33.3 1/8/24 -7.9 20/1/24 14.4 13.0 -0.2
Indice di calore 23.5 10/10/24 11.0 6/10/24 32.0 15/8/24 -1.3 20/1/24 18.2 17.1 -0.2
Dew Point 16.1 17/10/24 0.2 11/10/24 21.5 15/8/24 -15.0 30/1/24 14.0 12.9 -0.2
Pressione a livello del mare 1032.2 21/10/24 1000.3 3/10/24 1040.4 29/1/24 992.5 11/2/24 1032.2 1029.6 0.8

contatore sito principale