Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNE 360 3:40 5 10:39 44 -38.3 270.6 10:39 -173.3 8:58
Velocità del vento 2 16 0:24 0 3:21 3 -1 13 16:55 -6 3:21
Umidità 91 91 19:36 51 8:56 87 3.8 11.3 17:22 -16.9 8:32
Temperatura 12.9 17.1 15:55 8.0 4:38 13.5 -0.6 3.2 8:57 -1.7 3:59
Pressione alla quota locale 889.8 897.1 0:22 889.4 18:34 889.8 -0.1 0.3 1:49 -0.9 16:07
Wind Chill 12.9 17.1 15:55 6.7 4:39 13.5 -0.5 3.2 8:57 -2.3 4:39
Indice di calore 16.2 18.1 15:55 10.1 5:24 16.4 -0.3 2.6 8:59 -1.2 4:00
Dew Point 11.5 11.7 18:28 3.9 5:31 11.4 0.1 2.1 16:31 -2.4 14:37
Pressione a livello del mare 1009.2 1017.6 0:22 1008.8 18:34 1009.3 -0.1 0.3 1:49 -1.0 16:07

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/5/25 5 1/5/25 360 2/1/25 5 3/1/25 360 5 -220
Velocità del vento 55 5/5/25 0 1/5/25 98 28/1/25 0 1/1/25 19 0 0
Umidità 96 7/5/25 24 3/5/25 97 19/2/25 24 3/5/25 93 62 7
Temperatura 23.8 3/5/25 6.2 8/5/25 23.8 3/5/25 -3.2 19/3/25 15.3 8.7 0.8
Pressione alla quota locale 902.4 2/5/25 885.9 5/5/25 916.3 17/1/25 878.4 13/3/25 898.9 897.0 -7.4
Wind Chill 23.8 3/5/25 3.7 8/5/25 23.8 3/5/25 -7.6 14/1/25 15.3 7.0 0.8
Indice di calore 23.5 3/5/25 8.9 8/5/25 23.5 3/5/25 -1.6 15/1/25 17.0 11.9 1.3
Dew Point 13.9 4/5/25 1.8 3/5/25 13.9 4/5/25 -9.9 5/2/25 10.7 4.0 2.0
Pressione a livello del mare 1023.5 2/5/25 1004.8 5/5/25 1039.3 17/1/25 996.4 13/3/25 1019.6 1017.4 -8.4

contatore sito principale