Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NE 40 0:00 40 0:00 48 -21.0 -21.0 2:00 -156.2 0:00
Velocità del vento 2 5 0:00 0 0:00 2 0 3 1:52 -2 0:00
Umidità 94 94 0:00 93 0:01 94 0.1 0.4 0:00 -0.6 0:01
Temperatura 1.1 1.3 0:00 1.0 0:25 1.1 0.0 0.1 1:59 -0.3 0:25
Pressione alla quota locale 911.1 912.4 0:23 911.0 1:50 911.6 -0.5 0.1 0:23 -0.7 1:50
Wind Chill 1.1 1.3 0:00 -0.4 0:55 1.0 0.2 0.2 1:59 -1.4 0:55
Indice di calore 4.6 4.7 0:00 4.5 0:25 4.6 0.0 0.1 1:59 -0.3 0:02
Dew Point 0.3 0.4 0:00 0.1 0:25 0.2 0.0 0.1 1:59 -0.4 0:02
Pressione a livello del mare 1033.4 1034.9 0:23 1033.4 1:50 1034.0 -0.6 0.1 0:23 -0.8 1:50

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 2/1/25 5 3/1/25 360 2/1/25 5 3/1/25 360 5 6
Velocità del vento 92 3/1/25 0 1/1/25 92 3/1/25 0 1/1/25 11 0 0
Umidità 96 11/1/25 33 10/1/25 96 11/1/25 33 10/1/25 94 84 4
Temperatura 13.7 9/1/25 -3.1 15/1/25 13.7 9/1/25 -3.1 15/1/25 3.6 0.6 0.2
Pressione alla quota locale 916.3 17/1/25 891.4 7/1/25 916.3 17/1/25 891.4 7/1/25 916.3 912.0 -4.4
Wind Chill 13.7 9/1/25 -7.6 14/1/25 13.7 9/1/25 -7.6 14/1/25 3.4 -2.0 0.2
Indice di calore 13.8 9/1/25 -1.6 15/1/25 13.8 9/1/25 -1.6 15/1/25 6.3 3.5 0.5
Dew Point 6.1 10/1/25 -9.0 15/1/25 6.1 10/1/25 -9.0 15/1/25 1.5 -1.3 0.8
Pressione a livello del mare 1039.3 17/1/25 1011.1 7/1/25 1039.3 17/1/25 1011.1 7/1/25 1039.3 1034.4 -5.0

contatore sito principale