Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NE 360 2:48 5 1:57 90 -69.3 235.8 12:32 -274.7 9:02
Velocità del vento 3.2 20.9 3:40 0.0 0:00 3.2 0 15 1:55 -7 8:32
Umidità 49 94 1:24 47 12:03 54 -4.8 1.5 0:00 -18.1 10:34
Temperatura 29.2 29.3 12:36 15.1 6:20 27.9 1.4 3.4 10:40 -1.0 0:02
Pressione alla quota locale 902.9 903.8 8:52 902.5 3:29 903.0 -0.1 0.4 7:30 -0.4 11:21
Wind Chill 29.2 29.3 12:36 13.9 6:17 27.9 1.4 3.4 10:40 -1.5 6:17
Indice di calore 29.8 30.6 12:36 18.2 6:20 28.7 1.2 3.0 9:40 -1.0 0:01
Dew Point 17.4 19.7 10:20 13.4 6:43 17.5 -0.1 2.6 9:56 -1.5 11:40
Pressione a livello del mare 1016.7 1017.7 8:52 1016.3 3:29 1016.8 -0.1 0.5 7:30 -0.4 11:21

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/7/24 0 13/7/24 360 1/1/24 0 13/7/24 360 5 -23
Velocità del vento 38.6 20/7/24 0.0 1/7/24 78.8 17/1/24 0.0 1/1/24 19.3 0.0 1.6
Umidità 97 3/7/24 26 15/7/24 98 27/3/24 16 9/4/24 96 51 -8
Temperatura 32.2 18/7/24 9.8 5/7/24 32.2 18/7/24 -7.7 31/1/24 27.5 13.7 3.4
Pressione alla quota locale 904.5 18/7/24 893.3 2/7/24 924.5 30/1/24 882.0 6/1/24 902.8 899.3 3.2
Wind Chill 32.2 18/7/24 7.9 5/7/24 32.2 18/7/24 -13.2 22/1/24 27.5 12.6 3.4
Indice di calore 33.4 11/7/24 13.3 5/7/24 33.8 21/6/24 -5.4 31/1/24 28.6 17.3 3.2
Dew Point 21.0 11/7/24 7.3 6/7/24 21.4 21/6/24 -13.0 21/1/24 19.3 12.9 0.7
Pressione a livello del mare 1018.5 18/7/24 1005.9 2/7/24 1041.0 30/1/24 993.2 6/1/24 1016.6 1012.6 3.6


contatore sito principale