|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | SSW | 329 | 11:05 | 83 | 13:40 | 131 | 53.3 | 83.4 | 0:11 | -6.3 | 23:54 | ||
| Velocità del vento | 0 | 8 | 16:22 | 0 | 4:19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Umidità | 96 | 96 | 0:00 | 47 | 16:22 | 96 | 0.1 | 1.1 | 22:07 | -0.1 | 22:19 | ||
| Temperatura | 13.4 | 24.3 | 16:22 | 12.3 | 4:19 | 13.6 | -0.2 | 0.1 | 22:13 | -0.2 | 0:23 | ||
| Pressione alla quota locale | 949.0 | 966.2 | 11:05 | 948.6 | 0:00 | 949.0 | 0.0 | 0.3 | 22:54 | -0.4 | 23:56 | ||
| Wind Chill | 13.4 | 24.3 | 16:22 | 12.3 | 4:19 | 13.6 | -0.2 | 0.1 | 22:13 | -0.2 | 0:23 | ||
| Indice di calore | 17.1 | 24.6 | 16:22 | 15.0 | 4:19 | 17.3 | -0.2 | 0.2 | 22:13 | -0.2 | 0:23 | ||
| Dew Point | 12.8 | 14.7 | 13:40 | 9.8 | 4:19 | 13.0 | -0.2 | 0.3 | 22:13 | -0.2 | 0:23 | ||
| Pressione a livello del mare | 1010.9 | 1029.2 | 11:05 | 1010.5 | 0:00 | 1010.9 | 0.0 | 0.3 | 22:54 | -0.4 | 23:56 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/10/26 | 1 | 1/10/26 | 360 | 22/3/26 | 0 | 20/3/26 | 358 | 1 | 92 | ||
| Velocità del vento | 16 | 8/10/26 | 0 | 1/10/26 | 29 | 4/8/26 | 0 | 20/3/26 | 16 | 0 | 0 | ||
| Umidità | 97 | 9/10/26 | 35 | 5/10/26 | 97 | 1/4/26 | 18 | 17/7/26 | 97 | 90 | 2 | ||
| Temperatura | 25.7 | 1/10/26 | 9.7 | 4/10/26 | 40.3 | 28/8/26 | 0.0 | 29/3/26 | 16.4 | 11.9 | -1.0 | ||
| Pressione alla quota locale | 966.7 | 3/10/26 | 947.7 | 10/10/26 | 966.7 | 3/10/26 | 866.8 | 20/3/26 | 954.6 | 947.7 | -5.5 | ||
| Wind Chill | 25.7 | 1/10/26 | 9.7 | 4/10/26 | 40.3 | 28/8/26 | -0.6 | 31/3/26 | 16.4 | 11.9 | -1.0 | ||
| Indice di calore | 25.6 | 1/10/26 | 12.7 | 2/10/26 | 41.5 | 16/7/26 | 2.9 | 29/3/26 | 19.8 | 15.4 | -0.8 | ||
| Dew Point | 16.9 | 9/10/26 | 7.4 | 2/10/26 | 22.6 | 21/7/26 | -2.5 | 24/4/26 | 15.4 | 11.0 | -0.7 | ||
| Pressione a livello del mare | 1029.8 | 3/10/26 | 1009.6 | 10/10/26 | 1029.8 | 3/10/26 | 991.1 | 26/3/26 | 1016.9 | 1009.6 | -5.9 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||