|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | ESE | 360 | 11:42 | 1 | 11:42 | 271 | -80.7 | 237.2 | 8:40 | -267.8 | 14:15 | ||
| Velocità del vento | 0 | 14 | 14:56 | 0 | 0:00 | 0 | -0.3 | 12.5 | 14:56 | -2.6 | 17:21 | ||
| Umidità | 59 | 77 | 7:03 | 38 | 13:59 | 55 | 4.3 | 6.8 | 19:30 | -7.4 | 9:44 | ||
| Temperatura | 25.8 | 34.4 | 15:09 | 18.2 | 6:49 | 27.4 | -1.6 | 2.9 | 12:25 | -2.5 | 20:00 | ||
| Pressione alla quota locale | 956.4 | 958.3 | 8:56 | 954.6 | 16:24 | 955.9 | 0.5 | 0.7 | 20:08 | -0.7 | 13:55 | ||
| Wind Chill | 25.8 | 34.4 | 15:09 | 18.2 | 6:49 | 27.4 | -1.6 | 2.9 | 12:25 | -2.5 | 20:00 | ||
| Indice di calore | 26.7 | 36.9 | 15:08 | 20.2 | 6:49 | 28.3 | -1.5 | 3.1 | 12:25 | -2.5 | 20:00 | ||
| Dew Point | 17.2 | 20.1 | 15:06 | 13.7 | 6:49 | 17.4 | -0.2 | 2.0 | 15:06 | -1.1 | 17:18 | ||
| Pressione a livello del mare | 1018.8 | 1020.8 | 8:56 | 1016.9 | 16:24 | 1018.3 | 0.6 | 0.8 | 20:08 | -0.8 | 13:55 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/8/26 | 1 | 1/8/26 | 360 | 22/3/26 | 0 | 20/3/26 | 360 | 1 | -2 | ||
| Velocità del vento | 29 | 4/8/26 | 0 | 1/8/26 | 29 | 4/8/26 | 0 | 20/3/26 | 14 | 0 | 0 | ||
| Umidità | 93 | 9/8/26 | 19 | 1/8/26 | 97 | 1/4/26 | 18 | 17/7/26 | 84 | 37 | 1 | ||
| Temperatura | 38.1 | 2/8/26 | 14.9 | 9/8/26 | 39.8 | 17/7/26 | 0.0 | 29/3/26 | 34.7 | 17.7 | -1.1 | ||
| Pressione alla quota locale | 958.3 | 13/8/26 | 947.4 | 1/8/26 | 965.9 | 25/5/26 | 866.8 | 20/3/26 | 957.3 | 954.5 | 0.1 | ||
| Wind Chill | 38.1 | 2/8/26 | 14.9 | 9/8/26 | 39.8 | 17/7/26 | -0.6 | 31/3/26 | 34.7 | 17.7 | -1.1 | ||
| Indice di calore | 39.2 | 5/8/26 | 18.2 | 9/8/26 | 41.5 | 16/7/26 | 2.9 | 29/3/26 | 36.2 | 20.1 | -1.1 | ||
| Dew Point | 21.0 | 10/8/26 | 9.5 | 1/8/26 | 22.6 | 21/7/26 | -2.5 | 24/4/26 | 19.2 | 14.3 | -0.8 | ||
| Pressione a livello del mare | 1020.8 | 13/8/26 | 1009.2 | 1/8/26 | 1028.9 | 25/5/26 | 991.1 | 26/3/26 | 1019.8 | 1016.8 | 0.1 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||