Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSE 238 0:22 114 2:46 145 -2.1 30.5 1:32 -75.9 2:23
Velocità del vento 0 10 1:08 0 0:00 1 -0.8 8.4 1:08 -2.0 1:17
Umidità 87 88 2:47 79 0:00 85 2.0 4.0 2:47 -1.9 0:48
Temperatura 3.8 4.3 0:00 3.2 1:45 3.9 -0.1 0.5 2:30 -1.0 1:07
Pressione alla quota locale 856.5 856.8 1:25 856.4 0:04 856.6 -0.1 0.4 0:14 -0.1 3:15
Wind Chill 3.8 4.3 0:00 0.8 1:08 3.7 0.0 0.8 2:30 -3.4 1:08
Indice di calore 6.7 7.2 2:52 5.7 1:57 6.6 0.1 0.8 2:52 -0.9 1:05
Dew Point 1.8 2.5 2:52 0.6 1:57 1.6 0.2 1.1 2:52 -0.9 0:00
Pressione a livello del mare 1022.6 1023.0 1:25 1022.5 0:04 1022.7 -0.1 0.4 0:14 -0.2 3:15

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 5 1/10/26 360 1/1/26 0 30/3/26 360 5 -50
Velocità del vento 48 8/10/26 0 1/10/26 76 19/2/26 0 1/1/26 32 0 -6
Umidità 96 7/10/26 24 17/10/26 98 2/4/26 19 26/7/26 85 31 27
Temperatura 17.9 1/10/26 3.1 14/10/26 31.1 28/8/26 -10.1 12/1/26 12.6 3.9 -5.0
Pressione alla quota locale 864.2 15/10/26 846.4 11/10/26 864.2 15/10/26 773.8 12/2/26 856.5 850.6 5.0
Wind Chill 17.9 1/10/26 -0.9 14/10/26 31.1 28/8/26 -22.7 2/6/26 12.6 2.1 -4.2
Indice di calore 18.8 4/10/26 5.4 14/10/26 31.7 17/7/26 -19.0 2/6/26 13.0 6.4 -3.1
Dew Point 12.1 7/10/26 -6.2 17/10/26 20.9 17/7/26 -18.0 1/1/26 6.1 -4.9 0.4
Pressione a livello del mare 1031.8 15/10/26 1010.5 11/10/26 1031.8 15/10/26 986.6 12/2/26 1022.6 1015.6 5.9

solo per questa pagina


contatore sito principale