|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NNW | 360 | 0:04 | 5 | 3:10 | 256 | 92.1 | 134.4 | 20:10 | -299.1 | 7:44 | ||
| Velocità del vento | 2 | 18 | 15:21 | 0 | 0:00 | 2 | -0.2 | 14.5 | 1:15 | -6.5 | 10:02 | ||
| Umidità | 69 | 73 | 19:54 | 45 | 14:05 | 67 | 2.2 | 8.7 | 19:46 | -5.5 | 0:04 | ||
| Temperatura | 18.4 | 25.8 | 14:53 | 16.5 | 4:49 | 19.6 | -1.3 | 1.6 | 7:20 | -2.9 | 19:48 | ||
| Pressione alla quota locale | 854.1 | 854.7 | 8:48 | 853.3 | 17:05 | 853.8 | 0.3 | 0.4 | 19:57 | -0.5 | 3:12 | ||
| Wind Chill | 18.4 | 25.8 | 14:53 | 16.5 | 4:49 | 19.6 | -1.3 | 1.6 | 7:20 | -2.9 | 19:48 | ||
| Indice di calore | 20.0 | 26.4 | 14:53 | 17.9 | 4:49 | 21.1 | -1.1 | 1.4 | 7:18 | -2.4 | 19:48 | ||
| Dew Point | 12.6 | 16.3 | 15:00 | 8.9 | 0:57 | 13.2 | -0.6 | 2.4 | 15:00 | -1.4 | 0:04 | ||
| Pressione a livello del mare | 1019.7 | 1020.4 | 8:48 | 1018.7 | 17:05 | 1019.4 | 0.3 | 0.5 | 19:57 | -0.6 | 3:12 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/8/26 | 5 | 1/8/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 30/3/26 | 360 | 5 | 46 | ||
| Velocità del vento | 42 | 7/8/26 | 0 | 1/8/26 | 76 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 27 | 0 | 2 | ||
| Umidità | 89 | 7/8/26 | 25 | 2/8/26 | 98 | 2/4/26 | 19 | 26/7/26 | 72 | 36 | 8 | ||
| Temperatura | 29.3 | 2/8/26 | 15.1 | 9/8/26 | 30.8 | 17/7/26 | -10.1 | 12/1/26 | 26.9 | 18.0 | -0.8 | ||
| Pressione alla quota locale | 854.8 | 12/8/26 | 847.5 | 2/8/26 | 862.7 | 25/5/26 | 773.8 | 12/2/26 | 854.8 | 851.9 | 0.4 | ||
| Wind Chill | 29.3 | 2/8/26 | 14.9 | 9/8/26 | 30.8 | 17/7/26 | -22.7 | 2/6/26 | 26.9 | 18.0 | -0.8 | ||
| Indice di calore | 28.2 | 1/8/26 | 16.3 | 1/8/26 | 31.7 | 17/7/26 | -19.0 | 2/6/26 | 27.0 | 19.1 | -0.3 | ||
| Dew Point | 18.4 | 9/8/26 | 3.6 | 1/8/26 | 20.9 | 17/7/26 | -18.0 | 1/1/26 | 15.9 | 8.9 | 1.1 | ||
| Pressione a livello del mare | 1020.6 | 12/8/26 | 1011.8 | 2/8/26 | 1031.6 | 12/1/26 | 986.6 | 12/2/26 | 1020.6 | 1017.1 | 0.5 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||