|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | N | 360 | 0:01 | 5 | 0:02 | 303 | 61.3 | 176.4 | 3:05 | -288.2 | 17:17 | ||
| Velocità del vento | 31 | 50 | 14:01 | 0 | 0:08 | 17 | 13.3 | 37.1 | 3:36 | -15.4 | 16:10 | ||
| Umidità | 51 | 72 | 2:01 | 42 | 10:30 | 50 | 1.5 | 5.0 | 15:13 | -9.7 | 6:42 | ||
| Temperatura | 13.6 | 14.6 | 12:44 | 8.5 | 6:06 | 13.9 | -0.3 | 1.8 | 9:37 | -0.6 | 2:01 | ||
| Pressione alla quota locale | 844.3 | 845.9 | 1:14 | 843.2 | 13:11 | 843.8 | 0.5 | 0.5 | 17:19 | -0.8 | 3:24 | ||
| Wind Chill | 11.3 | 14.5 | 12:35 | 4.2 | 6:05 | 12.6 | -1.3 | 2.2 | 9:37 | -3.9 | 3:36 | ||
| Indice di calore | 14.1 | 14.9 | 12:44 | 9.3 | 6:22 | 14.3 | -0.2 | 1.7 | 9:36 | -0.9 | 6:06 | ||
| Dew Point | 3.7 | 5.0 | 1:38 | -0.8 | 7:09 | 3.5 | 0.2 | 2.0 | 12:00 | -2.4 | 6:22 | ||
| Pressione a livello del mare | 1008.0 | 1009.9 | 1:14 | 1006.7 | 13:11 | 1007.4 | 0.6 | 0.6 | 17:19 | -1.0 | 3:24 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/5/26 | 5 | 1/5/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 30/3/26 | 360 | 5 | 224 | ||
| Velocità del vento | 64 | 11/5/26 | 0 | 1/5/26 | 76 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 64 | 0 | 8 | ||
| Umidità | 96 | 7/5/26 | 31 | 5/5/26 | 98 | 2/4/26 | 24 | 1/1/26 | 90 | 56 | -9 | ||
| Temperatura | 16.3 | 3/5/26 | -0.3 | 1/5/26 | 16.9 | 25/4/26 | -10.1 | 12/1/26 | 15.1 | 7.2 | -0.2 | ||
| Pressione alla quota locale | 860.9 | 2/5/26 | 802.7 | 1/5/26 | 860.9 | 2/5/26 | 773.8 | 12/2/26 | 848.5 | 845.2 | -2.8 | ||
| Wind Chill | 16.3 | 3/5/26 | -5.6 | 1/5/26 | 16.9 | 25/4/26 | -16.7 | 8/1/26 | 15.1 | 5.8 | -1.0 | ||
| Indice di calore | 16.8 | 9/5/26 | 2.1 | 1/5/26 | 17.2 | 11/4/26 | -7.8 | 12/1/26 | 16.2 | 10.2 | -0.7 | ||
| Dew Point | 11.1 | 10/5/26 | -8.6 | 1/5/26 | 11.1 | 10/5/26 | -18.0 | 1/1/26 | 8.4 | 4.4 | -2.6 | ||
| Pressione a livello del mare | 1027.9 | 2/5/26 | 1006.7 | 12/5/26 | 1031.6 | 12/1/26 | 986.6 | 12/2/26 | 1013.1 | 1009.2 | -3.3 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||