Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNE 360 3:34 1 1:46 86 -152.0 208.4 9:49 -208.4 1:21
Velocità del vento 2 14 3:27 0 0:00 1 1 14 3:27 -1 1:58
Umidità 60 72 0:21 51 2:50 61 -1.0 6.3 5:04 -12.0 1:46
Temperatura 18.8 18.9 10:25 14.1 7:23 17.6 1.2 2.1 9:05 -0.9 3:25
Pressione alla quota locale 885.1 885.2 10:06 881.9 0:06 884.9 0.2 0.8 1:59 -0.3 6:56
Wind Chill 18.8 18.9 10:25 14.1 7:23 17.6 1.2 2.1 9:05 -1.8 3:27
Indice di calore 19.8 20.0 10:29 15.3 7:23 18.7 1.2 2.0 9:09 -0.7 2:32
Dew Point 10.9 11.5 10:29 5.8 2:50 10.0 0.9 2.1 8:38 -2.2 2:50
Pressione a livello del mare 1017.5 1017.6 10:06 1013.8 0:06 1017.2 0.3 0.9 1:59 -0.4 6:56

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 18/10/26 1 2/10/26 360 18/10/26 1 2/10/26 360 1 23
Velocità del vento 47 18/10/26 0 2/10/26 47 18/10/26 0 2/10/26 18 0 2
Umidità 95 21/10/26 51 22/10/26 95 21/10/26 51 22/10/26 95 60 -34
Temperatura 20.6 17/10/26 9.6 19/10/26 20.6 17/10/26 9.6 19/10/26 17.2 14.0 3.4
Pressione alla quota locale 891.5 19/10/26 879.7 21/10/26 891.5 19/10/26 879.7 21/10/26 884.2 879.7 3.8
Wind Chill 20.6 17/10/26 9.6 19/10/26 20.6 17/10/26 9.6 19/10/26 17.2 13.3 3.4
Indice di calore 21.9 17/10/26 11.8 18/10/26 21.9 17/10/26 11.8 18/10/26 20.2 16.1 0.9
Dew Point 15.6 21/10/26 5.7 18/10/26 15.6 21/10/26 5.7 18/10/26 15.6 8.0 -3.6
Pressione a livello del mare 1024.8 19/10/26 1011.3 21/10/26 1024.8 19/10/26 1011.3 21/10/26 1016.5 1011.3 4.4


contatore sito principale