Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 360 4:14 13 5:20 257 4.2 97.6 17:08 -247.4 5:20
Velocità del vento 5 35 3:36 0 2:08 11 -5.7 25.5 9:48 -11.7 7:13
Umidità 50 64 1:47 42 9:02 50 -0.1 5.9 14:08 -8.3 8:41
Temperatura 18.2 19.1 12:33 13.1 6:05 18.5 -0.4 1.7 8:58 -0.8 6:05
Pressione alla quota locale 908.0 910.9 0:14 907.3 15:59 907.8 0.2 0.3 17:14 -1.0 4:29
Wind Chill 18.2 19.1 15:20 10.9 6:13 18.5 -0.3 2.2 8:50 -2.3 6:13
Indice di calore 18.6 19.6 15:20 14.1 6:12 19.0 -0.4 1.6 9:23 -0.7 6:05
Dew Point 7.6 9.6 14:08 3.3 6:36 7.9 -0.3 1.9 10:36 -2.1 6:36
Pressione a livello del mare 1004.7 1008.0 0:14 1004.0 15:59 1004.6 0.2 0.4 17:14 -1.1 4:29

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/5/26 5 1/5/26 360 1/1/26 5 1/1/26 360 17 15
Velocità del vento 39 1/5/26 0 1/5/26 58 9/1/26 0 1/1/26 37 0 -5
Umidità 96 4/5/26 29 1/5/26 97 6/1/26 24 18/2/26 95 54 -8
Temperatura 20.7 9/5/26 -1.8 3/5/26 22.2 29/4/26 -11.6 1/1/26 18.8 10.2 0.9
Pressione alla quota locale 925.4 2/5/26 800.7 1/5/26 925.4 2/5/26 771.7 12/2/26 913.8 910.6 -3.6
Wind Chill 20.7 9/5/26 -2.4 3/5/26 22.2 29/4/26 -13.9 1/1/26 18.8 10.1 1.0
Indice di calore 21.1 7/5/26 1.4 3/5/26 21.9 29/4/26 -8.6 1/1/26 19.8 13.6 0.5
Dew Point 14.0 7/5/26 -7.4 1/5/26 14.0 7/5/26 -13.1 1/1/26 13.2 6.8 -1.3
Pressione a livello del mare 1024.0 2/5/26 1004.0 12/5/26 1028.3 26/2/26 983.9 12/2/26 1011.2 1007.7 -3.9

solo per questa pagina


contatore sito principale