|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | S | 360 | 0:26 | 11 | 4:18 | 247 | 9.4 | 255.5 | 18:53 | -175.6 | 21:53 | ||
| Velocità del vento | 0 | 13 | 11:58 | 0 | 0:00 | 1 | -0.9 | 10.5 | 11:58 | -3.1 | 12:23 | ||
| Umidità | 94 | 95 | 3:32 | 89 | 12:46 | 94 | 0.1 | 1.8 | 15:32 | -3.6 | 12:46 | ||
| Temperatura | 9.7 | 14.2 | 13:02 | 9.4 | 22:40 | 9.8 | -0.0 | 1.0 | 11:29 | -1.4 | 2:43 | ||
| Pressione alla quota locale | 912.1 | 917.6 | 0:00 | 911.4 | 17:29 | 912.1 | 0.1 | 0.4 | 22:59 | -0.9 | 1:29 | ||
| Wind Chill | 9.7 | 14.2 | 13:02 | 9.1 | 22:44 | 9.7 | -0.0 | 1.0 | 11:29 | -1.8 | 20:01 | ||
| Indice di calore | 13.2 | 17.5 | 11:52 | 12.9 | 22:40 | 13.2 | -0.0 | 1.0 | 11:29 | -1.4 | 2:40 | ||
| Dew Point | 8.8 | 13.2 | 11:29 | 8.5 | 22:40 | 8.8 | -0.0 | 0.9 | 11:29 | -1.5 | 2:40 | ||
| Pressione a livello del mare | 1009.3 | 1015.4 | 0:00 | 1008.5 | 17:29 | 1009.3 | 0.1 | 0.4 | 22:59 | -1.0 | 1:29 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/10/26 | 5 | 1/10/26 | 360 | 1/1/26 | 5 | 1/1/26 | 360 | 15 | 118 | ||
| Velocità del vento | 26 | 8/10/26 | 0 | 1/10/26 | 58 | 9/1/26 | 0 | 1/1/26 | 16 | 0 | 2 | ||
| Umidità | 96 | 4/10/26 | 26 | 2/10/26 | 97 | 6/1/26 | 17 | 18/7/26 | 94 | 83 | 0 | ||
| Temperatura | 23.5 | 1/10/26 | 3.0 | 3/10/26 | 36.1 | 27/8/26 | -11.6 | 1/1/26 | 16.4 | 12.2 | -2.7 | ||
| Pressione alla quota locale | 929.3 | 3/10/26 | 911.4 | 10/10/26 | 929.3 | 3/10/26 | 771.7 | 12/2/26 | 919.6 | 916.5 | -5.4 | ||
| Wind Chill | 23.5 | 1/10/26 | 3.0 | 3/10/26 | 36.1 | 27/8/26 | -13.9 | 1/1/26 | 16.4 | 12.2 | -2.7 | ||
| Indice di calore | 23.4 | 4/10/26 | 6.4 | 3/10/26 | 37.6 | 17/7/26 | -8.6 | 1/1/26 | 19.2 | 15.5 | -2.7 | ||
| Dew Point | 14.9 | 8/10/26 | 1.1 | 2/10/26 | 26.7 | 28/6/26 | -13.1 | 1/1/26 | 14.6 | 10.9 | -2.6 | ||
| Pressione a livello del mare | 1028.3 | 3/10/26 | 1008.5 | 10/10/26 | 1028.3 | 3/10/26 | 983.9 | 12/2/26 | 1017.6 | 1014.1 | -6.0 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||