|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NE | 360 | 0:00 | 5 | 8:46 | 96 | -56.1 | 264.7 | 14:51 | -176.2 | 8:46 | ||
| Velocità del vento | 8 | 19 | 13:24 | 0 | 0:00 | 6 | 2.4 | 14.3 | 13:24 | -6.5 | 15:30 | ||
| Umidità | 41 | 95 | 7:23 | 35 | 12:56 | 39 | 1.5 | 4.5 | 0:06 | -21.9 | 10:30 | ||
| Temperatura | 30.3 | 31.6 | 14:40 | 11.6 | 6:49 | 30.7 | -0.4 | 4.5 | 10:17 | -1.4 | 0:07 | ||
| Pressione alla quota locale | 920.4 | 923.1 | 0:44 | 920.4 | 15:44 | 920.7 | -0.2 | 0.2 | 6:44 | -0.6 | 12:44 | ||
| Wind Chill | 30.3 | 31.6 | 14:40 | 11.6 | 6:49 | 30.7 | -0.4 | 4.5 | 10:17 | -1.4 | 0:07 | ||
| Indice di calore | 30.1 | 31.1 | 14:40 | 14.9 | 6:49 | 30.4 | -0.3 | 3.5 | 8:55 | -1.1 | 0:07 | ||
| Dew Point | 15.6 | 16.8 | 9:46 | 10.4 | 6:49 | 15.3 | 0.3 | 2.6 | 8:08 | -2.6 | 10:30 | ||
| Pressione a livello del mare | 1018.5 | 1021.5 | 0:44 | 1018.5 | 15:44 | 1018.8 | -0.2 | 0.2 | 6:44 | -0.7 | 12:44 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/9/26 | 5 | 1/9/26 | 360 | 1/1/26 | 5 | 1/1/26 | 360 | 5 | -19 | ||
| Velocità del vento | 24 | 4/9/26 | 0 | 1/9/26 | 58 | 9/1/26 | 0 | 1/1/26 | 21 | 0 | 2 | ||
| Umidità | 95 | 4/9/26 | 26 | 4/9/26 | 97 | 6/1/26 | 17 | 18/7/26 | 94 | 30 | 2 | ||
| Temperatura | 32.6 | 5/9/26 | 8.8 | 4/9/26 | 36.1 | 27/8/26 | -11.6 | 1/1/26 | 31.4 | 9.7 | 0.2 | ||
| Pressione alla quota locale | 923.1 | 7/9/26 | 916.6 | 2/9/26 | 928.1 | 25/5/26 | 771.7 | 12/2/26 | 923.0 | 920.1 | 0.1 | ||
| Wind Chill | 32.6 | 5/9/26 | 8.8 | 4/9/26 | 36.1 | 27/8/26 | -13.9 | 1/1/26 | 31.4 | 9.7 | 0.2 | ||
| Indice di calore | 31.8 | 5/9/26 | 12.2 | 4/9/26 | 37.6 | 17/7/26 | -8.6 | 1/1/26 | 30.2 | 13.0 | 0.5 | ||
| Dew Point | 17.7 | 3/9/26 | 7.7 | 4/9/26 | 26.7 | 28/6/26 | -13.1 | 1/1/26 | 16.4 | 8.4 | 1.0 | ||
| Pressione a livello del mare | 1021.5 | 7/9/26 | 1014.3 | 2/9/26 | 1028.3 | 26/2/26 | 983.9 | 12/2/26 | 1021.4 | 1018.2 | 0.1 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||