Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento ENE 360 0:31 42 0:34 84 -91.1 257.2 8:30 -91.4 8:59
Velocità del vento 0 11 0:33 0 0:01 1 -0.6 9.6 0:33 -3.2 5:44
Umidità 76 89 0:30 71 2:58 83 -7.1 5.4 0:30 -10.4 2:58
Temperatura 9.6 9.6 8:59 4.2 7:05 6.4 3.2 3.2 8:59 -1.3 1:39
Pressione alla quota locale 921.5 921.5 8:45 920.4 4:42 921.2 0.2 0.5 0:17 -0.4 2:32
Wind Chill 9.6 9.6 8:59 2.8 2:40 6.4 3.2 3.2 8:59 -2.2 2:40
Indice di calore 11.6 11.6 8:58 6.6 2:41 9.0 2.6 2.7 8:58 -1.3 1:44
Dew Point 5.5 5.7 8:58 0.4 2:58 3.7 1.8 2.0 8:58 -1.8 2:52
Pressione a livello del mare 1024.5 1024.5 8:45 1023.3 4:42 1024.2 0.3 0.5 0:17 -0.4 2:32

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 5 1/10/26 360 1/1/26 0 1/4/26 360 5 83
Velocità del vento 42 8/10/26 0 1/10/26 58 4/1/26 0 1/1/26 23 0 -2
Umidità 96 11/10/26 37 14/10/26 97 5/1/26 17 24/4/26 89 62 -4
Temperatura 21.5 5/10/26 3.1 25/10/26 36.7 28/8/26 -6.9 8/1/26 13.3 5.6 -1.3
Pressione alla quota locale 928.1 14/10/26 909.5 10/10/26 928.1 14/10/26 888.1 12/2/26 921.3 915.1 2.3
Wind Chill 21.5 5/10/26 1.6 25/10/26 35.9 28/8/26 -17.8 9/4/26 13.3 4.6 -1.3
Indice di calore 21.7 5/10/26 5.8 25/10/26 37.9 17/7/26 -19.0 9/4/26 15.4 7.4 -1.6
Dew Point 14.5 9/10/26 -0.5 14/10/26 23.6 20/7/26 -17.8 9/4/26 9.3 0.6 -2.0
Pressione a livello del mare 1031.8 14/10/26 1011.2 10/10/26 1031.8 14/10/26 987.3 12/2/26 1024.3 1017.4 2.6


contatore sito principale