Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento E 360 0:00 10 1:13 95 -3.5 45.9 4:50 -349.2 1:13
Velocità del vento 2 6 1:06 0 0:05 1 0.3 4.7 4:48 -2.4 1:11
Umidità 96 96 0:12 95 0:00 96 0.1 0.9 2:23 -1.0 6:38
Temperatura 13.0 13.0 6:50 12.1 4:11 12.8 0.2 0.4 6:15 -0.4 0:00
Pressione alla quota locale 926.5 927.0 1:33 926.2 6:10 926.4 0.1 0.5 1:33 -0.4 0:01
Wind Chill 13.0 13.0 6:50 12.0 4:48 12.8 0.2 0.4 6:15 -0.4 0:00
Indice di calore 16.6 16.6 6:50 15.8 4:11 16.4 0.2 0.4 6:15 -0.4 0:00
Dew Point 12.4 12.4 6:50 11.5 4:11 12.1 0.2 0.4 6:15 -0.5 0:00
Pressione a livello del mare 1030.0 1030.7 1:33 1029.8 6:10 1030.0 0.1 0.6 1:33 -0.5 0:01

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/24 0 13/10/24 360 1/1/24 0 10/1/24 360 5 -268
Velocità del vento 56 9/10/24 0 1/10/24 76 23/2/24 0 1/1/24 10 0 -2
Umidità 98 20/10/24 24 10/10/24 98 9/1/24 14 5/2/24 97 89 1
Temperatura 23.8 2/10/24 7.1 6/10/24 34.3 12/7/24 -3.7 22/1/24 15.9 11.7 0.3
Pressione alla quota locale 927.7 21/10/24 897.8 3/10/24 935.4 29/1/24 892.2 11/2/24 927.3 925.5 0.8
Wind Chill 23.8 2/10/24 5.5 6/10/24 34.3 12/7/24 -22.7 26/2/24 15.9 11.7 0.3
Indice di calore 23.6 10/10/24 9.9 12/10/24 35.8 21/6/24 -19.0 10/1/24 19.2 15.2 0.4
Dew Point 16.4 17/10/24 0.3 13/10/24 24.3 21/6/24 -19.5 10/1/24 14.8 10.9 0.4
Pressione a livello del mare 1031.4 21/10/24 998.1 3/10/24 1040.0 29/1/24 991.9 11/2/24 1030.9 1029.0 0.9


contatore sito principale