Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento ESE 360 8:38 5 13:09 255 -113.4 256.1 8:38 -261.3 13:33
Velocità del vento 0 19 15:09 0 0:00 2 -1.7 17.2 15:09 -5.2 17:07
Umidità 56 71 4:32 44 11:37 50 5.7 6.9 13:30 -9.6 9:12
Temperatura 24.4 29.2 14:00 17.9 4:38 26.2 -1.8 3.3 8:59 -1.9 19:21
Pressione alla quota locale 918.2 919.1 0:31 917.7 17:23 918.0 0.2 0.4 19:34 -0.4 3:23
Wind Chill 24.4 29.2 14:00 17.9 4:38 26.2 -1.8 3.3 8:59 -1.9 19:21
Indice di calore 25.2 30.0 14:00 19.5 6:52 26.7 -1.5 3.0 8:54 -1.7 19:18
Dew Point 15.1 18.4 13:33 11.0 0:13 15.0 0.1 2.7 13:33 -1.3 17:56
Pressione a livello del mare 1020.8 1021.8 0:31 1020.3 17:23 1020.6 0.2 0.4 19:34 -0.5 3:23

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/8/26 5 1/8/26 360 1/1/26 0 1/4/26 360 5 12
Velocità del vento 29 8/8/26 0 1/8/26 58 4/1/26 0 1/1/26 21 0 0
Umidità 92 8/8/26 25 1/8/26 97 5/1/26 17 24/4/26 71 41 -8
Temperatura 33.0 1/8/26 17.1 9/8/26 36.2 17/7/26 -6.9 8/1/26 30.5 19.4 0.3
Pressione alla quota locale 919.1 13/8/26 910.6 1/8/26 927.5 22/2/26 888.1 12/2/26 919.0 915.9 0.5
Wind Chill 33.0 1/8/26 16.6 8/8/26 35.6 17/7/26 -17.8 9/4/26 30.5 19.4 0.3
Indice di calore 33.6 5/8/26 19.2 9/8/26 37.9 17/7/26 -19.0 9/4/26 30.8 20.6 -0.2
Dew Point 19.2 8/8/26 5.7 1/8/26 23.6 20/7/26 -17.8 9/4/26 17.8 10.7 -1.8
Pressione a livello del mare 1021.8 13/8/26 1012.4 1/8/26 1031.2 22/2/26 987.3 12/2/26 1021.7 1018.3 0.5


contatore sito principale