Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento E 360 0:00 89 4:15 101 -2.6 128.1 0:00 -145.5 0:08
Velocità del vento 0 2 4:49 0 0:00 0 -0.0 1.6 4:49 -0.6 0:00
Umidità 92 93 4:03 91 1:50 92 0.1 1.1 4:03 -1.0 5:35
Temperatura 5.8 5.9 5:32 5.0 2:39 5.6 0.1 0.4 4:04 -0.2 2:11
Pressione alla quota locale 923.9 924.8 0:00 923.7 4:28 923.9 -0.0 0.1 5:18 -0.4 2:50
Wind Chill 5.8 5.9 5:32 5.0 2:39 5.6 0.1 0.4 4:04 -0.2 2:11
Indice di calore 9.1 9.2 5:32 8.3 2:18 8.9 0.1 0.5 4:04 -0.2 2:18
Dew Point 4.6 4.7 5:32 3.7 2:18 4.4 0.2 0.5 4:04 -0.3 2:18
Pressione a livello del mare 1027.2 1028.2 0:00 1026.9 4:28 1027.2 -0.0 0.1 5:18 -0.4 2:50

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/3/26 5 1/3/26 360 1/1/26 5 1/1/26 360 5 -261
Velocità del vento 19 2/3/26 0 1/3/26 58 4/1/26 0 1/1/26 18 0 0
Umidità 95 1/3/26 63 2/3/26 97 5/1/26 22 27/1/26 93 73 10
Temperatura 11.9 3/3/26 1.7 7/3/26 15.3 27/2/26 -6.9 8/1/26 10.7 4.4 0.3
Pressione alla quota locale 926.6 3/3/26 922.1 6/3/26 927.5 22/2/26 888.1 12/2/26 925.1 923.9 -0.1
Wind Chill 11.8 3/3/26 -0.2 7/3/26 15.3 27/2/26 -11.6 8/1/26 10.6 2.7 0.3
Indice di calore 14.1 3/3/26 4.6 7/3/26 16.6 27/2/26 -4.7 1/1/26 13.0 6.9 1.1
Dew Point 8.9 4/3/26 -0.2 7/3/26 9.8 27/2/26 -15.2 1/1/26 7.6 1.6 1.9
Pressione a livello del mare 1030.1 3/3/26 1025.2 6/3/26 1031.2 22/2/26 987.3 12/2/26 1028.6 1027.2 -0.1


contatore sito principale