Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNW 360 9:34 5 1:42 323 4.1 206.2 2:28 -330.0 14:55
Velocità del vento 2 31 2:11 0 0:37 1 0 20 2:11 -12 0:37
Umidità 96 96 15:59 64 0:00 96 0.0 13.3 0:20 -3.2 6:00
Temperatura 4.4 10.6 0:00 4.4 21:42 4.7 -0.2 0.6 5:20 -1.3 0:36
Pressione alla quota locale 893.7 893.7 21:44 888.9 3:08 893.3 0.5 0.7 0:36 -0.5 14:05
Wind Chill 4.4 10.3 0:04 3.0 16:17 4.6 -0.2 1.5 2:23 -3.9 16:05
Indice di calore 8.1 12.1 7:07 8.1 21:42 8.3 -0.2 0.5 5:10 -1.2 16:36
Dew Point 3.9 7.3 14:16 3.9 21:42 4.1 -0.2 1.9 0:16 -1.2 16:36
Pressione a livello del mare 1013.7 1013.7 21:44 1008.3 3:08 1013.2 0.5 0.8 0:36 -0.5 14:05

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/11/25 5 1/11/25 360 1/1/25 0 10/6/25 360 5 137
Velocità del vento 53 17/11/25 0 1/11/25 72 26/7/25 0 1/1/25 53 0 -6
Umidità 97 9/11/25 16 5/11/25 99 20/1/25 15 27/1/25 67 46 41
Temperatura 18.7 2/11/25 4.4 18/11/25 31.2 20/7/25 -4.5 19/3/25 14.6 10.3 -6.1
Pressione alla quota locale 905.2 4/11/25 886.2 17/11/25 913.7 17/1/25 876.9 13/3/25 889.5 886.2 4.7
Wind Chill 18.7 2/11/25 2.6 4/11/25 31.2 20/7/25 -11.0 13/1/25 14.6 6.7 -5.2
Indice di calore 19.3 2/11/25 6.6 5/11/25 30.6 26/6/25 -2.5 19/3/25 15.0 11.2 -3.2
Dew Point 12.5 1/11/25 -11.6 5/11/25 20.7 26/6/25 -14.4 27/1/25 7.1 1.6 2.0
Pressione a livello del mare 1026.8 4/11/25 1005.2 17/11/25 1036.3 17/1/25 994.7 13/3/25 1008.9 1005.2 5.3

solo per questa pagina


contatore sito principale