Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SE 360 0:21 5 0:16 104 -26.5 208.7 14:36 -172.0 21:29
Velocità del vento 13 55 22:27 0 0:31 9 4 46 22:27 -12 11:18
Umidità 75 88 2:39 53 0:00 75 -0.1 17.0 2:10 -7.3 8:00
Temperatura 12.2 17.3 0:51 11.3 19:56 12.1 0.1 1.1 14:22 -2.5 2:31
Pressione alla quota locale 893.6 894.4 2:56 890.3 16:25 893.0 0.6 1.1 23:15 -1.5 3:57
Wind Chill 10.8 17.3 0:51 8.0 18:40 11.3 -0.5 1.7 10:20 -4.3 15:26
Indice di calore 14.2 18.2 1:00 13.2 20:09 14.1 0.1 0.9 14:26 -1.5 2:36
Dew Point 7.9 11.6 2:01 6.7 20:28 7.8 0.1 2.3 1:50 -1.6 11:45
Pressione a livello del mare 1013.6 1014.5 2:56 1009.9 16:25 1012.9 0.7 1.3 23:15 -1.7 3:57

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 5 1/10/26 360 7/3/26 0 5/3/26 360 5 -128
Velocità del vento 55 21/10/26 0 1/10/26 58 25/3/26 0 5/3/26 32 0 -19
Umidità 97 12/10/26 33 17/10/26 99 3/4/26 16 26/7/26 73 43 23
Temperatura 19.6 5/10/26 5.9 13/10/26 34.4 28/8/26 -1.9 27/3/26 17.6 11.4 -5.0
Pressione alla quota locale 907.8 15/10/26 889.2 10/10/26 1020.9 7/3/26 879.2 16/5/26 900.2 893.9 -1.0
Wind Chill 19.6 5/10/26 2.5 13/10/26 34.4 28/8/26 -8.1 27/3/26 17.6 9.4 -4.0
Indice di calore 19.9 5/10/26 8.8 14/10/26 36.3 17/7/26 1.7 27/3/26 18.3 12.1 -3.6
Dew Point 12.7 8/10/26 -3.0 17/10/26 22.7 20/7/26 -11.9 24/4/26 9.6 1.5 0.6
Pressione a livello del mare 1029.7 15/10/26 1008.6 10/10/26 1029.7 15/10/26 990.3 26/3/26 1021.0 1013.9 -1.1

solo per questa pagina


contatore sito principale