Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSE 305 0:35 9 0:35 153 -0.0 148.6 0:35 -147.2 0:35
Velocità del vento 0 13 0:42 0 0:00 0 -0 11 0:19 -3 0:47
Umidità 95 96 5:16 86 0:59 95 0.4 2.5 4:11 -5.4 0:59
Temperatura 12.2 13.5 1:04 11.7 4:58 12.1 0.1 0.5 1:04 -0.5 4:38
Pressione alla quota locale 906.1 906.4 3:26 906.0 0:56 906.1 -0.0 0.2 3:26 -0.4 0:01
Wind Chill 12.2 13.5 1:04 11.7 4:58 12.1 0.1 0.6 1:04 -1.0 0:38
Indice di calore 15.8 16.4 1:27 15.2 4:58 15.7 0.1 0.3 5:24 -0.4 4:38
Dew Point 11.4 11.6 0:37 10.8 4:38 11.3 0.2 0.5 5:24 -0.6 0:59
Pressione a livello del mare 1027.8 1028.0 3:26 1027.6 0:56 1027.8 -0.0 0.2 3:26 -0.4 0:01

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/24 5 1/10/24 360 1/1/24 0 9/1/24 360 5 -69
Velocità del vento 63 8/10/24 0 1/10/24 77 23/2/24 0 1/1/24 16 0 -2
Umidità 98 20/10/24 28 10/10/24 99 9/1/24 11 30/1/24 98 87 0
Temperatura 21.7 17/10/24 7.8 6/10/24 32.9 12/7/24 -4.1 21/1/24 16.0 11.8 -0.4
Pressione alla quota locale 907.5 21/10/24 878.1 3/10/24 914.7 29/1/24 872.9 27/3/24 907.0 905.3 0.3
Wind Chill 21.7 17/10/24 5.2 6/10/24 32.9 12/7/24 -9.6 21/1/24 16.0 10.8 -0.4
Indice di calore 22.4 17/10/24 10.6 6/10/24 34.7 21/6/24 -1.4 22/1/24 19.0 15.5 -0.4
Dew Point 14.9 18/10/24 -4.0 13/10/24 21.6 15/8/24 -21.8 30/1/24 14.2 11.2 -0.4
Pressione a livello del mare 1029.3 21/10/24 996.0 3/10/24 1037.6 29/1/24 990.1 27/3/24 1028.8 1026.9 0.4

solo per questa pagina


contatore sito principale