Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNW 360 8:48 5 8:44 286 62.2 244.3 2:55 -298.8 15:52
Velocità del vento 0 21 13:16 0 0:00 1 -1 14 13:16 -8 15:03
Umidità 59 64 2:42 43 8:40 56 2.7 8.5 0:52 -7.5 5:03
Temperatura 22.4 27.3 15:53 20.3 4:28 23.4 -1.0 2.4 8:32 -1.7 18:59
Pressione alla quota locale 897.7 898.5 12:22 897.0 17:14 897.4 0.2 0.5 12:22 -0.4 3:26
Wind Chill 22.4 27.3 15:53 20.3 4:28 23.4 -1.0 2.4 8:32 -1.7 18:59
Indice di calore 23.3 27.8 13:43 20.9 4:57 24.2 -0.9 2.2 8:23 -1.4 18:56
Dew Point 14.0 16.7 14:52 10.3 5:03 14.2 -0.2 2.3 13:43 -2.2 4:57
Pressione a livello del mare 1018.2 1019.1 12:22 1017.4 17:14 1017.9 0.3 0.6 12:22 -0.5 3:26

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/8/26 0 8/8/26 360 7/3/26 0 5/3/26 360 5 -8
Velocità del vento 34 8/8/26 0 1/8/26 58 25/3/26 0 5/3/26 21 0 0
Umidità 89 8/8/26 24 1/8/26 99 3/4/26 16 26/7/26 63 40 6
Temperatura 31.7 4/8/26 17.7 8/8/26 34.2 17/7/26 -1.9 27/3/26 28.7 21.8 -1.8
Pressione alla quota locale 898.5 13/8/26 890.3 1/8/26 1020.9 7/3/26 879.2 16/5/26 898.2 895.5 0.4
Wind Chill 31.7 4/8/26 16.9 8/8/26 34.2 17/7/26 -8.1 27/3/26 28.7 21.8 -1.8
Indice di calore 31.4 5/8/26 20.0 8/8/26 36.3 17/7/26 1.7 27/3/26 28.8 22.4 -1.4
Dew Point 18.2 9/8/26 5.7 2/8/26 22.7 20/7/26 -11.9 24/4/26 16.6 9.7 -0.0
Pressione a livello del mare 1019.1 13/8/26 1009.8 1/8/26 1028.6 25/5/26 990.3 26/3/26 1018.8 1015.7 0.4

solo per questa pagina


contatore sito principale