Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NW 360 0:04 5 0:04 320 -9.7 84.9 0:04 -271.5 0:00
Velocità del vento 0 6 0:16 0 0:00 1 -1 6 3:36 -1 1:04
Umidità 98 98 0:00 98 0:00 98 0.0 0.0 0:00 0.0 3:59
Temperatura -0.4 -0.4 3:47 -0.7 0:00 -0.5 0.1 0.1 3:47 -0.1 0:00
Pressione alla quota locale 908.1 909.9 0:00 908.1 3:50 908.7 -0.6 -0.0 0:36 -0.8 3:50
Wind Chill -0.4 -0.4 3:47 -2.9 0:16 -0.7 0.3 0.3 0:33 -2.1 0:16
Indice di calore 3.4 3.4 3:47 3.1 0:00 3.3 0.1 0.1 3:47 -0.1 0:00
Dew Point -0.7 -0.7 3:47 -1.0 0:00 -0.8 0.1 0.1 3:47 -0.1 0:00
Pressione a livello del mare 1030.0 1032.1 0:00 1030.0 3:50 1030.8 -0.7 -0.1 0:36 -0.9 3:50

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/1/25 5 1/1/25 360 1/1/25 5 1/1/25 360 5 122
Velocità del vento 61 3/1/25 0 1/1/25 61 3/1/25 0 1/1/25 10 0 0
Umidità 98 16/1/25 26 1/1/25 98 16/1/25 26 1/1/25 98 96 1
Temperatura 11.8 6/1/25 -4.3 15/1/25 11.8 6/1/25 -4.3 15/1/25 0.1 -1.3 0.8
Pressione alla quota locale 913.7 17/1/25 888.0 7/1/25 913.7 17/1/25 888.0 7/1/25 913.7 909.8 -4.7
Wind Chill 11.6 6/1/25 -11.0 13/1/25 11.6 6/1/25 -11.0 13/1/25 0.1 -4.0 0.8
Indice di calore 12.0 6/1/25 -0.9 15/1/25 12.0 6/1/25 -0.9 15/1/25 3.9 2.4 0.9
Dew Point 5.5 10/1/25 -9.0 2/1/25 5.5 10/1/25 -9.0 2/1/25 -0.2 -1.7 1.0
Pressione a livello del mare 1036.3 17/1/25 1007.2 7/1/25 1036.3 17/1/25 1007.2 7/1/25 1036.3 1031.9 -5.3

solo per questa pagina


contatore sito principale