Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNW 360 0:17 1 0:01 313 104.4 153.8 0:17 -262.4 0:01
Velocità del vento 3 5 0:20 0 0:00 3 -0 1 0:27 -4 0:00
Umidità 91 91 0:07 90 0:00 90 0.6 0.7 0:21 -0.4 0:00
Temperatura 8.6 8.9 0:00 8.6 0:19 9.0 -0.4 -0.3 0:00 -0.5 0:19
Pressione alla quota locale 865.3 865.3 0:00 865.1 0:12 865.4 -0.1 -0.1 0:30 -0.3 0:12
Wind Chill 8.6 8.9 0:00 8.2 0:20 8.7 -0.1 0.2 0:00 -0.5 0:20
Indice di calore 11.8 12.0 0:00 11.7 0:19 12.1 -0.4 -0.3 0:08 -0.5 0:19
Dew Point 7.2 7.4 0:08 7.0 0:19 7.5 -0.3 -0.2 0:08 -0.5 0:19
Pressione a livello del mare 1011.8 1011.8 0:00 1011.6 0:12 1011.9 -0.1 -0.1 0:30 -0.3 0:12

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 1 1/10/26 360 24/7/26 0 3/8/26 360 1 62
Velocità del vento 60 8/10/26 0 1/10/26 84 26/7/26 0 24/7/26 19 0 -2
Umidità 94 1/10/26 32 2/10/26 94 29/7/26 23 25/7/26 94 82 1
Temperatura 20.1 2/10/26 0.1 1/10/26 32.4 28/8/26 -0.9 30/9/26 12.1 6.9 -1.8
Pressione alla quota locale 882.9 3/10/26 864.6 10/10/26 885.6 25/7/26 863.7 26/7/26 870.3 864.6 -4.8
Wind Chill 20.1 2/10/26 -0.5 4/10/26 32.4 28/8/26 -1.3 30/9/26 12.1 5.4 -1.7
Indice di calore 20.1 2/10/26 3.2 1/10/26 31.6 28/8/26 2.0 30/9/26 15.1 10.0 -1.8
Dew Point 12.6 7/10/26 -1.4 1/10/26 19.0 7/8/26 -2.8 30/9/26 10.2 5.4 -1.6
Pressione a livello del mare 1032.3 3/10/26 1010.9 10/10/26 1032.3 3/10/26 1010.0 26/7/26 1017.6 1010.9 -5.6


contatore sito principale