|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NNW | 360 | 0:55 | 1 | 0:06 | 100 | 181.2 | 219.8 | 5:58 | -207.7 | 0:02 | ||
| Velocità del vento | 0 | 32 | 14:47 | 0 | 0:09 | 3 | -3 | 28 | 14:47 | -8 | 6:47 | ||
| Umidità | 62 | 70 | 1:49 | 58 | 8:15 | 62 | -0.1 | 2.8 | 17:23 | -4.3 | 8:15 | ||
| Temperatura | 17.1 | 20.6 | 10:46 | 16.2 | 0:28 | 17.8 | -0.7 | 1.3 | 9:33 | -0.8 | 17:54 | ||
| Pressione alla quota locale | 996.2 | 997.5 | 0:03 | 992.2 | 8:07 | 995.7 | 0.5 | 1.1 | 17:20 | -1.4 | 2:27 | ||
| Wind Chill | 17.1 | 20.6 | 10:46 | 15.2 | 1:31 | 17.8 | -0.7 | 1.3 | 9:33 | -1.3 | 1:31 | ||
| Indice di calore | 18.2 | 21.6 | 10:46 | 17.7 | 0:29 | 18.9 | -0.7 | 1.2 | 9:33 | -0.8 | 17:54 | ||
| Dew Point | 9.8 | 12.9 | 10:35 | 9.8 | 17:58 | 10.5 | -0.7 | 1.0 | 10:03 | -1.0 | 14:08 | ||
| Pressione a livello del mare | 1002.1 | 1003.4 | 0:03 | 998.1 | 8:07 | 1001.6 | 0.5 | 1.1 | 17:20 | -1.4 | 2:27 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 2/11/26 | 0 | 3/11/26 | 360 | 27/9/26 | 0 | 27/9/26 | 360 | 1 | -205 | ||
| Velocità del vento | 43 | 12/11/26 | 0 | 1/11/26 | 43 | 12/11/26 | 0 | 26/9/26 | 27 | 0 | -2 | ||
| Umidità | 95 | 2/11/26 | 51 | 17/11/26 | 95 | 2/11/26 | 26 | 28/9/26 | 71 | 51 | 0 | ||
| Temperatura | 21.2 | 12/11/26 | 4.2 | 1/11/26 | 23.3 | 5/10/26 | 4.2 | 1/11/26 | 17.2 | 10.6 | 0.9 | ||
| Pressione alla quota locale | 1022.3 | 5/11/26 | 984.9 | 12/11/26 | 1023.9 | 14/10/26 | 984.9 | 12/11/26 | 1008.2 | 996.1 | -4.7 | ||
| Wind Chill | 21.2 | 12/11/26 | 2.8 | 1/11/26 | 23.3 | 5/10/26 | 2.8 | 1/11/26 | 17.2 | 10.3 | 0.9 | ||
| Indice di calore | 22.3 | 12/11/26 | 6.2 | 1/11/26 | 23.8 | 5/10/26 | 6.2 | 1/11/26 | 18.3 | 12.1 | 0.9 | ||
| Dew Point | 13.9 | 12/11/26 | 0.1 | 1/11/26 | 14.9 | 7/10/26 | -2.6 | 25/10/26 | 10.9 | 2.6 | 0.8 | ||
| Pressione a livello del mare | 1028.4 | 5/11/26 | 990.8 | 12/11/26 | 1030.0 | 14/10/26 | 990.8 | 12/11/26 | 1014.2 | 1002.0 | -4.7 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||