Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SW 360 10:31 1 12:10 219 4.8 288.5 12:09 -208.2 16:55
Velocità del vento 0 14 12:53 0 0:00 0 -0 13 12:53 -2 14:56
Umidità 73 81 21:51 57 13:19 73 -1.0 5.0 14:37 -4.8 8:10
Temperatura 14.4 21.8 14:05 14.2 6:25 14.5 -0.1 3.0 8:21 -1.6 18:50
Pressione alla quota locale 1022.8 1023.5 11:02 1022.1 17:50 1022.9 -0.1 0.4 21:16 -0.4 14:27
Wind Chill 14.4 21.8 14:05 14.2 6:25 14.5 -0.1 3.0 8:21 -1.6 18:50
Indice di calore 16.2 22.8 14:04 15.7 5:45 16.4 -0.2 2.7 8:21 -1.5 18:52
Dew Point 9.6 14.3 14:25 8.2 5:45 9.8 -0.3 2.0 8:42 -1.3 18:55
Pressione a livello del mare 1028.9 1029.6 11:02 1028.2 17:50 1029.0 -0.1 0.4 21:16 -0.4 14:27

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 1 1/10/26 360 27/9/26 0 27/9/26 360 1 5
Velocità del vento 16 1/10/26 0 1/10/26 19 26/9/26 0 26/9/26 16 0 0
Umidità 81 3/10/26 45 1/10/26 81 3/10/26 26 28/9/26 77 46 6
Temperatura 23.0 1/10/26 14.2 3/10/26 23.1 28/9/26 11.6 27/9/26 22.6 14.4 -1.1
Pressione alla quota locale 1023.5 3/10/26 1018.2 1/10/26 1023.5 3/10/26 1015.2 26/9/26 1023.0 1020.3 0.1
Wind Chill 23.0 1/10/26 14.2 3/10/26 23.1 28/9/26 11.6 27/9/26 22.6 14.4 -1.1
Indice di calore 23.3 1/10/26 15.3 1/10/26 23.3 1/10/26 12.2 27/9/26 23.0 15.8 -0.7
Dew Point 14.3 3/10/26 6.0 1/10/26 14.7 29/9/26 1.4 28/9/26 13.6 6.6 0.3
Pressione a livello del mare 1029.6 3/10/26 1024.3 1/10/26 1029.6 3/10/26 1021.2 26/9/26 1029.1 1026.4 0.1

solo per questa pagina


contatore sito principale