Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento S 187 0:00 187 0:00 202 2.0 2.0 0:00 2.0 0:00
Velocità del vento 0 2 0:00 0 0:00 0 -0 -0 0:00 -0 0:00
Umidità 86 86 0:00 86 0:00 84 1.6 1.6 0:00 1.6 0:00
Temperatura 14.2 14.2 0:00 14.2 0:00 14.7 -0.5 -0.5 0:00 -0.5 0:00
Pressione alla quota locale 979.6 979.6 0:00 979.6 0:00 979.3 0.2 0.2 0:00 0.2 0:00
Wind Chill 14.2 14.2 0:00 14.2 0:00 14.7 -0.5 -0.5 0:00 -0.5 0:00
Indice di calore 17.0 17.0 0:00 17.0 0:00 17.4 -0.3 -0.3 0:00 -0.3 0:00
Dew Point 11.9 11.9 0:00 11.9 0:00 12.1 -0.1 -0.1 0:00 -0.1 0:00
Pressione a livello del mare 1015.1 1015.1 0:00 1015.1 0:00 1014.9 0.3 0.3 0:00 0.3 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 5 1/10/26 360 1/1/26 0 14/1/26 360 5 -41
Velocità del vento 23 1/10/26 0 1/10/26 37 31/3/26 0 1/1/26 5 0 0
Umidità 95 3/10/26 30 2/10/26 97 13/2/26 14 25/4/26 93 45 -2
Temperatura 27.7 2/10/26 6.5 5/10/26 41.4 28/8/26 -10.0 1/1/26 25.5 9.7 0.9
Pressione alla quota locale 992.2 3/10/26 977.6 7/10/26 992.2 3/10/26 857.8 12/2/26 982.1 977.6 -2.4
Wind Chill 27.7 2/10/26 6.5 5/10/26 41.4 28/8/26 -10.0 1/1/26 25.5 9.7 0.9
Indice di calore 27.0 2/10/26 9.9 5/10/26 44.4 20/7/26 -6.9 1/1/26 25.8 13.0 0.7
Dew Point 15.2 7/10/26 5.5 5/10/26 22.9 20/7/26 -11.3 1/1/26 15.2 8.5 0.5
Pressione a livello del mare 1028.3 3/10/26 1013.1 7/10/26 1028.7 22/2/26 986.0 12/2/26 1017.8 1013.1 -2.5


contatore sito principale