|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | SE | 360 | 11:04 | 5 | 0:22 | 259 | -87.3 | 292.3 | 0:15 | -288.3 | 14:08 | ||
| Velocità del vento | 2 | 32 | 15:18 | 0 | 0:00 | 2 | -0.2 | 27.9 | 15:18 | -4.9 | 15:48 | ||
| Umidità | 59 | 80 | 7:54 | 36 | 14:11 | 50 | 8.8 | 9.8 | 19:53 | -14.3 | 9:11 | ||
| Temperatura | 24.8 | 32.7 | 15:07 | 17.9 | 7:15 | 27.6 | -2.8 | 3.9 | 9:05 | -2.8 | 19:59 | ||
| Pressione alla quota locale | 948.2 | 950.1 | 9:06 | 946.6 | 16:58 | 947.5 | 0.6 | 0.7 | 19:36 | -0.7 | 14:41 | ||
| Wind Chill | 24.8 | 32.7 | 15:07 | 17.9 | 7:15 | 27.6 | -2.8 | 3.9 | 9:05 | -2.8 | 19:59 | ||
| Indice di calore | 25.7 | 33.3 | 15:07 | 20.0 | 7:09 | 28.0 | -2.3 | 3.1 | 9:43 | -2.3 | 19:59 | ||
| Dew Point | 16.2 | 17.9 | 15:32 | 13.1 | 4:46 | 16.2 | 0.1 | 1.7 | 15:32 | -1.0 | 17:57 | ||
| Pressione a livello del mare | 1019.2 | 1021.2 | 9:06 | 1017.4 | 16:58 | 1018.5 | 0.7 | 0.8 | 19:36 | -0.8 | 14:41 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/8/26 | 5 | 1/8/26 | 360 | 2/1/26 | 0 | 20/1/26 | 360 | 5 | 30 | ||
| Velocità del vento | 32 | 13/8/26 | 0 | 1/8/26 | 47 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 21 | 0 | 2 | ||
| Umidità | 97 | 9/8/26 | 17 | 1/8/26 | 98 | 6/1/26 | 15 | 25/7/26 | 88 | 35 | -3 | ||
| Temperatura | 35.9 | 2/8/26 | 13.8 | 9/8/26 | 38.1 | 17/7/26 | -7.9 | 1/1/26 | 32.8 | 16.4 | -1.0 | ||
| Pressione alla quota locale | 950.1 | 13/8/26 | 939.8 | 1/8/26 | 957.7 | 25/5/26 | 774.7 | 12/2/26 | 949.4 | 946.6 | 0.0 | ||
| Wind Chill | 35.9 | 2/8/26 | 13.8 | 9/8/26 | 38.1 | 17/7/26 | -11.2 | 1/1/26 | 32.8 | 16.4 | -1.0 | ||
| Indice di calore | 35.2 | 4/8/26 | 17.5 | 9/8/26 | 37.4 | 17/7/26 | -5.1 | 1/1/26 | 33.1 | 19.3 | -1.2 | ||
| Dew Point | 20.4 | 5/8/26 | 6.6 | 1/8/26 | 22.1 | 27/6/26 | -9.9 | 1/1/26 | 18.9 | 14.1 | -1.7 | ||
| Pressione a livello del mare | 1021.2 | 13/8/26 | 1010.2 | 1/8/26 | 1031.0 | 22/2/26 | 987.7 | 12/2/26 | 1020.5 | 1017.4 | 0.0 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||