|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | ENE | 360 | 1:14 | 5 | 1:14 | 83 | -42.4 | 274.4 | 1:14 | -147.3 | 5:34 | ||
Velocità del vento | 3 | 8 | 2:22 | 0 | 0:00 | 1 | 1.7 | 7.8 | 2:22 | -0.8 | 7:34 | ||
Umidità | 80 | 81 | 7:47 | 64 | 0:03 | 77 | 2.7 | 4.5 | 7:47 | -0.3 | 5:16 | ||
Temperatura | 15.2 | 16.9 | 0:04 | 14.9 | 7:54 | 15.2 | 0.1 | 0.1 | 7:20 | -0.7 | 4:31 | ||
Pressione alla quota locale | 797.1 | 797.1 | 0:42 | 796.5 | 3:41 | 796.9 | 0.2 | 0.2 | 5:48 | -0.3 | 2:48 | ||
Wind Chill | 15.2 | 16.9 | 0:04 | 14.9 | 7:54 | 15.2 | 0.1 | 0.1 | 7:20 | -0.7 | 4:31 | ||
Indice di calore | 17.6 | 18.2 | 0:04 | 16.9 | 5:45 | 17.3 | 0.3 | 0.4 | 7:22 | -0.6 | 4:34 | ||
Dew Point | 11.8 | 11.8 | 7:47 | 10.0 | 0:03 | 11.2 | 0.6 | 0.9 | 7:22 | -0.3 | 5:16 | ||
Pressione a livello del mare | 1016.3 | 1016.3 | 0:42 | 1015.5 | 3:41 | 1016.0 | 0.3 | 0.3 | 5:48 | -0.4 | 2:48 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/7/25 | 0 | 1/7/25 | 360 | 3/1/25 | 0 | 15/2/25 | 360 | 5 | -16 | ||
Velocità del vento | 31 | 9/7/25 | 0 | 1/7/25 | 39 | 27/1/25 | 0 | 1/1/25 | 16 | 0 | 3 | ||
Umidità | 97 | 3/7/25 | 25 | 6/7/25 | 97 | 18/1/25 | 16 | 16/6/25 | 82 | 27 | -2 | ||
Temperatura | 33.4 | 2/7/25 | 10.9 | 10/7/25 | 33.8 | 16/6/25 | -4.1 | 19/3/25 | 26.4 | 11.1 | 3.8 | ||
Pressione alla quota locale | 800.9 | 3/7/25 | 788.2 | 8/7/25 | 812.9 | 17/1/25 | 782.8 | 12/3/25 | 798.2 | 795.0 | -0.8 | ||
Wind Chill | 33.4 | 2/7/25 | 10.9 | 10/7/25 | 33.8 | 16/6/25 | -6.3 | 15/1/25 | 26.4 | 11.1 | 3.8 | ||
Indice di calore | 34.3 | 4/7/25 | 13.2 | 11/7/25 | 34.3 | 4/7/25 | -1.2 | 19/3/25 | 26.0 | 13.2 | 3.6 | ||
Dew Point | 22.4 | 5/7/25 | 5.5 | 11/7/25 | 22.4 | 5/7/25 | -6.2 | 19/3/25 | 11.5 | 5.5 | 3.3 | ||
Pressione a livello del mare | 1021.1 | 3/7/25 | 1004.9 | 8/7/25 | 1036.4 | 17/1/25 | 998.0 | 12/3/25 | 1017.7 | 1013.6 | -1.1 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |