|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | W | 360 | 12:58 | 5 | 12:51 | 108 | 100.8 | 215.0 | 17:02 | -213.1 | 11:38 | ||
| Velocità del vento | 0 | 31 | 14:21 | 0 | 0:00 | 3 | -3.4 | 28.5 | 14:21 | -7.5 | 16:38 | ||
| Umidità | 85 | 88 | 6:37 | 51 | 18:06 | 70 | 15.0 | 15.6 | 19:57 | -13.7 | 12:16 | ||
| Temperatura | 11.8 | 17.1 | 18:07 | 5.4 | 2:42 | 14.3 | -2.5 | 1.9 | 12:59 | -2.6 | 19:59 | ||
| Pressione alla quota locale | 935.4 | 950.0 | 0:06 | 935.2 | 19:11 | 935.9 | -0.5 | 0.1 | 3:02 | -1.9 | 14:46 | ||
| Wind Chill | 11.8 | 17.1 | 18:07 | 4.7 | 2:42 | 14.2 | -2.4 | 1.9 | 12:59 | -3.0 | 18:59 | ||
| Indice di calore | 14.5 | 17.7 | 18:08 | 7.9 | 2:42 | 15.9 | -1.4 | 1.5 | 9:32 | -1.5 | 19:59 | ||
| Dew Point | 9.3 | 10.0 | 14:18 | 2.4 | 2:42 | 8.8 | 0.6 | 1.7 | 9:46 | -1.6 | 18:03 | ||
| Pressione a livello del mare | 1005.5 | 1021.2 | 0:06 | 1005.3 | 19:11 | 1006.0 | -0.6 | 0.2 | 3:02 | -2.1 | 14:46 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/11/26 | 5 | 1/11/26 | 360 | 2/1/26 | 0 | 20/1/26 | 360 | 5 | 12 | ||
| Velocità del vento | 39 | 19/11/26 | 0 | 1/11/26 | 47 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 19 | 0 | 3 | ||
| Umidità | 97 | 2/11/26 | 38 | 19/11/26 | 98 | 6/1/26 | 15 | 25/7/26 | 89 | 51 | 9 | ||
| Temperatura | 20.7 | 12/11/26 | 3.8 | 9/11/26 | 38.3 | 28/8/26 | -7.9 | 1/1/26 | 14.8 | 5.8 | 4.1 | ||
| Pressione alla quota locale | 956.6 | 8/11/26 | 925.1 | 12/11/26 | 958.9 | 14/10/26 | 774.7 | 12/2/26 | 950.7 | 946.3 | -14.2 | ||
| Wind Chill | 20.7 | 12/11/26 | 2.8 | 9/11/26 | 38.3 | 28/8/26 | -11.2 | 1/1/26 | 14.8 | 4.0 | 4.1 | ||
| Indice di calore | 21.7 | 12/11/26 | 7.3 | 9/11/26 | 37.5 | 28/8/26 | -5.1 | 1/1/26 | 15.4 | 8.6 | 4.7 | ||
| Dew Point | 15.9 | 19/11/26 | 2.4 | 22/11/26 | 22.1 | 27/6/26 | -9.9 | 1/1/26 | 7.5 | 3.2 | 5.6 | ||
| Pressione a livello del mare | 1028.3 | 8/11/26 | 994.4 | 12/11/26 | 1031.0 | 22/2/26 | 987.7 | 12/2/26 | 1021.9 | 1017.1 | -15.3 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||