|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NW | 360 | 1:58 | 5 | 1:49 | 87 | 129.9 | 243.7 | 1:58 | -158.4 | 9:45 | ||
| Velocità del vento | 0 | 6 | 4:32 | 0 | 0:09 | 0 | -0.0 | 5.2 | 4:32 | -2.0 | 2:56 | ||
| Umidità | 85 | 89 | 7:09 | 82 | 1:25 | 87 | -1.7 | 2.6 | 4:09 | -2.5 | 1:25 | ||
| Temperatura | 3.7 | 3.7 | 9:56 | 1.9 | 3:34 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 9:21 | -0.3 | 3:00 | ||
| Pressione alla quota locale | 793.5 | 797.6 | 0:00 | 793.5 | 9:57 | 793.8 | -0.3 | -0.0 | 7:08 | -0.8 | 0:47 | ||
| Wind Chill | 3.7 | 3.7 | 9:56 | 0.3 | 4:32 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 9:21 | -1.7 | 4:32 | ||
| Indice di calore | 6.4 | 6.4 | 9:56 | 4.6 | 3:34 | 5.8 | 0.6 | 0.7 | 9:21 | -0.4 | 3:01 | ||
| Dew Point | 1.4 | 1.4 | 9:45 | -0.5 | 3:01 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 9:21 | -0.6 | 3:01 | ||
| Pressione a livello del mare | 1011.6 | 1016.9 | 0:00 | 1011.6 | 9:57 | 1012.0 | -0.4 | -0.0 | 7:08 | -1.0 | 0:47 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 2/1/26 | 0 | 20/1/26 | 360 | 2/1/26 | 0 | 20/1/26 | 360 | 0 | 194 | ||
| Velocità del vento | 21 | 9/1/26 | 0 | 1/1/26 | 21 | 9/1/26 | 0 | 1/1/26 | 16 | 0 | -3 | ||
| Umidità | 98 | 6/1/26 | 38 | 1/1/26 | 98 | 6/1/26 | 38 | 1/1/26 | 96 | 50 | 13 | ||
| Temperatura | 12.7 | 3/1/26 | -7.9 | 1/1/26 | 12.7 | 3/1/26 | -7.9 | 1/1/26 | 8.1 | 1.6 | -2.1 | ||
| Pressione alla quota locale | 807.8 | 12/1/26 | 783.3 | 10/1/26 | 807.8 | 12/1/26 | 783.3 | 10/1/26 | 803.9 | 797.6 | -8.9 | ||
| Wind Chill | 12.7 | 3/1/26 | -11.2 | 1/1/26 | 12.7 | 3/1/26 | -11.2 | 1/1/26 | 8.1 | 0.0 | -2.1 | ||
| Indice di calore | 14.0 | 3/1/26 | -5.1 | 1/1/26 | 14.0 | 3/1/26 | -5.1 | 1/1/26 | 9.4 | 4.2 | -1.1 | ||
| Dew Point | 9.5 | 4/1/26 | -9.9 | 1/1/26 | 9.5 | 4/1/26 | -9.9 | 1/1/26 | 4.2 | -1.7 | 0.3 | ||
| Pressione a livello del mare | 1029.9 | 12/1/26 | 998.7 | 10/1/26 | 1029.9 | 12/1/26 | 998.7 | 10/1/26 | 1024.9 | 1016.8 | -11.3 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||