Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento ESE 132 6:47 44 7:56 111 4.9 14.1 6:47 -67.3 7:56
Velocità del vento 2 6 3:56 0 0:00 2 -0.6 3.7 0:00 -3.0 4:51
Umidità 96 96 2:44 93 0:00 96 0.4 1.6 2:44 -0.9 3:41
Temperatura 8.1 9.5 0:00 7.4 4:38 7.8 0.2 0.3 3:05 -0.8 1:44
Pressione alla quota locale 800.0 800.0 7:57 799.3 4:51 799.8 0.2 0.3 1:30 -0.3 3:26
Wind Chill 8.1 9.5 0:00 6.9 4:38 7.8 0.2 0.3 3:05 -1.6 3:56
Indice di calore 11.7 13.0 0:01 10.9 4:38 11.4 0.3 0.4 3:05 -0.8 1:44
Dew Point 7.5 8.6 0:01 6.6 4:38 7.2 0.3 0.5 3:05 -0.8 3:55
Pressione a livello del mare 1019.9 1019.9 7:57 1019.1 4:51 1019.7 0.3 0.4 1:30 -0.4 3:26

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 2/4/26 5 2/4/26 360 2/1/26 0 20/1/26 360 5 31
Velocità del vento 29 13/4/26 0 1/4/26 47 19/2/26 0 1/1/26 10 0 2
Umidità 98 2/4/26 24 6/4/26 98 6/1/26 24 6/4/26 95 70 2
Temperatura 23.4 7/4/26 0.2 1/4/26 23.4 7/4/26 -7.9 1/1/26 17.2 9.5 -3.1
Pressione alla quota locale 806.2 5/4/26 785.8 2/4/26 808.7 22/2/26 774.7 12/2/26 799.7 798.3 1.0
Wind Chill 23.4 7/4/26 -1.4 1/4/26 23.4 7/4/26 -11.2 1/1/26 17.2 9.4 -3.1
Indice di calore 23.3 11/4/26 3.8 1/4/26 23.3 11/4/26 -5.1 1/1/26 19.0 12.9 -2.9
Dew Point 12.9 15/4/26 -0.5 1/4/26 12.9 15/4/26 -9.9 1/1/26 12.9 8.4 -2.8
Pressione a livello del mare 1027.8 5/4/26 1001.8 2/4/26 1031.0 22/2/26 987.7 12/2/26 1019.6 1017.8 1.2

solo per questa pagina


contatore sito principale