|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NW | 360 | 11:23 | 189 | 0:00 | 297 | 24.4 | 115.4 | 10:12 | -6.0 | 0:00 | ||
| Velocità del vento | 5 | 13 | 11:21 | 0 | 0:02 | 3 | 2 | 11 | 11:21 | -2 | 0:02 | ||
| Umidità | 88 | 99 | 7:55 | 78 | 10:44 | 86 | 1.6 | 1.9 | 2:03 | -11.1 | 10:31 | ||
| Temperatura | 7.3 | 8.2 | 11:14 | -0.3 | 5:37 | 6.9 | 0.4 | 2.6 | 10:08 | -1.0 | 0:22 | ||
| Pressione alla quota locale | 869.1 | 871.3 | 0:03 | 869.0 | 11:30 | 869.4 | -0.3 | 0.2 | 7:40 | -0.5 | 1:01 | ||
| Wind Chill | 6.7 | 8.2 | 11:14 | -1.1 | 6:42 | 6.6 | 0.2 | 2.6 | 10:08 | -1.3 | 0:50 | ||
| Indice di calore | 10.2 | 10.8 | 11:20 | 3.4 | 5:37 | 9.8 | 0.5 | 2.0 | 10:13 | -1.0 | 0:22 | ||
| Dew Point | 5.4 | 5.7 | 11:20 | -0.8 | 5:37 | 4.8 | 0.7 | 2.0 | 8:59 | -0.9 | 0:22 | ||
| Pressione a livello del mare | 1021.5 | 1024.1 | 0:03 | 1021.3 | 11:30 | 1021.8 | -0.3 | 0.3 | 7:40 | -0.6 | 1:01 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/11/26 | 5 | 1/11/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 2/1/26 | 360 | 5 | 327 | ||
| Velocità del vento | 39 | 2/11/26 | 0 | 1/11/26 | 72 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 19 | 0 | -2 | ||
| Umidità | 100 | 2/11/26 | 72 | 5/11/26 | 100 | 6/1/26 | 24 | 1/8/26 | 100 | 72 | 2 | ||
| Temperatura | 9.8 | 5/11/26 | -0.3 | 6/11/26 | 33.3 | 17/7/26 | -11.7 | 12/1/26 | 9.8 | 0.8 | -0.4 | ||
| Pressione alla quota locale | 873.5 | 5/11/26 | 860.0 | 2/11/26 | 876.7 | 12/1/26 | 838.7 | 12/2/26 | 873.5 | 871.3 | -3.8 | ||
| Wind Chill | 9.8 | 5/11/26 | -3.4 | 2/11/26 | 33.3 | 17/7/26 | -15.5 | 12/1/26 | 9.8 | -0.5 | 0.1 | ||
| Indice di calore | 11.7 | 5/11/26 | 3.4 | 6/11/26 | 34.0 | 17/7/26 | -8.3 | 1/1/26 | 11.7 | 4.6 | -0.2 | ||
| Dew Point | 6.4 | 4/11/26 | -0.8 | 6/11/26 | 21.0 | 30/6/26 | -15.8 | 1/1/26 | 5.8 | 0.4 | -0.1 | ||
| Pressione a livello del mare | 1026.6 | 5/11/26 | 1010.8 | 2/11/26 | 1030.4 | 12/1/26 | 985.8 | 12/2/26 | 1026.6 | 1024.1 | -4.4 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||