Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 198 7:13 180 0:00 186 16.0 18.0 7:13 -0.1 0:00
Velocità del vento 0 5 7:13 0 0:00 0 -0 5 7:13 -1 1:46
Umidità 99 99 1:02 98 0:00 99 0.5 1.1 1:02 -0.3 3:19
Temperatura 8.1 10.2 1:28 7.8 6:24 8.2 -0.1 0.3 1:28 -0.8 5:16
Pressione alla quota locale 874.1 874.7 0:00 873.6 5:11 874.0 0.2 0.3 7:17 -0.4 0:49
Wind Chill 8.1 10.2 1:28 7.6 7:13 8.2 -0.1 0.3 1:28 -0.8 5:16
Indice di calore 12.0 14.1 1:28 11.6 6:24 12.0 -0.1 0.4 1:28 -0.8 5:16
Dew Point 7.9 10.1 1:28 7.5 6:24 8.0 -0.1 0.4 1:28 -0.8 5:16
Pressione a livello del mare 1027.4 1028.1 0:00 1026.8 5:11 1027.2 0.2 0.3 7:17 -0.4 0:49

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/24 5 1/10/24 360 1/1/24 0 15/6/24 351 5 -7
Velocità del vento 63 3/10/24 0 1/10/24 63 3/10/24 0 1/1/24 19 0 -2
Umidità 100 22/10/24 40 10/10/24 100 18/9/24 12 31/1/24 100 72 0
Temperatura 20.1 16/10/24 3.3 12/10/24 30.9 12/7/24 -9.2 21/1/24 18.4 8.9 -2.1
Pressione alla quota locale 875.3 22/10/24 848.5 3/10/24 883.5 28/1/24 843.1 27/3/24 875.3 873.2 0.5
Wind Chill 20.1 16/10/24 1.1 5/10/24 30.9 12/7/24 -15.1 21/1/24 18.4 8.9 -2.1
Indice di calore 21.6 16/10/24 7.0 12/10/24 32.3 12/7/24 -6.0 21/1/24 20.5 12.7 -2.1
Dew Point 14.6 22/10/24 2.8 12/10/24 21.2 16/8/24 -19.3 31/1/24 14.6 8.6 -2.1
Pressione a livello del mare 1028.8 22/10/24 997.3 3/10/24 1038.4 28/1/24 990.9 27/3/24 1028.8 1026.4 0.5

solo per questa pagina


contatore sito principale