|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NNW | 360 | 9:07 | 5 | 8:53 | 317 | 28.9 | 333.2 | 9:03 | -298.2 | 19:16 | ||
| Velocità del vento | 3 | 24 | 13:46 | 0 | 0:00 | 6 | -3 | 17 | 13:39 | -8 | 14:18 | ||
| Umidità | 68 | 87 | 4:51 | 49 | 13:57 | 61 | 6.7 | 8.7 | 14:57 | -12.5 | 9:57 | ||
| Temperatura | 21.1 | 26.8 | 16:10 | 13.7 | 6:38 | 23.6 | -2.5 | 3.5 | 10:08 | -2.5 | 19:17 | ||
| Pressione alla quota locale | 866.8 | 867.8 | 8:35 | 865.9 | 18:46 | 866.2 | 0.6 | 0.6 | 19:19 | -0.5 | 14:29 | ||
| Wind Chill | 21.1 | 26.8 | 16:10 | 13.7 | 6:38 | 23.6 | -2.5 | 3.5 | 10:08 | -2.5 | 19:17 | ||
| Indice di calore | 22.6 | 27.7 | 16:11 | 16.4 | 6:38 | 24.7 | -2.1 | 3.0 | 10:06 | -2.2 | 19:12 | ||
| Dew Point | 15.0 | 18.2 | 15:48 | 10.4 | 0:52 | 15.7 | -0.7 | 2.2 | 10:59 | -1.5 | 0:36 | ||
| Pressione a livello del mare | 1018.8 | 1020.0 | 8:35 | 1017.8 | 18:46 | 1018.1 | 0.7 | 0.7 | 19:19 | -0.6 | 14:29 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/8/26 | 5 | 1/8/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 2/1/26 | 360 | 5 | 320 | ||
| Velocità del vento | 43 | 4/8/26 | 0 | 1/8/26 | 72 | 19/2/26 | 0 | 1/1/26 | 32 | 0 | 2 | ||
| Umidità | 100 | 5/8/26 | 24 | 1/8/26 | 100 | 6/1/26 | 24 | 1/8/26 | 91 | 48 | -10 | ||
| Temperatura | 31.1 | 1/8/26 | 12.1 | 8/8/26 | 33.3 | 17/7/26 | -11.7 | 12/1/26 | 27.7 | 14.6 | 0.4 | ||
| Pressione alla quota locale | 868.0 | 12/8/26 | 860.2 | 2/8/26 | 876.7 | 12/1/26 | 838.7 | 12/2/26 | 868.0 | 865.4 | -0.5 | ||
| Wind Chill | 31.1 | 1/8/26 | 12.1 | 8/8/26 | 33.3 | 17/7/26 | -15.5 | 12/1/26 | 27.7 | 14.6 | 0.4 | ||
| Indice di calore | 30.5 | 11/8/26 | 14.6 | 1/8/26 | 34.0 | 17/7/26 | -8.3 | 1/1/26 | 28.3 | 17.5 | -0.3 | ||
| Dew Point | 21.0 | 8/8/26 | 7.3 | 1/8/26 | 21.0 | 30/6/26 | -15.8 | 1/1/26 | 18.2 | 11.7 | -1.8 | ||
| Pressione a livello del mare | 1020.2 | 12/8/26 | 1011.1 | 2/8/26 | 1030.4 | 12/1/26 | 985.8 | 12/2/26 | 1020.2 | 1017.1 | -0.6 | ||
|
solo per questa pagina |
contatore sito principale |
|||||