Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNW 360 3:54 5 5:22 323 72.0 151.4 7:54 -315.6 6:37
Velocità del vento 6 16 9:07 0 0:00 5 1 12 8:33 -3 9:10
Umidità 95 99 5:26 94 9:07 96 -1.3 2.2 0:09 -2.6 9:07
Temperatura 12.2 12.2 5:58 11.0 5:00 12.1 0.1 0.7 5:41 -0.5 5:00
Pressione alla quota locale 866.1 866.8 0:00 865.0 6:14 865.7 0.4 0.5 9:06 -0.5 1:21
Wind Chill 11.9 12.2 5:58 10.4 9:09 11.8 0.2 0.7 5:41 -1.4 9:09
Indice di calore 15.8 16.1 5:41 14.7 5:00 15.7 0.0 0.8 5:41 -0.5 5:00
Dew Point 11.4 12.0 5:41 10.5 5:00 11.5 -0.1 0.9 5:41 -0.5 5:00
Pressione a livello del mare 1018.0 1018.8 0:00 1016.7 6:14 1017.5 0.4 0.6 9:06 -0.6 1:21

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/26 5 1/9/26 360 1/1/26 0 2/1/26 360 5 309
Velocità del vento 31 11/9/26 0 1/9/26 72 19/2/26 0 1/1/26 23 0 2
Umidità 100 19/9/26 26 2/9/26 100 6/1/26 24 1/8/26 100 55 -4
Temperatura 29.1 5/9/26 7.1 14/9/26 33.3 17/7/26 -11.7 12/1/26 21.3 10.2 -0.3
Pressione alla quota locale 871.8 20/9/26 859.4 9/9/26 876.7 12/1/26 838.7 12/2/26 870.6 866.0 -3.0
Wind Chill 29.1 5/9/26 7.1 14/9/26 33.3 17/7/26 -15.5 12/1/26 21.3 10.1 -0.3
Indice di calore 28.3 5/9/26 10.5 14/9/26 34.0 17/7/26 -8.3 1/1/26 22.3 14.0 -0.6
Dew Point 17.7 9/9/26 4.2 16/9/26 21.0 30/6/26 -15.8 1/1/26 13.9 9.6 -0.9
Pressione a livello del mare 1024.7 20/9/26 1010.1 9/9/26 1030.4 12/1/26 985.8 12/2/26 1023.3 1017.9 -3.5

solo per questa pagina


contatore sito principale