Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NW 360 1:56 5 2:04 327 56.5 336.2 8:16 -298.0 3:03
Velocità del vento 13 16 9:59 0 0:00 5 8 13 2:17 -3 9:57
Umidità 86 100 2:09 85 9:55 94 -7.9 1.5 2:09 -9.5 9:55
Temperatura 10.7 10.7 9:58 4.6 6:08 8.6 2.1 2.3 9:33 -0.8 4:12
Pressione alla quota locale 866.6 867.2 0:51 865.8 4:51 866.4 0.2 0.4 6:21 -0.4 3:21
Wind Chill 9.0 10.6 9:57 4.3 1:01 8.1 1.0 2.6 9:53 -1.7 1:01
Indice di calore 13.5 13.6 9:59 8.4 6:08 12.1 1.4 1.7 9:33 -0.9 4:04
Dew Point 8.4 8.6 9:59 4.3 6:08 7.6 0.8 1.5 9:14 -1.0 4:04
Pressione a livello del mare 1018.6 1019.2 0:51 1017.7 4:51 1018.3 0.3 0.5 6:21 -0.5 3:21

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 13/4/26 0 3/4/26 360 1/1/26 0 2/1/26 360 5 -7
Velocità del vento 39 13/4/26 0 3/4/26 72 19/2/26 0 1/1/26 18 0 13
Umidità 100 3/4/26 35 6/4/26 100 6/1/26 35 6/4/26 99 87 -13
Temperatura 18.6 11/4/26 -1.7 4/4/26 18.6 11/4/26 -11.7 12/1/26 11.4 5.8 2.8
Pressione alla quota locale 874.7 5/4/26 853.0 13/4/26 876.7 12/1/26 838.7 12/2/26 867.0 864.6 0.9
Wind Chill 18.6 11/4/26 -3.9 3/4/26 18.6 11/4/26 -15.5 12/1/26 11.4 4.4 1.2
Indice di calore 19.1 11/4/26 2.0 5/4/26 19.1 11/4/26 -8.3 1/1/26 14.6 9.6 1.7
Dew Point 10.4 14/4/26 -3.2 5/4/26 10.4 14/4/26 -15.8 1/1/26 10.1 5.4 0.7
Pressione a livello del mare 1028.0 5/4/26 1002.6 13/4/26 1030.4 12/1/26 985.8 12/2/26 1019.0 1016.2 1.0

solo per questa pagina


contatore sito principale