|
![]() |
|||||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | SSW | 360 | 8:36 | 5 | 8:36 | 205 | 0.2 | 338.5 | 8:36 | -265.6 | 12:56 | ||
Velocità del vento | 0 | 19 | 12:49 | 0 | 0:00 | 0 | -0 | 15 | 15:41 | -6 | 13:45 | ||
Umidità | 92 | 96 | 3:50 | 39 | 13:50 | 90 | 2.2 | 16.7 | 15:10 | -16.1 | 8:47 | ||
Temperatura | 15.8 | 26.7 | 13:49 | 12.6 | 6:15 | 16.6 | -0.8 | 3.1 | 10:02 | -2.3 | 21:01 | ||
Pressione alla quota locale | 864.5 | 865.6 | 0:04 | 862.9 | 17:33 | 864.3 | 0.2 | 0.5 | 21:32 | -0.5 | 3:00 | ||
Wind Chill | 15.8 | 26.7 | 13:49 | 12.6 | 6:15 | 16.6 | -0.8 | 3.1 | 10:02 | -2.3 | 21:01 | ||
Indice di calore | 19.1 | 27.5 | 17:24 | 15.8 | 6:22 | 19.7 | -0.7 | 2.7 | 10:02 | -1.8 | 21:09 | ||
Dew Point | 14.5 | 18.5 | 16:13 | 11.1 | 6:36 | 14.9 | -0.4 | 3.8 | 15:10 | -2.0 | 13:08 | ||
Pressione a livello del mare | 1016.1 | 1017.4 | 0:04 | 1014.2 | 17:33 | 1015.9 | 0.2 | 0.5 | 21:32 | -0.6 | 3:00 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 1/6/25 | 5 | 1/6/25 | 360 | 1/1/25 | 5 | 1/1/25 | 360 | 5 | 165 | ||
Velocità del vento | 40 | 16/6/25 | 0 | 1/6/25 | 69 | 27/1/25 | 0 | 1/1/25 | 21 | 0 | -5 | ||
Umidità | 99 | 12/6/25 | 25 | 16/6/25 | 100 | 31/3/25 | 25 | 16/6/25 | 97 | 47 | 0 | ||
Temperatura | 28.9 | 15/6/25 | 7.8 | 1/6/25 | 28.9 | 15/6/25 | -10.0 | 19/3/25 | 25.8 | 10.4 | 0.9 | ||
Pressione alla quota locale | 869.1 | 1/6/25 | 860.2 | 8/6/25 | 881.0 | 16/1/25 | 847.2 | 13/3/25 | 867.6 | 864.0 | -0.9 | ||
Wind Chill | 28.9 | 15/6/25 | 7.5 | 1/6/25 | 28.9 | 15/6/25 | -13.9 | 13/1/25 | 25.8 | 10.4 | 0.9 | ||
Indice di calore | 28.8 | 15/6/25 | 11.2 | 1/6/25 | 28.8 | 15/6/25 | -7.0 | 19/3/25 | 26.8 | 13.9 | 0.9 | ||
Dew Point | 18.9 | 12/6/25 | 1.2 | 6/6/25 | 18.9 | 12/6/25 | -11.9 | 5/2/25 | 17.2 | 9.5 | 0.9 | ||
Pressione a livello del mare | 1021.5 | 1/6/25 | 1011.0 | 8/6/25 | 1035.5 | 16/1/25 | 995.8 | 13/3/25 | 1019.8 | 1015.5 | -1.1 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |