|
|||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
| Direzione del vento | SSE | ||||||||||
| Velocità del vento | 3 | 18 | 14:17 | ||||||||
| Umidità | 81 | 82 | 00:00 | 57 | 12:32 | ||||||
| Temperatura | 10.2 | 15.1 | 12:54 | 7.8 | 00:07 | ||||||
| Wind Chill | 9.4 | ||||||||||
| Indice di calore | 10.0 | ||||||||||
| Dew Point | 7.2 | 8.3 | 19:05 | 5 | 00:00 | ||||||
| Pressione a livello del mare | 1019.8 mb | 1022.1 | 00:00 | 1019.8 | 13:59 | ||||||
contatore sito principale |
||||||