Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NW 360 10:34 5 10:47 313 4.0 43.0 14:40 -323.8 10:47
Velocità del vento 24 31 12:50 0 7:30 20 4 12 12:50 -12 15:33
Umidità 75 91 0:00 64 14:01 72 3.4 4.5 15:58 -7.2 11:44
Temperatura 16.6 17.3 14:20 10.5 1:00 16.6 -0.1 1.0 14:20 -0.2 15:26
Pressione alla quota locale 897.4 899.4 2:00 897.3 15:54 897.8 -0.4 0.2 10:13 -0.6 14:20
Wind Chill 15.4 17.1 14:19 8.5 1:00 15.8 -0.4 2.1 11:51 -0.6 15:26
Indice di calore 18.5 18.8 14:45 13.3 4:30 18.4 0.1 0.9 13:50 -0.0 9:49
Dew Point 12.1 12.3 15:59 7.6 5:30 11.5 0.6 1.1 10:49 -0.9 13:14
Pressione a livello del mare 1017.9 1020.1 2:00 1017.8 15:54 1018.3 -0.4 0.2 10:13 -0.6 14:20

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 3/9/23 5 3/9/23 360 1/1/23 0 9/5/23 338 292 -4
Velocità del vento 71 4/9/23 0 6/9/23 71 17/1/23 0 1/1/23 55 14 -2
Umidità 100 25/9/23 29 12/9/23 100 18/4/23 18 26/3/23 100 85 -11
Temperatura 27.2 18/9/23 6.6 25/9/23 34.6 19/7/23 -6.3 7/2/23 15.0 10.2 1.8
Pressione alla quota locale 902.2 3/9/23 889.3 23/9/23 915.5 11/2/23 871.5 17/1/23 900.3 898.2 -1.0
Wind Chill 27.2 18/9/23 2.4 24/9/23 34.6 19/7/23 -13.2 6/2/23 13.5 6.8 2.4
Indice di calore 27.7 18/9/23 10.5 25/9/23 36.9 17/7/23 -3.9 7/2/23 17.8 14.2 1.0
Dew Point 18.3 18/9/23 3.0 20/9/23 23.4 21/6/23 -15.9 12/2/23 12.8 10.2 -0.3
Pressione a livello del mare 1023.3 3/9/23 1008.7 23/9/23 1038.4 11/2/23 988.5 17/1/23 1021.2 1018.8 -1.2

solo per questa pagina


contatore sito principale