Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 297 9:56 81 7:59 119 65.2 135.1 6:08 -153.9 7:59
Velocità del vento 0 18 0:53 0 1:52 1 -1 12 0:53 -6 1:52
Umidità 93 93 7:21 57 0:05 92 1.2 8.1 5:53 -5.7 0:05
Temperatura 6.7 7.3 8:06 4.7 2:54 6.7 -0.1 0.9 0:57 -0.9 1:23
Pressione alla quota locale 874.4 874.6 9:54 870.0 0:47 873.7 0.7 1.1 9:40 -0.3 0:47
Wind Chill 6.7 7.3 8:06 2.8 1:25 6.7 -0.0 1.7 0:05 -2.3 1:25
Indice di calore 10.0 10.7 8:06 6.9 1:23 10.0 0.0 1.0 8:02 -0.6 1:23
Dew Point 5.6 6.3 8:06 -1.0 0:05 5.5 0.1 1.4 5:15 -0.7 0:05
Pressione a livello del mare 1023.7 1024.0 9:54 1018.6 0:47 1022.9 0.8 1.3 9:40 -0.3 0:47

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 2/10/26 5 2/10/26 360 1/1/26 0 5/3/26 360 15 -14
Velocità del vento 63 8/10/26 0 1/10/26 84 19/2/26 0 1/1/26 21 0 -8
Umidità 96 12/10/26 22 17/10/26 98 5/1/26 20 18/2/26 95 36 44
Temperatura 17.1 8/10/26 1.4 25/10/26 32.3 28/8/26 -8.1 12/1/26 9.5 1.4 0.4
Pressione alla quota locale 882.6 14/10/26 864.4 10/10/26 882.6 14/10/26 809.2 26/3/26 871.6 869.6 3.1
Wind Chill 16.7 8/10/26 -3.0 25/10/26 32.3 28/8/26 -17.8 23/3/26 9.5 -3.0 2.1
Indice di calore 18.6 7/10/26 4.7 25/10/26 31.3 17/7/26 -19.0 23/3/26 9.6 4.7 3.4
Dew Point 13.0 7/10/26 -7.1 17/10/26 21.5 20/7/26 -17.8 23/3/26 3.1 -5.4 9.3
Pressione a livello del mare 1033.4 14/10/26 1012.1 10/10/26 1033.4 14/10/26 986.8 12/2/26 1020.4 1018.1 3.6


contatore sito principale