|
Estremi giornalieri | |||||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
Direzione del vento | ENE | 76 | 0:00 | 76 | 0:00 | 76 | -0.0 | -0.0 | 4:19 | -0.2 | 0:00 | ||
Velocità del vento | 0 | 13 | 0:31 | 0 | 0:00 | 0 | -0.1 | 10.4 | 0:31 | -2.6 | 0:38 | ||
Umidità | 97 | 97 | 0:00 | 97 | 0:00 | 97 | -0.0 | -0.0 | 4:19 | -0.0 | 0:00 | ||
Temperatura | -1.3 | -1.0 | 2:08 | -1.4 | 0:27 | -1.2 | -0.1 | 0.2 | 2:08 | -0.2 | 0:27 | ||
Pressione alla quota locale | 809.5 | 811.3 | 0:13 | 809.5 | 4:14 | 810.0 | -0.5 | -0.0 | 0:14 | -0.6 | 4:00 | ||
Wind Chill | -1.3 | -1.0 | 2:08 | -5.7 | 0:31 | -1.2 | -0.1 | 0.7 | 0:00 | -3.8 | 0:31 | ||
Indice di calore | 2.4 | 2.7 | 2:08 | 2.3 | 0:27 | 2.5 | -0.1 | 0.2 | 2:08 | -0.2 | 0:27 | ||
Dew Point | -1.7 | -1.4 | 2:08 | -1.8 | 0:27 | -1.6 | -0.1 | 0.2 | 2:08 | -0.2 | 0:27 | ||
Pressione a livello del mare | 1032.0 | 1034.3 | 0:13 | 1032.0 | 4:14 | 1032.7 | -0.6 | -0.0 | 0:14 | -0.7 | 4:00 | ||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
Direzione del vento | 360 | 2/1/25 | 5 | 3/1/25 | 360 | 2/1/25 | 5 | 3/1/25 | 355 | 18 | -41 | ||
Velocità del vento | 84 | 3/1/25 | 0 | 1/1/25 | 84 | 3/1/25 | 0 | 1/1/25 | 13 | 0 | 0 | ||
Umidità | 98 | 17/1/25 | 29 | 2/1/25 | 98 | 17/1/25 | 29 | 2/1/25 | 98 | 96 | 0 | ||
Temperatura | 9.9 | 6/1/25 | -7.1 | 15/1/25 | 9.9 | 6/1/25 | -7.1 | 15/1/25 | -0.2 | -2.6 | 0.7 | ||
Pressione alla quota locale | 814.8 | 17/1/25 | 793.2 | 10/1/25 | 814.8 | 17/1/25 | 793.2 | 10/1/25 | 814.8 | 811.1 | -4.5 | ||
Wind Chill | 9.9 | 6/1/25 | -11.0 | 13/1/25 | 9.9 | 6/1/25 | -11.0 | 13/1/25 | -0.2 | -5.3 | 0.7 | ||
Indice di calore | 10.5 | 5/1/25 | -3.8 | 15/1/25 | 10.5 | 5/1/25 | -3.8 | 15/1/25 | 3.6 | 1.1 | 0.7 | ||
Dew Point | 3.6 | 5/1/25 | -12.0 | 2/1/25 | 3.6 | 5/1/25 | -12.0 | 2/1/25 | -0.6 | -3.1 | 0.7 | ||
Pressione a livello del mare | 1038.8 | 17/1/25 | 1011.3 | 10/1/25 | 1038.8 | 17/1/25 | 1011.3 | 10/1/25 | 1038.8 | 1034.1 | -5.7 | ||
solo per questa pagina |
contatore sito principale |