Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 253 0:00 253 0:00 253 0.3 14.6 0:00 0.3 3:59
Velocità del vento 0 5 1:21 0 0:00 0 -0.4 4.7 1:21 -0.5 3:40
Umidità 95 96 3:52 90 0:04 94 0.7 2.2 1:14 -1.4 0:04
Temperatura 3.9 7.1 0:01 3.2 3:25 3.8 0.1 0.1 3:55 -1.7 1:06
Pressione alla quota locale 928.9 929.0 2:13 928.5 0:01 928.9 0.0 0.5 0:30 -0.1 3:50
Wind Chill 3.9 7.1 0:01 2.4 3:37 3.8 0.1 0.1 3:55 -2.2 2:36
Indice di calore 7.4 10.3 0:01 6.6 3:25 7.3 0.1 0.2 3:55 -1.6 1:08
Dew Point 3.2 5.7 0:01 2.3 3:25 3.0 0.2 0.3 3:55 -1.6 1:08
Pressione a livello del mare 1024.2 1024.3 2:13 1023.7 0:01 1024.1 0.0 0.6 0:30 -0.1 3:50

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 0 11/10/26 360 1/1/26 0 12/2/26 360 5 -62
Velocità del vento 37 14/10/26 0 1/10/26 60 4/8/26 0 1/1/26 23 0 0
Umidità 98 1/10/26 27 2/10/26 98 19/8/26 16 18/7/26 98 65 0
Temperatura 23.7 1/10/26 -1.0 19/10/26 36.3 27/8/26 -12.2 1/1/26 18.2 2.8 -1.6
Pressione alla quota locale 935.5 3/10/26 916.8 11/10/26 935.5 3/10/26 893.5 12/2/26 928.5 921.5 6.0
Wind Chill 23.7 1/10/26 -1.0 19/10/26 36.3 27/8/26 -12.5 8/1/26 18.1 1.0 -1.6
Indice di calore 23.5 5/10/26 2.6 19/10/26 39.4 17/7/26 -9.1 1/1/26 19.7 6.3 -1.6
Dew Point 15.3 8/10/26 -1.7 19/10/26 23.4 17/7/26 -13.5 1/1/26 13.0 2.1 -1.6
Pressione a livello del mare 1031.4 3/10/26 1010.8 11/10/26 1031.4 3/10/26 985.2 12/2/26 1023.8 1016.0 6.6

solo per questa pagina


contatore sito principale