Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento E 201 0:07 90 0:33 99 -26.6 91.7 0:07 -29.7 0:33
Velocità del vento 0 2 0:00 0 0:00 0 -0 1 0:06 -0 0:01
Umidità 95 95 0:00 94 0:08 95 -0.3 -0.3 0:40 -1.6 0:08
Temperatura 9.1 9.2 0:04 9.0 0:12 8.9 0.2 0.4 0:04 0.1 0:40
Pressione alla quota locale 867.5 867.7 0:00 867.5 0:38 867.7 -0.2 -0.0 0:27 -0.2 0:13
Wind Chill 9.1 9.2 0:04 9.0 0:12 8.9 0.2 0.4 0:04 0.1 0:40
Indice di calore 12.6 12.7 0:04 12.5 0:12 12.5 0.2 0.4 0:04 0.1 0:15
Dew Point 8.3 8.4 0:04 8.1 0:12 8.2 0.1 0.3 0:04 -0.0 0:14
Pressione a livello del mare 1009.5 1009.7 0:00 1009.5 0:38 1009.7 -0.2 -0.0 0:27 -0.2 0:13

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 0 7/10/26 360 1/1/26 0 11/3/26 360 5 -80
Velocità del vento 193 5/10/26 0 1/10/26 193 5/10/26 0 1/1/26 13 0 0
Umidità 97 1/10/26 36 2/10/26 98 5/8/26 21 19/4/26 97 88 1
Temperatura 19.9 1/10/26 -2.3 3/10/26 34.2 17/7/26 -16.0 1/1/26 12.2 6.8 -1.4
Pressione alla quota locale 886.0 3/10/26 866.8 10/10/26 886.0 3/10/26 846.4 12/2/26 872.7 866.8 -5.1
Wind Chill 19.9 1/10/26 -2.3 3/10/26 34.2 17/7/26 -25.0 18/7/26 12.2 6.5 -1.4
Indice di calore 21.0 7/10/26 1.1 3/10/26 36.0 17/7/26 -19.0 20/3/26 15.4 10.3 -1.3
Dew Point 13.4 7/10/26 -3.2 3/10/26 25.3 10/8/26 -29.2 18/7/26 10.9 5.9 -1.2
Pressione a livello del mare 1031.0 3/10/26 1008.6 10/10/26 1031.0 3/10/26 984.9 12/2/26 1015.6 1008.6 -6.0


contatore sito principale