Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento W 360 1:08 5 0:29 221 70.0 165.2 3:58 -230.1 1:30
Velocità del vento 0 14 4:03 0 0:00 2 -2 11 4:02 -4 6:46
Umidità 91 93 7:46 85 4:58 91 0.2 3.2 7:12 -3.9 4:58
Temperatura -0.1 -0.1 11:18 -1.8 2:45 -0.5 0.4 0.7 10:00 -0.3 2:45
Pressione alla quota locale 867.9 873.1 0:00 867.9 11:20 868.4 -0.5 -0.1 10:09 -1.0 0:49
Wind Chill -0.1 -0.1 11:18 -6.3 4:23 -0.9 0.8 1.3 6:41 -3.6 1:36
Indice di calore 3.2 3.2 11:18 1.3 4:58 2.7 0.4 0.6 10:36 -0.3 2:14
Dew Point -1.3 -1.3 11:18 -3.6 4:58 -1.8 0.4 0.6 10:36 -0.5 4:58
Pressione a livello del mare 1009.9 1016.0 0:00 1009.9 11:20 1010.5 -0.6 -0.1 10:09 -1.1 0:49

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/1/26 5 1/1/26 360 1/1/26 5 1/1/26 360 5 57
Velocità del vento 45 3/1/26 0 1/1/26 45 3/1/26 0 1/1/26 24 0 -3
Umidità 97 6/1/26 35 1/1/26 97 6/1/26 35 1/1/26 96 86 -1
Temperatura 8.9 4/1/26 -16.0 1/1/26 8.9 4/1/26 -16.0 1/1/26 0.6 -1.3 0.4
Pressione alla quota locale 884.6 12/1/26 855.4 10/1/26 884.6 12/1/26 855.4 10/1/26 880.1 873.0 -10.2
Wind Chill 8.9 4/1/26 -18.4 1/1/26 8.9 4/1/26 -18.4 1/1/26 0.6 -6.8 1.0
Indice di calore 10.7 4/1/26 -13.2 1/1/26 10.7 4/1/26 -13.2 1/1/26 3.8 1.6 0.3
Dew Point 5.5 5/1/26 -18.0 1/1/26 5.5 5/1/26 -18.0 1/1/26 -0.5 -3.2 0.2
Pressione a livello del mare 1029.3 12/1/26 995.4 10/1/26 1029.3 12/1/26 995.4 10/1/26 1024.1 1015.9 -11.9


contatore sito principale