Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 360 2:35 11 0:15 221 -1.4 149.5 0:25 -193.1 0:15
Velocità del vento 0 10 0:00 0 0:00 0 -0 4 0:16 -3 0:00
Umidità 95 96 0:00 95 4:46 95 -0.4 0.0 4:49 -1.0 4:46
Temperatura -0.8 0.0 0:05 -0.9 5:24 -0.7 -0.1 0.0 0:20 -0.3 2:57
Pressione alla quota locale 911.0 912.9 0:18 910.9 4:36 911.1 -0.1 0.1 0:18 -0.6 1:44
Wind Chill -0.8 0.0 0:05 -2.2 0:05 -0.7 -0.1 0.7 0:06 -1.6 0:16
Indice di calore 2.7 3.6 0:05 2.7 5:24 2.9 -0.2 0.0 0:20 -0.3 2:57
Dew Point -1.5 -0.6 0:05 -1.6 5:24 -1.3 -0.2 0.0 0:20 -0.3 2:57
Pressione a livello del mare 1025.8 1027.9 0:18 1025.7 4:36 1026.0 -0.1 0.1 0:18 -0.7 1:44

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/1/25 1 1/1/25 360 1/1/25 1 1/1/25 360 1 -34
Velocità del vento 45 6/1/25 0 1/1/25 45 6/1/25 0 1/1/25 24 0 -6
Umidità 96 9/1/25 35 6/1/25 96 9/1/25 35 6/1/25 96 84 0
Temperatura 10.7 6/1/25 -17.7 1/1/25 10.7 6/1/25 -17.7 1/1/25 2.2 -1.0 0.1
Pressione alla quota locale 916.6 1/1/25 899.5 7/1/25 916.6 1/1/25 899.5 7/1/25 916.0 912.6 -3.7
Wind Chill 10.7 6/1/25 -19.7 2/1/25 10.7 6/1/25 -19.7 2/1/25 2.2 -5.3 2.4
Indice di calore 11.0 6/1/25 -15.0 1/1/25 11.0 6/1/25 -15.0 1/1/25 5.0 2.6 0.1
Dew Point 3.4 6/1/25 -19.6 1/1/25 3.4 6/1/25 -19.6 1/1/25 0.5 -1.7 0.1
Pressione a livello del mare 1032.2 1/1/25 1012.9 7/1/25 1032.2 1/1/25 1012.9 7/1/25 1031.4 1027.6 -4.2


contatore sito principale