Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SW 350 2:36 12 2:35 254 22.0 175.1 2:36 -187.1 2:57
Velocità del vento 3 8 2:11 0 0:00 1 2.1 7.0 3:05 -1.5 2:13
Umidità 97 98 0:55 93 0:00 96 1.0 3.3 0:55 -1.0 3:07
Temperatura 0.4 2.8 0:31 0.3 3:15 1.2 -0.8 -0.3 2:28 -1.5 0:08
Pressione alla quota locale 886.1 886.9 0:14 886.1 3:15 886.5 -0.4 0.3 0:14 -0.5 3:15
Wind Chill -0.1 2.8 0:31 -1.8 3:05 1.1 -1.2 -0.1 2:28 -3.1 3:05
Indice di calore 4.2 6.5 0:30 3.9 3:15 4.8 -0.7 -0.1 2:28 -1.5 0:08
Dew Point 0.0 2.3 0:30 -0.3 3:10 0.6 -0.6 0.1 0:55 -1.5 0:01
Pressione a livello del mare 1029.9 1030.8 0:14 1029.8 3:15 1030.3 -0.5 0.4 0:14 -0.6 3:15

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 1 1/10/26 360 1/1/26 0 9/3/26 360 1 151
Velocità del vento 60 8/10/26 0 1/10/26 87 6/2/26 0 1/1/26 29 0 2
Umidità 100 1/10/26 40 2/10/26 100 10/3/26 27 27/8/26 95 44 12
Temperatura 20.2 7/10/26 -3.1 3/10/26 33.6 28/8/26 -17.2 1/1/26 14.1 2.5 -5.5
Pressione alla quota locale 888.2 3/10/26 868.9 10/10/26 888.2 3/10/26 848.2 12/2/26 886.9 882.5 3.3
Wind Chill 20.2 7/10/26 -3.9 5/10/26 33.6 28/8/26 -21.0 1/1/26 14.1 -2.2 -6.0
Indice di calore 21.9 7/10/26 0.7 3/10/26 37.1 17/7/26 -14.3 1/1/26 14.7 5.6 -4.5
Dew Point 15.0 7/10/26 -3.5 3/10/26 23.3 17/7/26 -18.7 1/1/26 6.3 0.8 -3.6
Pressione a livello del mare 1032.3 3/10/26 1009.9 10/10/26 1032.3 3/10/26 985.8 12/2/26 1030.8 1025.6 3.8


contatore sito principale