Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento N 350 0:00 1 3:32 37 -63.6 289.2 5:24 -94.5 1:08
Velocità del vento 16 34 0:12 0 0:59 10 5.6 21.1 0:12 -10.8 0:29
Umidità 97 99 0:00 94 4:06 96 0.9 1.0 5:47 -2.7 4:06
Temperatura -0.7 0.0 0:00 -0.7 5:42 -0.5 -0.2 0.1 3:58 -0.2 2:52
Pressione alla quota locale 885.1 887.1 0:30 884.9 3:45 885.2 -0.1 0.1 0:59 -0.9 3:00
Wind Chill -5.5 -0.1 0:29 -6.8 0:12 -3.9 -1.6 3.6 0:29 -3.5 2:46
Indice di calore 3.0 3.9 0:00 2.9 5:42 3.1 -0.1 -0.0 0:37 -0.4 2:56
Dew Point -1.1 -0.1 0:00 -1.3 5:42 -1.1 -0.1 0.0 5:57 -0.5 3:06
Pressione a livello del mare 1028.7 1031.0 0:30 1028.5 3:45 1028.7 -0.1 0.2 0:59 -1.0 3:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/1/25 1 1/1/25 360 1/1/25 1 1/1/25 360 1 -25
Velocità del vento 69 3/1/25 0 1/1/25 69 3/1/25 0 1/1/25 29 0 3
Umidità 99 6/1/25 39 2/1/25 99 6/1/25 39 2/1/25 99 97 -1
Temperatura 9.8 6/1/25 -18.7 1/1/25 9.8 6/1/25 -18.7 1/1/25 1.3 -1.3 0.3
Pressione alla quota locale 897.9 1/1/25 869.2 7/1/25 897.9 1/1/25 869.2 7/1/25 891.9 886.7 -5.3
Wind Chill 9.8 6/1/25 -23.4 2/1/25 9.8 6/1/25 -23.4 2/1/25 1.3 -6.5 -0.6
Indice di calore 11.1 6/1/25 -15.8 1/1/25 11.1 6/1/25 -15.8 1/1/25 5.1 2.5 0.2
Dew Point 4.9 6/1/25 -20.3 1/1/25 4.9 6/1/25 -20.3 1/1/25 1.1 -1.6 0.1
Pressione a livello del mare 1043.5 1/1/25 1010.2 7/1/25 1043.5 1/1/25 1010.2 7/1/25 1036.5 1030.5 -6.2


contatore sito principale