Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 220 0:27 116 5:27 199 3.7 31.7 0:27 -80.8 5:27
Velocità del vento 0 6 0:27 0 0:00 0 -0.2 6.3 0:27 -0.8 5:53
Umidità 98 98 0:13 96 0:42 97 0.5 1.9 0:13 -0.9 2:42
Temperatura 2.9 2.9 7:39 1.2 0:00 2.5 0.5 1.1 0:27 -0.3 2:54
Pressione alla quota locale 883.1 883.6 0:52 882.7 3:40 883.0 0.1 0.2 7:36 -0.5 2:57
Wind Chill 2.9 2.9 7:39 0.7 0:27 2.5 0.5 1.1 0:26 -1.0 5:26
Indice di calore 6.8 6.8 7:39 4.9 0:00 6.3 0.5 1.2 0:27 -0.3 2:43
Dew Point 2.7 2.7 7:39 0.8 0:00 2.1 0.5 1.3 0:27 -0.4 2:43
Pressione a livello del mare 1026.3 1026.9 0:52 1025.8 3:40 1026.2 0.1 0.2 7:36 -0.5 2:57

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/3/26 1 1/3/26 360 1/1/26 1 1/1/26 360 1 -24
Velocità del vento 29 5/3/26 0 1/3/26 87 6/2/26 0 1/1/26 21 0 0
Umidità 99 3/3/26 65 4/3/26 99 7/1/26 31 27/1/26 99 80 0
Temperatura 11.6 1/3/26 -6.6 1/3/26 15.3 27/2/26 -17.2 1/1/26 8.3 0.8 0.3
Pressione alla quota locale 885.6 3/3/26 881.2 5/3/26 887.0 26/2/26 848.2 12/2/26 884.3 882.7 0.0
Wind Chill 11.6 1/3/26 -9.0 1/3/26 15.3 27/2/26 -21.0 1/1/26 8.3 0.4 0.3
Indice di calore 13.8 3/3/26 -3.1 1/3/26 16.5 27/2/26 -14.3 1/1/26 11.4 4.4 0.3
Dew Point 8.1 3/3/26 -7.3 1/3/26 9.4 26/2/26 -18.7 1/1/26 6.7 0.1 0.3
Pressione a livello del mare 1029.3 3/3/26 1024.1 5/3/26 1030.9 26/2/26 985.8 12/2/26 1027.7 1025.9 0.0


contatore sito principale