Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento N 350 0:00 36 1:54 321 16.5 106.8 13:38 -310.2 9:23
Velocità del vento 32 60 0:54 0 2:18 20 11.7 46.7 0:55 -18.1 2:18
Umidità 71 99 0:00 68 2:48 76 -4.9 8.1 3:48 -15.2 14:14
Temperatura 16.9 17.8 15:17 11.2 0:20 16.3 0.7 2.4 14:16 -1.7 3:46
Pressione alla quota locale 873.1 877.8 0:35 873.0 14:25 873.2 -0.2 1.4 0:35 -1.8 2:47
Wind Chill 15.6 17.7 15:18 9.0 11:31 15.4 0.2 3.3 14:16 -2.8 11:00
Indice di calore 18.7 19.6 15:17 14.6 4:43 18.3 0.3 1.8 15:05 -1.2 3:45
Dew Point 11.7 13.1 9:02 9.0 2:48 12.0 -0.3 1.3 14:54 -1.3 9:27
Pressione a livello del mare 1014.7 1020.2 0:35 1014.6 14:25 1014.9 -0.2 1.6 0:35 -2.1 2:47

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 1 1/10/26 360 1/1/26 0 9/3/26 350 18 0
Velocità del vento 60 8/10/26 0 1/10/26 87 6/2/26 0 1/1/26 23 0 23
Umidità 100 1/10/26 40 2/10/26 100 10/3/26 27 27/8/26 99 66 -16
Temperatura 20.2 7/10/26 -3.1 3/10/26 33.6 28/8/26 -17.2 1/1/26 20.2 1.8 1.6
Pressione alla quota locale 888.2 3/10/26 873.0 8/10/26 888.2 3/10/26 848.2 12/2/26 878.1 875.3 -3.0
Wind Chill 20.2 7/10/26 -3.9 5/10/26 33.6 28/8/26 -21.0 1/1/26 20.2 0.5 0.5
Indice di calore 21.9 7/10/26 0.7 3/10/26 37.1 17/7/26 -14.3 1/1/26 21.9 5.4 0.4
Dew Point 15.0 7/10/26 -3.5 3/10/26 23.3 17/7/26 -18.7 1/1/26 15.0 1.1 -1.6
Pressione a livello del mare 1032.3 3/10/26 1014.6 8/10/26 1032.3 3/10/26 985.8 12/2/26 1020.6 1017.3 -3.5


contatore sito principale