|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | SSW | 359 | 5:51 | 0 | 5:47 | 272 | -40.3 | 270.8 | 17:03 | -293.1 | 9:29 | ||
| Velocità del vento | 5 | 26 | 13:31 | 0 | 0:04 | 2 | 2.4 | 18.5 | 13:29 | -7.5 | 14:40 | ||
| Umidità | 43 | 56 | 12:50 | 42 | 3:55 | 48 | -5.1 | 9.6 | 12:50 | -6.6 | 3:35 | ||
| Temperatura | 23.9 | 28.4 | 13:05 | 22.8 | 2:21 | 25.4 | -1.4 | 1.3 | 8:20 | -1.9 | 19:33 | ||
| Pressione alla quota locale | 916.6 | 917.0 | 8:59 | 915.7 | 17:29 | 916.2 | 0.4 | 0.5 | 19:44 | -0.6 | 3:44 | ||
| Wind Chill | 23.9 | 28.4 | 13:05 | 22.8 | 2:21 | 25.4 | -1.4 | 1.3 | 8:20 | -1.9 | 19:33 | ||
| Indice di calore | 24.0 | 29.5 | 13:05 | 23.1 | 4:49 | 25.7 | -1.7 | 1.5 | 13:05 | -2.1 | 19:37 | ||
| Dew Point | 10.6 | 18.5 | 13:05 | 9.9 | 4:23 | 13.6 | -3.0 | 3.3 | 12:50 | -3.6 | 19:37 | ||
| Pressione a livello del mare | 1022.2 | 1022.7 | 8:59 | 1021.1 | 17:29 | 1021.7 | 0.4 | 0.6 | 19:44 | -0.7 | 3:44 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 359 | 1/8/26 | 0 | 1/8/26 | 360 | 29/1/26 | 0 | 29/1/26 | 359 | 0 | 33 | ||
| Velocità del vento | 31 | 8/8/26 | 0 | 1/8/26 | 64 | 11/5/26 | 0 | 29/1/26 | 21 | 0 | 2 | ||
| Umidità | 74 | 9/8/26 | 26 | 1/8/26 | 97 | 2/4/26 | 18 | 24/4/26 | 56 | 38 | 2 | ||
| Temperatura | 32.6 | 1/8/26 | 20.7 | 9/8/26 | 34.2 | 17/7/26 | -0.8 | 27/3/26 | 29.6 | 24.1 | -1.5 | ||
| Pressione alla quota locale | 917.0 | 13/8/26 | 908.7 | 2/8/26 | 925.5 | 25/5/26 | 777.6 | 29/1/26 | 916.8 | 913.7 | 0.4 | ||
| Wind Chill | 32.6 | 1/8/26 | 20.7 | 9/8/26 | 34.2 | 17/7/26 | -21.6 | 26/6/26 | 29.6 | 24.1 | -1.5 | ||
| Indice di calore | 32.7 | 4/8/26 | 22.3 | 9/8/26 | 36.2 | 17/7/26 | -19.0 | 29/1/26 | 29.9 | 24.4 | -1.4 | ||
| Dew Point | 19.6 | 8/8/26 | 5.9 | 1/8/26 | 23.2 | 20/7/26 | -25.5 | 23/6/26 | 17.5 | 9.7 | -0.6 | ||
| Pressione a livello del mare | 1022.7 | 13/8/26 | 1013.3 | 2/8/26 | 1032.0 | 25/5/26 | 907.0 | 1/2/26 | 1022.4 | 1018.9 | 0.5 | ||
|
|
contatore sito principale |
|||||