|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NNW | 359 | 0:03 | 0 | 0:08 | 285 | 133.5 | 169.4 | 4:43 | -245.9 | 14:49 | ||
| Velocità del vento | 6 | 53 | 15:56 | 0 | 0:19 | 14 | -7.7 | 38.8 | 15:56 | -13.5 | 8:45 | ||
| Umidità | 42 | 61 | 5:36 | 27 | 9:04 | 40 | 1.8 | 5.3 | 4:41 | -11.1 | 6:48 | ||
| Temperatura | 19.1 | 19.8 | 12:28 | 12.7 | 5:48 | 19.1 | 0.0 | 1.9 | 9:21 | -1.1 | 4:57 | ||
| Pressione alla quota locale | 895.0 | 897.3 | 1:14 | 894.5 | 14:44 | 895.0 | -0.0 | 0.3 | 5:14 | -0.9 | 14:44 | ||
| Wind Chill | 19.1 | 19.8 | 12:28 | 10.8 | 6:06 | 19.0 | 0.1 | 2.2 | 9:21 | -2.8 | 5:14 | ||
| Indice di calore | 19.2 | 19.7 | 12:28 | 13.6 | 5:48 | 19.1 | 0.1 | 1.7 | 9:21 | -0.9 | 5:48 | ||
| Dew Point | 5.9 | 6.7 | 13:28 | -1.4 | 9:05 | 5.3 | 0.6 | 2.2 | 10:36 | -2.5 | 7:41 | ||
| Pressione a livello del mare | 998.0 | 1000.6 | 1:14 | 997.5 | 14:44 | 998.0 | -0.0 | 0.3 | 5:14 | -1.0 | 14:44 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 359 | 1/5/26 | 0 | 1/5/26 | 360 | 29/1/26 | 0 | 29/1/26 | 359 | 0 | 20 | ||
| Velocità del vento | 64 | 11/5/26 | 0 | 1/5/26 | 64 | 11/5/26 | 0 | 29/1/26 | 64 | 0 | 5 | ||
| Umidità | 95 | 10/5/26 | 27 | 12/5/26 | 97 | 2/4/26 | 18 | 24/4/26 | 95 | 40 | -8 | ||
| Temperatura | 21.0 | 11/5/26 | 4.6 | 1/5/26 | 21.4 | 6/4/26 | -0.8 | 27/3/26 | 21.0 | 11.3 | -0.2 | ||
| Pressione alla quota locale | 915.8 | 2/5/26 | 894.5 | 12/5/26 | 920.7 | 26/2/26 | 777.6 | 29/1/26 | 901.5 | 896.6 | -4.2 | ||
| Wind Chill | 21.0 | 11/5/26 | 3.4 | 1/5/26 | 21.4 | 6/4/26 | -17.8 | 29/1/26 | 21.0 | 9.4 | -0.2 | ||
| Indice di calore | 21.1 | 6/5/26 | 6.2 | 1/5/26 | 21.4 | 29/4/26 | -19.0 | 29/1/26 | 21.1 | 14.8 | -0.6 | ||
| Dew Point | 14.7 | 10/5/26 | -7.4 | 1/5/26 | 14.7 | 10/5/26 | -17.8 | 29/1/26 | 13.0 | 4.7 | -2.8 | ||
| Pressione a livello del mare | 1021.2 | 2/5/26 | 997.5 | 12/5/26 | 1026.7 | 26/2/26 | 907.0 | 1/2/26 | 1005.4 | 999.9 | -4.6 | ||
|
|
contatore sito principale |
|||||