|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | WNW | 359 | 0:20 | 0 | 0:20 | 273 | 18.0 | 128.4 | 0:22 | -265.1 | 1:13 | ||
| Velocità del vento | 0 | 14 | 1:39 | 0 | 0:00 | 3 | -2.7 | 12.0 | 1:32 | -3.2 | 1:46 | ||
| Umidità | 71 | 80 | 0:47 | 68 | 1:35 | 73 | -1.8 | 3.6 | 0:47 | -6.7 | 1:35 | ||
| Temperatura | 18.6 | 19.2 | 1:41 | 17.8 | 0:45 | 18.5 | 0.1 | 0.9 | 1:36 | -0.4 | 0:45 | ||
| Pressione alla quota locale | 918.7 | 919.1 | 0:59 | 918.7 | 1:29 | 918.9 | -0.2 | -0.0 | 1:14 | -0.5 | 0:14 | ||
| Wind Chill | 18.6 | 19.2 | 1:41 | 17.8 | 0:45 | 18.5 | 0.1 | 0.9 | 1:36 | -0.4 | 0:45 | ||
| Indice di calore | 20.3 | 20.7 | 1:41 | 19.8 | 1:16 | 20.3 | -0.1 | 0.4 | 1:41 | -0.3 | 1:16 | ||
| Dew Point | 13.2 | 14.4 | 0:47 | 12.8 | 1:21 | 13.5 | -0.3 | 0.5 | 0:47 | -1.0 | 1:21 | ||
| Pressione a livello del mare | 1024.5 | 1024.9 | 0:59 | 1024.5 | 1:29 | 1024.8 | -0.2 | -0.0 | 1:14 | -0.6 | 0:14 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 359 | 1/9/26 | 0 | 1/9/26 | 360 | 29/1/26 | 0 | 29/1/26 | 359 | 0 | 288 | ||
| Velocità del vento | 37 | 11/9/26 | 0 | 1/9/26 | 64 | 11/5/26 | 0 | 29/1/26 | 13 | 0 | -2 | ||
| Umidità | 95 | 11/9/26 | 23 | 5/9/26 | 97 | 2/4/26 | 18 | 24/4/26 | 84 | 57 | -7 | ||
| Temperatura | 33.4 | 5/9/26 | 13.1 | 13/9/26 | 35.6 | 28/8/26 | -0.8 | 27/3/26 | 22.2 | 15.1 | 2.3 | ||
| Pressione alla quota locale | 921.3 | 20/9/26 | 906.7 | 9/9/26 | 925.5 | 25/5/26 | 777.6 | 29/1/26 | 921.3 | 919.0 | -1.5 | ||
| Wind Chill | 33.4 | 5/9/26 | 12.6 | 13/9/26 | 35.6 | 28/8/26 | -21.6 | 26/6/26 | 22.2 | 15.1 | 2.3 | ||
| Indice di calore | 31.8 | 5/9/26 | 15.0 | 13/9/26 | 36.2 | 17/7/26 | -19.0 | 29/1/26 | 23.5 | 17.0 | 1.8 | ||
| Dew Point | 19.8 | 8/9/26 | 5.3 | 4/9/26 | 23.2 | 20/7/26 | -25.5 | 23/6/26 | 16.2 | 10.4 | 0.8 | ||
| Pressione a livello del mare | 1027.4 | 20/9/26 | 1011.1 | 9/9/26 | 1032.0 | 25/5/26 | 907.0 | 1/2/26 | 1027.4 | 1024.8 | -1.7 | ||
|
|
contatore sito principale |
|||||