Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WNW 360 0:14 1 0:05 268 38.7 188.4 2:01 -312.3 7:15
Velocità del vento 6 27 0:21 0 0:02 7 -0 22 0:21 -6 12:53
Umidità 62 89 2:14 61 14:12 68 -5.6 9.5 0:17 -8.5 14:12
Temperatura 20.1 20.1 14:28 13.3 2:13 18.5 1.6 1.6 7:43 -1.8 0:36
Pressione alla quota locale 917.4 920.9 0:58 917.3 14:27 917.6 -0.3 0.9 0:47 -1.0 2:00
Wind Chill 20.1 20.1 14:28 11.7 2:08 18.5 1.6 1.6 14:28 -3.1 2:08
Indice di calore 21.2 21.2 14:28 16.3 2:13 20.0 1.2 1.3 7:38 -1.3 2:02
Dew Point 12.6 13.4 0:21 11.3 3:36 12.3 0.2 0.9 7:25 -0.9 1:58
Pressione a livello del mare 1015.6 1019.6 0:58 1015.6 14:27 1015.9 -0.3 1.0 0:47 -1.2 2:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 1 1/10/26 360 1/8/26 0 5/8/26 360 1 148
Velocità del vento 27 8/10/26 0 1/10/26 37 21/8/26 0 1/8/26 19 0 2
Umidità 92 3/10/26 40 5/10/26 93 12/9/26 23 2/9/26 87 51 4
Temperatura 23.4 2/10/26 10.0 4/10/26 36.4 28/8/26 7.0 26/9/26 22.6 11.0 0.3
Pressione alla quota locale 930.6 3/10/26 917.3 8/10/26 930.6 3/10/26 869.0 1/8/26 921.6 918.8 -2.3
Wind Chill 23.4 2/10/26 9.4 4/10/26 36.4 28/8/26 5.6 26/9/26 22.6 10.3 0.3
Indice di calore 23.5 2/10/26 12.8 2/10/26 35.9 28/8/26 9.4 24/9/26 23.2 13.7 0.5
Dew Point 13.6 7/10/26 6.7 2/10/26 20.8 30/8/26 2.0 30/9/26 13.6 8.4 1.3
Pressione a livello del mare 1030.3 3/10/26 1015.6 8/10/26 1030.3 3/10/26 1012.6 9/9/26 1020.3 1017.2 -2.6


contatore sito principale