Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento S 169 0:00 168 0:00 156 5.0 7.7 0:00 4.0 0:29
Velocità del vento 0 0 0:00 0 0:00 0 -0 -0 0:30 -0 0:00
Umidità 93 93 0:00 93 0:00 93 0.4 0.7 0:00 0.4 0:30
Temperatura 12.2 12.2 0:21 12.0 0:00 12.1 0.0 0.0 0:27 -0.1 0:00
Pressione alla quota locale 913.5 913.7 0:05 913.5 0:27 913.5 0.0 0.1 0:05 -0.0 0:27
Wind Chill 12.2 12.2 0:21 12.0 0:00 12.1 0.0 0.0 0:27 -0.1 0:00
Indice di calore 15.5 15.5 0:21 15.4 0:00 15.5 0.1 0.1 0:21 -0.1 0:00
Dew Point 11.1 11.1 0:21 10.9 0:00 11.0 0.1 0.1 0:21 -0.0 0:00
Pressione a livello del mare 1011.4 1011.5 0:05 1011.4 0:27 1011.4 0.0 0.2 0:05 -0.0 0:27

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 1 1/10/26 360 1/8/26 0 5/8/26 360 1 -179
Velocità del vento 27 8/10/26 0 1/10/26 37 21/8/26 0 1/8/26 8 0 0
Umidità 94 10/10/26 40 5/10/26 94 10/10/26 23 2/9/26 94 81 4
Temperatura 23.4 2/10/26 10.0 4/10/26 36.4 28/8/26 7.0 26/9/26 15.3 11.6 -1.1
Pressione alla quota locale 930.6 3/10/26 912.7 10/10/26 930.6 3/10/26 869.0 1/8/26 919.2 912.7 -5.5
Wind Chill 23.4 2/10/26 9.4 4/10/26 36.4 28/8/26 5.6 26/9/26 15.3 11.6 -1.1
Indice di calore 23.5 2/10/26 12.8 2/10/26 35.9 28/8/26 9.4 24/9/26 17.8 14.9 -0.8
Dew Point 13.9 9/10/26 6.7 2/10/26 20.8 30/8/26 2.0 30/9/26 13.2 10.3 -0.4
Pressione a livello del mare 1030.3 3/10/26 1010.5 10/10/26 1030.3 3/10/26 1010.5 10/10/26 1017.7 1010.5 -6.1


contatore sito principale