Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento N 360 0:02 1 0:00 312 88.2 210.7 7:51 -272.9 0:20
Velocità del vento 18 35 11:49 0 0:28 9 9 27 11:49 -7 11:56
Umidità 46 79 5:39 42 11:50 48 -2.5 8.4 5:23 -15.5 9:24
Temperatura 17.3 17.4 11:56 8.6 7:35 16.0 1.3 2.9 9:38 -1.3 5:15
Pressione alla quota locale 876.6 879.5 0:37 876.6 11:50 876.9 -0.3 0.2 0:37 -0.9 3:19
Wind Chill 16.8 17.4 11:56 7.7 7:46 15.9 0.9 2.9 9:38 -2.5 2:22
Indice di calore 17.6 17.6 11:56 10.3 6:35 16.4 1.2 2.3 9:36 -1.1 6:27
Dew Point 5.6 6.4 11:22 2.6 6:35 5.1 0.5 1.5 11:22 -2.2 6:27
Pressione a livello del mare 1007.7 1011.0 0:37 1007.7 11:50 1008.1 -0.4 0.2 0:37 -1.0 3:19

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/5/26 1 1/5/26 360 1/1/26 0 1/1/26 360 1 -44
Velocità del vento 37 1/5/26 0 1/5/26 45 26/3/26 0 1/1/26 27 0 16
Umidità 95 10/5/26 25 3/5/26 96 5/1/26 19 24/4/26 89 49 -13
Temperatura 20.2 3/5/26 1.4 1/5/26 21.0 29/4/26 -8.1 8/1/26 18.5 9.9 0.7
Pressione alla quota locale 894.0 2/5/26 876.6 12/5/26 897.1 22/2/26 859.0 12/2/26 881.1 879.1 -3.8
Wind Chill 20.2 3/5/26 -1.6 1/5/26 21.0 29/4/26 -10.4 8/1/26 18.5 9.9 -0.1
Indice di calore 19.6 3/5/26 3.3 1/5/26 21.0 29/4/26 -4.9 8/1/26 19.3 12.9 0.0
Dew Point 13.4 10/5/26 -6.2 1/5/26 13.4 10/5/26 -12.7 1/1/26 10.3 5.4 -3.1
Pressione a livello del mare 1027.6 2/5/26 1007.7 12/5/26 1031.2 22/2/26 987.5 12/2/26 1012.9 1010.6 -4.4


contatore sito principale