Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NW 360 0:11 1 0:11 295 62.1 231.6 10:31 -260.5 1:10
Velocità del vento 3 23 4:49 0 0:00 3 -0 18 4:49 -5 5:17
Umidità 54 86 2:52 53 11:57 69 -14.5 5.8 7:03 -16.4 11:57
Temperatura 14.1 14.1 11:47 8.4 7:18 12.5 1.5 2.1 11:32 -1.1 6:57
Pressione alla quota locale 886.5 886.7 10:56 883.8 0:05 886.3 0.2 0.6 8:28 -0.3 11:23
Wind Chill 14.1 14.1 11:47 6.9 4:01 12.5 1.6 2.2 11:32 -3.1 1:43
Indice di calore 14.7 15.2 11:45 10.7 7:20 14.1 0.6 1.5 11:26 -0.9 3:19
Dew Point 4.9 8.1 0:18 4.5 11:57 6.8 -1.9 1.2 8:54 -2.3 11:57
Pressione a livello del mare 1019.0 1019.3 10:56 1016.0 0:05 1018.9 0.2 0.7 8:28 -0.3 11:23

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 1 1/10/26 360 1/1/26 0 1/1/26 360 1 219
Velocità del vento 39 13/10/26 0 1/10/26 45 26/3/26 0 1/1/26 24 0 0
Umidità 96 11/10/26 35 14/10/26 96 5/1/26 19 24/4/26 94 60 -36
Temperatura 21.4 1/10/26 5.9 14/10/26 35.4 17/7/26 -8.1 8/1/26 15.6 9.1 2.6
Pressione alla quota locale 896.7 14/10/26 878.9 10/10/26 897.1 22/2/26 859.0 12/2/26 884.3 880.1 5.5
Wind Chill 21.4 1/10/26 3.1 14/10/26 35.4 17/7/26 -10.4 8/1/26 15.6 8.0 2.6
Indice di calore 21.6 3/10/26 7.9 17/10/26 34.1 17/7/26 -4.9 8/1/26 17.4 12.1 0.1
Dew Point 14.3 7/10/26 -2.1 17/10/26 20.0 31/8/26 -12.7 1/1/26 12.1 7.1 -4.9
Pressione a livello del mare 1030.8 14/10/26 1010.3 10/10/26 1031.2 22/2/26 987.5 12/2/26 1016.6 1011.7 6.3


contatore sito principale