Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento ESE 360 0:33 1 0:26 121 -16.7 224.3 4:25 -225.8 1:53
Velocità del vento 2 26 0:26 0 0:00 2 -0 24 0:26 -4 1:34
Umidità 93 93 10:45 77 0:00 92 1.1 7.4 0:35 -2.5 8:50
Temperatura 12.5 14.9 8:57 11.6 3:42 12.6 -0.1 0.8 8:52 -1.2 10:22
Pressione alla quota locale 884.5 888.1 0:28 883.8 4:20 885.2 -0.6 2.3 0:27 -1.6 2:48
Wind Chill 12.5 14.9 8:57 11.0 3:16 12.6 -0.1 0.8 8:52 -2.9 0:56
Indice di calore 15.9 17.8 8:57 14.8 3:45 15.9 0.0 0.7 8:52 -1.0 10:18
Dew Point 11.4 12.7 8:57 10.0 2:44 11.3 0.1 1.0 0:31 -0.8 10:18
Pressione a livello del mare 1016.8 1020.9 0:28 1015.9 4:20 1017.5 -0.7 2.7 0:27 -1.8 2:48

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 1 1/10/26 360 1/1/26 0 1/1/26 360 1 -181
Velocità del vento 26 8/10/26 0 1/10/26 45 26/3/26 0 1/1/26 14 0 0
Umidità 93 8/10/26 36 2/10/26 96 5/1/26 19 24/4/26 82 55 37
Temperatura 21.4 1/10/26 9.8 4/10/26 35.4 17/7/26 -8.1 8/1/26 20.2 10.9 -6.7
Pressione alla quota locale 896.1 3/10/26 883.8 8/10/26 897.1 22/2/26 859.0 12/2/26 886.9 884.3 -1.5
Wind Chill 21.4 1/10/26 9.8 4/10/26 35.4 17/7/26 -10.4 8/1/26 20.2 10.9 -6.7
Indice di calore 21.6 3/10/26 11.5 3/10/26 34.1 17/7/26 -4.9 8/1/26 21.0 13.1 -4.1
Dew Point 14.3 7/10/26 3.4 2/10/26 20.0 31/8/26 -12.7 1/1/26 14.3 6.5 1.2
Pressione a livello del mare 1030.0 3/10/26 1015.9 8/10/26 1031.2 22/2/26 987.5 12/2/26 1019.5 1016.5 -1.7


contatore sito principale